TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Terminplan , Berichte, Teilnehmer und Partien


Runde 7 : Stand und Auslosung 8. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt   Name                     (Nr.)

 1 (7)  GM IVKOV Borislav            6   :  5½ GM LEIN Anatoly             (3)  
 2 (14) FM BRAUN Gottfried Dr.       5½  :  5½ GM BAGIROV Vladimir         (1)  
 3 (2)  GM KLOVANS Janis             5½  :  5½ IM CHERNIKOV Oleg           (9)  
 4 (4)  GM UHLMANN Wolfgang          5½  :  5½ IM ARKHANGELSKY Boris       (11) 
 5 (8)     SHESTOPEROV Aleksej       5½  :  5½ GM KRAIDMAN Yair            (13) 
 6 (10) GM SUETIN Alexey S           5   :  5½ FM GOLYAK Isay              (19) 
 7 (33) FM CAFFERTY Bernard          5   :  5  GM TAIMANOV Mark E          (5)  
 8 (16)    LAPIENIS Donatas          5   :  5  FM SCHEIPL Ralf             (25) 
 9 (29)    GRUZMANN Boris            5   :  5  FM BAUMGARTNER Heinz        (17) 
10 (18)    ROSEN Willy               5   :  5     JUGOW Alexander          (27) 
11 (96)    TITZ Herbert              5   :  5  FM ZOLTEK Tadeusz           (21) 
12 (22) FM REICHENBACH Werner        5   :  5  FM LIEB Harald              (34) 
13 (24)    SEMASEV Kim               5   :  5     LJUBOSHITZ Alexander Dr. (40) 
14 (12)    BORISENKO Georgy K        4½  :  5     WINIWARTER Felix Dr.     (44) 
15 (26)    DORNIEDEN Manfred Dr.     4½  :  4½    BESZTERCZEY Laszlo       (70) 
16 (61)    BOEVEN Manfred            4½  :  4½ FM KRISTIANSEN Erling       (28) 
17 (63)    FRANCK Rudolf             4½  :  4½ FM SOMOGYI Istvan           (35) 
18 (36)    BREUSTEDT Werner          4½  :  4½    HOESCHELE Hans-Ulrich    (75) 
19 (65)    HUGUET Bernard            4½  :  4½    LAINBURG Victor          (37) 
20 (39)    HOCEVAR Nikola            4½  :  4½    DROUBINE German          (199)
21 (76)    SECULA Victor             4½  :  4½    PAPAPOSTOLOU Christ.     (52) 
22 (104)   FISCHER Ernst             4½  :  4½ FM PANTALEEV Dimitar        (54) 
23 (57)    BADESTEIN Hartmut Dr.     4½  :  4½    BIBERGER Hans            (90) 
24 (20)    WEIGEL Herbert            4   :  4½    TSCHERNE Josef           (94) 
25 (78)    TOCHTERMANN Georg Dr.     4   :  4     ROST Van Tonningen Otto  (23) 
26 (84)    DOEHNER Hans Juergen      4   :  4  FM USACHYI Mark             (30) 
27 (88)    SPRINGER Karl             4   :  4     UEKSTI Enn               (32) 
28 (38)    SAMUELSSON Sven-Gunnar    4   :  4     PETERS Paul              (81) 
29 (86)    CANTWELL Richard Dr.      4   :  4     KAMINIK Aleksandar       (42) 
30 (45)    SCHLAG Franz              4   :  4     WILKE Dieter Dr.         (109)
31 (89)    SONDORS Peteris           4   :  4     ZYLA Winfried            (46) 
32 (47) FM WALLER Helmut             4   :  4     REER Erdmann             (92) 
33 (95)    WICKLUND-HANSEN Richard   4   :  4     DAVYDOV Mikhail          (48) 
34 (49)    MAYERS Dan E.             4   :  4     KNOL Walter Dr.          (114)
35 (97)    SCHUELER Wolfgang         4   :  4     OFSTAD Per               (50) 
36 (53)    HANKS John                4   :  4     KOKSCH Guenther          (115)
37 (55)    CASTILLO Escudero Andres  4   :  4     MOECKEL Edgar Dr.        (118)
38 (98)    DRYZEK Tadeusz            4   :  4     KOLLER Hubert            (56) 
39 (58)    KRAMER Gerhard            4   :  4     KRENNMAIR Rudolf         (74) 
40 (108)   JAHR Dieter               4   :  4     LIPINIKS Leonardo        (60) 
41 (162)   HOCHMAYR Georg            4   :  4     OUD Niek                 (62) 
42 (101)   ROBITSCH Hermann          4   :  4     HOBUSCH Werner           (64) 
43 (198)   BERE Filho Romulo Fernand 4   :  4     RICHTER Kurt             (68) 
44 (99)    SCHWERTEL Hans            4   :  4     GRADINGER Alois          (124)
45 (31)    NIEBLING Ferdinand        3½  :  3½    FREDER Heinrich          (111)
46 (59)    KRIPP Wolfgang            3½  :  3½    DENDA Ronald             (120)
47 (67)    MONEDERO Gonzalez Josep   3½  :  3½    RETTLER Karl-Heinz       (113)
48 (69)    BERNHOEFT Erhard          3½  :  3½    LACHMAIER Franz Sen.     (130)
49 (106)   ZINGLER Max               3½  :  3½    WEGENER Hans Karl        (71) 
50 (110)   SCHREYER Werner           3½  :  3½    PITRO Erwin              (72) 
51 (79)    TRIFUNOVIC Dusan          3½  :  3½    RUTH Walter              (126)
52 (129)   BITZER Dieter             3½  :  3½    LIM Kok Ann Dr.          (80) 
53 (119)   BONNAIRE Rudolf           3½  :  3½    PORUBSZKI Georg          (82) 
54 (131)   GRABARA Manfred           3½  :  3½    FLEISCHMANN Albert       (85) 
55 (87)    OLDACH Ehrenfried         3½  :  3½    TURBOUST Roger           (135)
56 (91)    BRAUNER Rudolf Dr.        3½  :  3½    MUEHLBACH Johann         (132)
57 (93)    HUND Gerhard              3½  :  3½    ERBS Wolfgang            (171)
58 (147)   KINZLINGER Georg          3½  :  3½    STUMPF Walter            (100)
59 (143)   FRANTZKE Helmut           3½  :  3½    DORAWA Bernhard          (105)
60 (41)    BAHR Otto                 3   :  3½    MORGENROTH Konstantin Dr.(145)
61 (43)    KRASINSKI Jerzy           3   :  3     WOLFFRAM Gert            (148)
62 (51)    VINER Phillip             3   :  3     LUNEAU Gilles            (146)
63 (77)    CASTELLUZZO Salvatore     3   :  3     FASSMANN Ewald Josef     (152)
64 (83)    WACHWEGER Albrecht        3   :  3     STOETTINGER Franz        (150)
65 (149)   KRAEMER Franz Josef       3   :  3     SCHUBERT Hans-Joach      (102)
66 (140)   GRUENIG Siegfried         3   :  3     TAVCAR Rado              (107)
67 (112)   BETZ Egon                 3   :  3     BURGER Anton             (154)
68 (156)   NAERR Helmut Dr.          3   :  3     OLSEN Willy L.           (117)
69 (121)   SCHULER Georg             3   :  3     FIEDLER Eduard           (158)
70 (178)   OBERMAIER Josef           3   :  3     KNEBEL Willi             (122)
71 (123)   HEMMERS Johann-Gerhard    3   :  3     TRITSCHER Josef          (170)
72 (125)   FELS Karl-Heinz           3   :  3     SCHNEIDER Klaus          (169)
73 (127)   PERK Egbert               3   :  3     ZAUNER Franz             (183)
74 (174)   HOEHNE Peter              3   :  3     GOLACZ Josef             (138)
75 (103)   ZILTENER Werner           2½  :  3     HOLZINGER Rupert         (185)
76 (66)    LOECHNER Friedrich        2½  :  2½    IHDE Bernhard            (153)
77 (157)   WEBER Siegfried           2½  :  2½    EIDAM Horst              (116)
78 (173)   REICHINGER Georg          2½  :  2½    NERI Angelo              (128)
79 (133)   LESCHHORN Heinrich        2½  :  2½    WERL Wolfgang            (159)
80 (176)   SIEGL Wolfgang Dr.        2½  :  2½    ZIEGLER Alfons           (134)
81 (190)   KNOBLING Rolf             2½  :  2½    PUKROPSKI Walter         (136)
82 (137)   PATZER Joachim            2½  :  2½    KAISER Johann            (161)
83 (141)   WIESENECKER Franz         2½  :  2½    FRIES Karl-Heinz         (163)
84 (142)   BRAEU Ludwig              2½  :  2½    FRECH Josef              (168)
85 (144)   GRASZMEHL Gerhard         2½  :  2½    STOCK Hugo               (177)
86 (151)   OLLEK Karl-Heinz          2½  :  2½    SIEDL Peter              (179)
87 (194)   BRANDSTAETTER Rudolf      2½  :  2     MANI  Martin             (139)
88 (73)    LEHNER Erich              2   :  2     HEUMEL Robert Dr.        (181)
89 (155)   ARMBRUSTER Wolfgang       2   :  2     GESTRICH Wolfgang Prof.Dr(182)
90 (164)   BARLO Werner              2   :  2     HAGER Johann             (184)
91 (166)   TSCHIRKY  Werner          2   :  2     NYGARD Kaare             (200)
92 (196)   HINUM Viktor              2   :  2     POSCHMANN Hans           (167)
93 (192)   KNOLL Rudolf              2   :  1½    GLASER Heinz-Alfred DI.  (165)
94 (188)   MEYTS J.a.                1½  :  1½    NOPP Josef               (175)
95 (180)   TRAUTWEIN Helmut          1½  :  1½    VOGL Karl                (191)
96 (193)   SCHEIBENREIF Josef DI.    1½  :  1½    GECKLE Gerhard           (186)
97 (195)   FARIN Friedrich           1   :  1     RAUSCHER Erwin           (189)
98 (197)   HEUMEL Roland             ½   :  ½     BUSS Richard             (187)

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

Nr    Name                       Pkt  :  Pkt    Name                    

 1 GM FATALIBEKOVA Elena          5   :  6½ GM KHMIADASHVILI Tamara     
 2 GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna     5   :  4½ FM SHESTOPEROVA Aleksandra S
 3 GM ZATULOVSKAYA Tatiana        4½  :  4½    BLAGONADEJNAIUA Ideja    
 4 FM SOROKINA Tamara             4   :  4     MALINICHEVA Lidia        
 5    DUER Maria                  4   :  4     ABDIKASOVA Panno         
 6    GUMILEVSKAIA Galina         3½  :  3½    BOGNARNE  Cinolter       
 7    ABOLINA Arija               3½  :  3½    WINTER Irene             
 8    HAUSNER Alfreda             3   :  2     RICHTER Hildegard        
 9    POLK Maria                  ½   :  3  ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.   
10    ANTUSCH Ingrid              2½  :  2½    BRAEU Emmi               
11    FRANZ Irma                  2   :  2½    GIROD Gudrun             

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001