TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Berichte , Interviews und Partien


Runde 8 : Stand und Auslosung 9. Runde

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgende Paarungen für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

Nr.(Nr.)   Name                     Pkt  :  Pkt   Name                    (Nr.)

 1 (1)  GM BAGIROV Vladimir          6½  :  6½ GM UHLMANN Wolfgang        (4)  
 2 (13) GM KRAIDMAN Yair             6½  :  6½ GM IVKOV Borislav          (7)  
 3 (19) FM GOLYAK Isay               6   :  6  GM KLOVANS Janis           (2)  
 4 (3)  GM LEIN Anatoly              6   :  6     ROSEN Willy             (18) 
 5 (5)  GM TAIMANOV Mark E           6   :  6  FM ZOLTEK Tadeusz          (21) 
 6 (9)  IM CHERNIKOV Oleg            6   :  6     LAPIENIS Donatas        (16) 
 7 (44)    WINIWARTER Felix Dr.      6   :  6     SEMASEV Kim             (24) 
 8 (34) FM LIEB Harald               6   :  5½ FM BRAUN Gottfried Dr.     (14) 
 9 (39)    HOCEVAR Nikola            5½  :  5½    SHESTOPEROV Aleksej     (8)  
10 (75)    HOESCHELE Hans-Ulrich     5½  :  5½ GM SUETIN Alexey S         (10) 
11 (11) IM ARKHANGELSKY Boris        5½  :  5½    BADESTEIN Hartmut Dr.   (57) 
12 (17) FM BAUMGARTNER Heinz         5½  :  5½    BOEVEN Manfred          (61) 
13 (94)    TSCHERNE Josef            5½  :  5½    GRUZMANN Boris          (29) 
14 (37)    LAINBURG Victor           5½  :  5½    BERNHOEFT Erhard        (69) 
15 (76)    SECULA Victor             5½  :  5  FM REICHENBACH Werner      (22) 
16 (23)    ROST Van Tonningen Otto   5   :  5     FRANCK Rudolf           (63) 
17 (25) FM SCHEIPL Ralf              5   :  5     DOEHNER Hans Juergen    (84) 
18 (62)    OUD Niek                  5   :  5     DORNIEDEN Manfred Dr.   (26) 
19 (27)    JUGOW Alexander           5   :  5     SONDORS Peteris         (89) 
20 (70)    BESZTERCZEY Laszlo        5   :  5  FM CAFFERTY Bernard        (33) 
21 (35) FM SOMOGYI Istvan            5   :  5     TITZ Herbert            (96) 
22 (92)    REER Erdmann              5   :  5     SAMUELSSON Sven-Gunnar  (38) 
23 (40)    LJUBOSHITZ Alexander Dr.  5   :  5     SCHUELER Wolfgang       (97) 
24 (98)    DRYZEK Tadeusz            5   :  5     MAYERS Dan E.           (49) 
25 (109)   WILKE Dieter Dr.          5   :  5     HANKS John              (53) 
26 (54) FM PANTALEEV Dimitar         5   :  5     SCHWERTEL Hans          (99) 
27 (28) FM KRISTIANSEN Erling        4½  :  5     FISCHER Ernst           (104)
28 (80)    LIM Kok Ann Dr.           4½  :  4½    BORISENKO Georgy K      (12) 
29 (90)    BIBERGER Hans             4½  :  4½    NIEBLING Ferdinand      (31) 
30 (32)    UEKSTI Enn                4½  :  4½    CANTWELL Richard Dr.    (86) 
31 (100)   STUMPF Walter             4½  :  4½    BREUSTEDT Werner        (36) 
32 (42)    KAMINIK Aleksandar        4½  :  4½    SPRINGER Karl           (88) 
33 (48)    DAVYDOV Mikhail           4½  :  4½    ROBITSCH Hermann        (101)
34 (52)    PAPAPOSTOLOU Christ.      4½  :  4½    WICKLUND-HANSEN Richard (95) 
35 (113)   RETTLER Karl-Heinz        4½  :  4½    CASTILLO Escudero Andres(55) 
36 (118)   MOECKEL Edgar Dr.         4½  :  4½    KRAMER Gerhard          (58) 
37 (60)    LIPINIKS Leonardo         4½  :  4½    HUND Gerhard            (93) 
38 (64)    HOBUSCH Werner            4½  :  4½    ZINGLER Max             (106)
39 (145)   MORGENROTH Konstantin Dr. 4½  :  4½    HUGUET Bernard          (65) 
40 (68)    RICHTER Kurt              4½  :  4½    JAHR Dieter             (108)
41 (74)    KRENNMAIR Rudolf          4½  :  4½    GRABARA Manfred         (131)
42 (30) FM USACHYI Mark              4   :  4½    BERE Filho Romulo Fern. (198)
43 (110)   SCHREYER Werner           4   :  4     WEIGEL Herbert          (20) 
44 (112)   BETZ Egon                 4   :  4     KRASINSKI Jerzy         (43) 
45 (114)   KNOL Walter Dr.           4   :  4     SCHLAG Franz            (45) 
46 (46)    ZYLA Winfried             4   :  4     BONNAIRE Rudolf         (119)
47 (115)   KOKSCH Guenther           4   :  4  FM WALLER Helmut           (47) 
48 (50)    OFSTAD Per                4   :  4     HEMMERS Johann-Gerhard  (123)
49 (120)   DENDA Ronald              4   :  4     VINER Phillip           (51) 
50 (56)    KOLLER Hubert             4   :  4     FELS Karl-Heinz         (125)
51 (124)   GRADINGER Alois           4   :  4     KRIPP Wolfgang          (59) 
52 (72)    PITRO Erwin               4   :  4     PERK Egbert             (127)
53 (126)   RUTH Walter               4   :  4     TOCHTERMANN Georg Dr.   (78) 
54 (132)   MUEHLBACH Johann          4   :  4     TRIFUNOVIC Dusan        (79) 
55 (81)    PETERS Paul               4   :  4     FRANTZKE Helmut         (143)
56 (82)    PORUBSZKI Georg           4   :  4     HOEHNE Peter            (174)
57 (135)   TURBOUST Roger            4   :  4     WACHWEGER Albrecht      (83) 
58 (152)   FASSMANN Ewald Josef      4   :  4     OLDACH Ehrenfried       (87) 
59 (185)   HOLZINGER Rupert          4   :  4     BRAUNER Rudolf Dr.      (91) 
60 (102)   SCHUBERT Hans-Joach       4   :  4     HOCHMAYR Georg          (162)
61 (105)   DORAWA Bernhard           4   :  4     OBERMAIER Josef         (178)
62 (134)   ZIEGLER Alfons            3½  :  3½    LOECHNER Friedrich      (66) 
63 (158)   FIEDLER Eduard            3½  :  3½    MONEDERO Gonzalez Josep (67) 
64 (136)   PUKROPSKI Walter          3½  :  3½    WEGENER Hans Karl       (71) 
65 (85)    FLEISCHMANN Albert        3½  :  3½    WIESENECKER Franz       (141)
66 (107)   TAVCAR Rado               3½  :  3½    PATZER Joachim          (137)
67 (111)   FREDER Heinrich           3½  :  3½    GRUENIG Siegfried       (140)
68 (116)   EIDAM Horst               3½  :  3½    NAERR Helmut Dr.        (156)
69 (117)   OLSEN Willy L.            3½  :  3½    KINZLINGER Georg        (147)
70 (171)   ERBS Wolfgang             3½  :  3½    SCHULER Georg           (121)
71 (177)   STOCK Hugo                3½  :  3½    BITZER Dieter           (129)
72 (130)   LACHMAIER Franz Sen.      3½  :  3½    SIEDL Peter             (179)
73 (199)   DROUBINE German           3½  :  3½    LESCHHORN Heinrich      (133)
74 (150)   STOETTINGER Franz         3   :  3     BAHR Otto               (41) 
75 (154)   BURGER Anton              3   :  3     LEHNER Erich            (73) 
76 (168)   FRECH Josef               3   :  3     CASTELLUZZO Salvatore   (77) 
77 (122)   KNEBEL Willi              3   :  3     KRAEMER Franz Josef     (149)
78 (128)   NERI Angelo               3   :  3     ARMBRUSTER Wolfgang     (155)
79 (138)   GOLACZ Josef              3   :  3     TSCHIRKY  Werner        (166)
80 (139)   MANI  Martin              3   :  3     TRITSCHER Josef         (170)
81 (183)   ZAUNER Franz              3   :  3     BRAEU Ludwig            (142)
82 (146)   LUNEAU Gilles             3   :  3     SCHNEIDER Klaus         (169)
83 (148)   WOLFFRAM Gert             3   :  3     REICHINGER Georg        (173)
84 (184)   HAGER Johann              3   :  2½    GRASZMEHL Gerhard       (144)
85 (167)   POSCHMANN Hans            2½  :  2½    ZILTENER Werner         (103)
86 (175)   NOPP Josef                2½  :  2½    OLLEK Karl-Heinz        (151)
87 (153)   IHDE Bernhard             2½  :  2½    SIEGL Wolfgang Dr.      (176)
88 (186)   GECKLE Gerhard            2½  :  2½    WEBER Siegfried         (157)
89 (159)   WERL Wolfgang             2½  :  2½    KNOBLING Rolf           (190)
90 (161)   KAISER Johann             2½  :  2½    TRAUTWEIN Helmut        (180)
91 (163)   FRIES Karl-Heinz          2½  :  2½    BRANDSTAETTER Rudolf    (194)
92 (165)   GLASER Heinz-Alfred DI.   2½  :  2½    HINUM Viktor            (196)
93 (189)   RAUSCHER Erwin            2   :  2     BARLO Werner            (164)
94 (200)   NYGARD Kaare              2   :  2     HEUMEL Robert Dr.       (181)
95 (182)   GESTRICH Wolfgang Prof.Dr 2   :  2     KNOLL Rudolf            (192)
96 (193)   SCHEIBENREIF Josef DI.    1½  :  1½    MEYTS J.a.              (188)
97 (191)   VOGL Karl                 1½  :  1½    HEUMEL Roland           (197)
98 (187)   BUSS Richard              ½   :  1     FARIN Friedrich         (195) 

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

Nr    Name                       Pkt  :  Pkt    Name                     

 1    BLAGONADEJNAIUA Ideja       4½  :   7  GM KHMIADASHVILI Tamara   
 2    ABDIKASOVA Panno            5   :   6  GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna
 3    BOGNARNE  Cinolter          4½  :   5½ GM FATALIBEKOVA Elena     
 4    MALINICHEVA Lidia           4   :   5½ GM ZATULOVSKAYA Tatiana   
 5 FM SHESTOPEROVA Aleksandra S   4½  :   5  FM SOROKINA Tamara        
 6    WINTER Irene                4   :   4  ÖM KATTINGER Ingeborg Dr. 
 7    DUER Maria                  4   :   3½    ANTUSCH Ingrid         
 8    FRANZ Irma                  2½  :   4     ABOLINA Arija          
 9    GIROD Gudrun                3   :   3½    GUMILEVSKAIA Galina    
10    HAUSNER Alfreda             3½  :   ½     POLK Maria             
11    RICHTER Hildegard           2½  :   2½    BRAEU Emmi             

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001