TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

8. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

vom 08. bis 21. November 1998 in Grieskirchen

Eine Veranstaltung der FIDE und des Österreichischen Schachbundes
Organisation: Schachverein Grieskirchen

Informationen , Berichte , Interviews und Partien


Endstand nach 11 Runden

IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll, Schiedsrichter der achten Weltmeisterschaft ermittelten folgenden Endstand für die Damen und Herren

Herren

Schiedsrichter : IS Werner Stubenvoll

E n d s t a n d (Fide-Wertung)
Rang (Nr)  Name                       Land      Pkte Wtg  
 
   1 (1)   GM BAGIROV Vladimir        LAT  2480  8½  55   
   2 (4)   GM UHLMANN Wolfgang        GER  2460  8½  51½  
   3 (7)   GM IVKOV Borislav          YUG  2440  8   54   
   4 (9)   IM CHERNIKOV Oleg          RUS  2405  8   52½  
   5 (13)  GM KRAIDMAN Yair           ISR  2335  8   52   
   6 (3)   GM LEIN Anatoly            USA  2460  8   52   
   7 (2)   GM KLOVANS Janis           LAT  2465  8   51   
   8 (5)   GM TAIMANOV Mark E         RUS  2455  8   51   
   9 (8)      SHESTOPEROV Aleksej     RUS  2415  8   50   
  10 (21)  FM ZOLTEK Tadeusz          POL  2285  8   49   
  11 (10)  GM SUETIN Alexey S         RUS  2400  8   48½  
  12 (26)     DORNIEDEN Manfred Dr.   GER  2270  8   47   
  13 (19)  FM GOLYAK Isay             USA  2290  7½  50   
  14 (34)  FM LIEB Harald             GER  2230  7½  48½  
  15 (29)     GRUZMANN Boris          RUS  2260  7½  48½  
  16 (11)  IM ARKHANGELSKY Boris      RUS  2400  7½  47   
  17 (37)     LAINBURG Victor         GER  2230  7½  46½  
  18 (42)     KAMINIK Aleksandar      UKR  2200  7½  45   
  19 (14)  FM BRAUN Gottfried Dr.     GER  2325  7   48   
  20 (44)     WINIWARTER Felix Dr.    AUT  2200  7   48   
  21 (24)     SEMASEV Kim             LAT  2275  7   47½  
  22 (16)     LAPIENIS Donatas        LTU  2305  7   47½  
  23 (22)  FM REICHENBACH Werner      GER  2280  7   47   
  24 (25)  FM SCHEIPL Ralf            GER  2270  7   46½  
  25 (27)     JUGOW Alexander         GER  2265  7   44½  
  26 (54)  FM PANTALEEV Dimitar       BUL  2165  7   44½  
  27 (33)  FM CAFFERTY Bernard        ENG  2240  7   44   
  28 (57)     BADESTEIN Hartmut Dr.   GER  2155  7   43   
  29 (94)     TSCHERNE Josef          AUT  2025  7   43   
  30 (92)     REER Erdmann            GER  2029  7   41   
  31 (23)     ROST Van Tonningen Otto NED  2280  7   41   
  32 (63)     FRANCK Rudolf           GER  2137  7   40½  
  33 (69)     BERNHOEFT Erhard        GER  2115  7   39½  
  34 (32)     UEKSTI Enn              EST  2241  7   37½  
  35 (18)     ROSEN Willy             GER  2300  6½  45½  
  36 (17)  FM BAUMGARTNER Heinz       AUT  2300  6½  45   
  37 (39)     HOCEVAR Nikola          SLO  2220  6½  43½  
  38 (35)  FM SOMOGYI Istvan          HUN  2230  6½  42½  
  39 (65)     HUGUET Bernard          FRA  2135  6½  42½  
  40 (49)     MAYERS Dan E.           USA  2190  6½  42½  
  41 (53)     HANKS John              AUS  2175  6½  42½  
  42 (61)     BOEVEN Manfred          GER  2140  6½  42   
  43 (60)     LIPINIKS Leonardo       PAR  2155  6½  42   
  44 (38)     SAMUELSSON Sven-Gunnar  SWE  2230  6½  42   
  45 (76)     SECULA Victor           GER  2080  6½  41½  
  46 (55)     CASTILLO Escudero AndresESP  2160  6½  41½  
  47 (48)     DAVYDOV Mikhail         RUS  2190  6½  41½  
  48 (36)     BREUSTEDT Werner        GER  2230  6½  40½  
  49 (31)     NIEBLING Ferdinand      GER  2250  6½  39½  
  50 (74)     KRENNMAIR Rudolf        AUT  2087  6½  39   
  51 (104)    FISCHER Ernst           GER  2003  6½  38½  
  52 (99)     SCHWERTEL Hans          GER  2015  6½  38½  
  53 (198)    BERE Filho Romulo FernanBRA  ----  6½  38½  
  54 (51)     VINER Phillip           AUS  2185  6½  38½  
  55 (64)     HOBUSCH Werner          GER  2135  6½  37½  
  56 (109)    WILKE Dieter Dr.        GER  1992  6½  37   
  57 (56)     KOLLER Hubert           AUT  2160  6½  37   
  58 (43)     KRASINSKI Jerzy         POL  2200  6½  36   
  59 (106)    ZINGLER Max             GER  2001  6½  32½  
  60 (140)    GRUENIG Siegfried       GER  1805  6½  32   
  61 (40)     LJUBOSHITZ Alexander Dr.BLR  2210  6   41½  
  62 (28)  FM KRISTIANSEN Erling      NOR  2260  6   40   
  63 (75)     HOESCHELE Hans-Ulrich   GER  2084  6   39½  
  64 (58)     KRAMER Gerhard          AUT  2155  6   39½  
  65 (12)     BORISENKO Georgy K      UZB  2375  6   39   
  66 (84)     DOEHNER Hans Juergen    GER  2058  6   39   
  67 (90)     BIBERGER Hans           GER  2036  6   39   
  68 (89)     SONDORS Peteris         GER  2042  6   39   
  69 (70)     BESZTERCZEY Laszlo      HUN  2115  6   38½  
  70 (52)     PAPAPOSTOLOU Christ.    GRE  2180  6   38½  
  71 (62)     OUD Niek                NED  2140  6   38½  
  72 (47)  FM WALLER Helmut           AUT  2190  6   38½  
  73 (88)     SPRINGER Karl           AUT  2050  6   37½  
  74 (101)    ROBITSCH Hermann        AUT  2010  6   37   
  75 (45)     SCHLAG Franz            GER  2195  6   37   
  76 (68)     RICHTER Kurt            GER  2120  6   37   
  77 (30)  FM USACHYI Mark            UKR  2255  6   36½  
  78 (91)     BRAUNER Rudolf Dr.      GER  2035  6   36½  
  79 (20)     WEIGEL Herbert          GER  2240  6   36½  
  80 (59)     KRIPP Wolfgang          GER  2155  6   35½  
  81 (87)     OLDACH Ehrenfried       GER  2050  6   35½  
  82 (79)     TRIFUNOVIC Dusan        YUG  2075  6   35½  
  83 (81)     PETERS Paul             LUX  2070  6   34   
  84 (71)     WEGENER Hans Karl       GER  2115  6   33½  
  85 (108)    JAHR Dieter             GER  1996  6   33   
  86 (127)    PERK Egbert             GER  1883  6   32   
  87 (117)    OLSEN Willy L.          NOR  1933  6   30½  
  88 (96)     TITZ Herbert            AUT  2022  5½  40   
  89 (50)     OFSTAD Per              NOR  2185  5½  38   
  90 (97)     SCHUELER Wolfgang       GER  2021  5½  37   
  91 (98)     DRYZEK Tadeusz          POL  2015  5½  36½  
  92 (100)    STUMPF Walter           GER  2011  5½  35½  
  93 (78)     TOCHTERMANN Georg Dr.   GER  2075  5½  35   
  94 (82)     PORUBSZKI Georg         GER  2070  5½  34½  
  95 (80)     LIM Kok Ann Dr.         SIN  2070  5½  34½  
  96 (118)    MOECKEL Edgar Dr.       GER  1930  5½  34   
  97 (119)    BONNAIRE Rudolf         GER  1920  5½  34   
  98 (105)    DORAWA Bernhard         GER  2001  5½  34   
  99 (143)    FRANTZKE Helmut         GER  1792  5½  34   
 100 (124)    GRADINGER Alois         AUT  1897  5½  33½  
 101 (46)     ZYLA Winfried           GER  2195  5½  33   
 102 (113)    RETTLER Karl-Heinz      GER  1960  5½  32½  
 103 (114)    KNOL Walter Dr.         NED  1950  5½  31½  
 104 (102)    SCHUBERT Hans-Joach     AUT  2010  5½  31½  
 105 (131)    GRABARA Manfred         GER  1853  5½  31½  
 106 (67)     MONEDERO Gonzalez Josep ESP  2120  5½  31½  
 107 (115)    KOKSCH Guenther         GER  1942  5½  31   
 108 (122)    KNEBEL Willi            GER  1909  5½  31   
 109 (72)     PITRO Erwin             AUT  2100  5½  31   
 110 (123)    HEMMERS Johann-Gerhard  GER  1901  5½  30½  
 111 (121)    SCHULER Georg           GER  1914  5½  30   
 112 (111)    FREDER Heinrich         GER  1965  5½  29½  
 113 (136)    PUKROPSKI Walter        GER  1815  5½  29½  
 114 (134)    ZIEGLER Alfons          AUT  1823  5½  29   
 115 (146)    LUNEAU Gilles           FRA  1770  5½  27   
 116 (73)     LEHNER Erich            AUT  2090  5½  26½  
 117 (86)     CANTWELL Richard Dr.    USA  2050  5   35   
 118 (93)     HUND Gerhard            GER  2027  5   34½  
 119 (120)    DENDA Ronald            GER  1917  5   32½  
 120 (126)    RUTH Walter             GER  1885  5   32   
 121 (112)    BETZ Egon               GER  1964  5   31½  
 122 (132)    MUEHLBACH Johann        AUT  1841  5   31   
 123 (110)    SCHREYER Werner         GER  1972  5   31   
 124 (107)    TAVCAR Rado             SLO  1998  5   31   
 125 (135)    TURBOUST Roger          FRA  1820  5   30½  
 126 (129)    BITZER Dieter           GER  1872  5   30½  
 127 (83)     WACHWEGER Albrecht      GER  2060  5   30½  
 128 (116)    EIDAM Horst             GER  1937  5   30½  
 129 (133)    LESCHHORN Heinrich      GER  1835  5   29½  
 130 (178)    OBERMAIER Josef         AUT  1638  5   29   
 131 (152)    FASSMANN Ewald Josef    AUT  1750  5   29   
 132 (158)    FIEDLER Eduard          GER  1718  5   29   
 133 (177)    STOCK Hugo              GER  1640  5   29   
 134 (77)     CASTELLUZZO Salvatore   ITA  2075  5   28   
 135 (168)    FRECH Josef             AUT  1668  5   28   
 136 (138)    GOLACZ Josef            AUT  1811  5   27½  
 137 (147)    KINZLINGER Georg        AUT  1769  5   27½  
 138 (125)    FELS Karl-Heinz         GER  1893  5   27   
 139 (141)    WIESENECKER Franz       AUT  1802  5   27   
 140 (66)     LOECHNER Friedrich      GER  2135  5   27   
 141 (174)    HOEHNE Peter            GER  1650  5   26   
 142 (137)    PATZER Joachim          GER  1813  5   26   
 143 (128)    NERI Angelo             ITA  1875  5   25½  
 144 (170)    TRITSCHER Josef         AUT  1663  5   25   
 145 (185)    HOLZINGER Rupert        AUT  1561  5   23½  
 146 (95)     WICKLUND-HANSEN Richard NOR  2025  4½  34½  
 147 (145)    MORGENROTH Konstantin DrGER  1786  4½  30½  
 148 (199)    DROUBINE German         RUS  ----  4½  30½  
 149 (162)    HOCHMAYR Georg          AUT  1712  4½  29½  
 150 (85)     FLEISCHMANN Albert      SUI  2055  4½  29   
 151 (41)     BAHR Otto               GER  2200  4½  28   
 152 (148)    WOLFFRAM Gert           GER  1756  4½  27   
 153 (144)    GRASZMEHL Gerhard       GER  1789  4½  26   
 154 (139)    MANI Martin             SWZ  1806  4½  26   
 155 (183)    ZAUNER Franz            AUT  1587  4½  25½  
 156 (142)    BRAEU Ludwig            GER  1800  4½  24   
 157 (153)    IHDE Bernhard           GER  1750  4½  23½  
 158 (159)    WERL Wolfgang           GER  1717  4½  23   
 159 (173)    REICHINGER Georg        AUT  1651  4½  23   
 160 (157)    WEBER Siegfried         GER  1723  4½  21½  
 161 (165)    GLASER Heinz-Alfred DI. GER  1700  4½  21   
 162 (182)    GESTRICH Wolfgang Prof. GER  1594  4½  21   
 163 (184)    HAGER Johann            AUT  1579  4½  19½  
 164 (130)    LACHMAIER Franz Sen.    AUT  1856  4   32   
 165 (171)    ERBS Wolfgang           GER  1660  4   27   
 166 (179)    SIEDL Peter             AUT  1633  4   24½  
 167 (103)    ZILTENER Werner         SUI  2004  4   24   
 168 (156)    NAERR Helmut Dr.        AUT  1726  4   23   
 169 (169)    SCHNEIDER Klaus         GER  1666  4   23   
 170 (155)    ARMBRUSTER Wolfgang     GER  1737  4   23   
 171 (154)    BURGER Anton            AUT  1746  4   21½  
 172 (181)    HEUMEL Robert Dr.       AUT  1601  4   19½  
 173 (175)    NOPP Josef              AUT  1646  4   19   
 174 (149)    KRAEMER Franz Josef     GER  1754  3½  23   
 175 (150)    STOETTINGER Franz       AUT  1754  3½  22½  
 176 (176)    SIEGL Wolfgang Dr.      GER  1640  3½  22½  
 177 (163)    FRIES Karl-Heinz        GER  1704  3½  20½  
 178 (151)    OLLEK Karl-Heinz        GER  1752  3½  20½  
 179 (164)    BARLO Werner            GER  1702  3½  20½  
 180 (161)    KAISER Johann           GER  1714  3½  19½  
 181 (166)    TSCHIRKY  Werner        SWZ  1688  3½  19   
 182 (167)    POSCHMANN Hans          USA  1680  3½  18   
 183 (194)    BRANDSTAETTER Rudolf    AUT  1394  3½  18   
 184 (180)    TRAUTWEIN Helmut        GER  1630  3½  17½  
 185 (186)    GECKLE Gerhard          GER  1558  3½  15½  
 186 (189)    RAUSCHER Erwin          AUT  1494  3½  15   
 187 (191)    VOGL Karl               AUT  1472  3½  13½  
 188 (188)    MEYTS J.A.              BEL  1509  3½  12   
 189 (190)    KNOBLING Rolf           GER  1492  3   19   
 190 (196)    HINUM Viktor            AUT  1343  3   18   
 191 (192)    KNOLL Rudolf            AUT  1433  3   15   
 192 (195)    FARIN Friedrich         GER  1371  3   12   
 193 (200)    NYGARD Kaare            NOR  ----  2½  16   
 194 (197)    HEUMEL Roland           AUT  1200  2½  10½  
 195 (193)    SCHEIBENREIF Josef DI.  GER  1400  1½  10½  
 196 (187)    BUSS Richard            GER  1541  1½   4½  
 197 (172)    SCHEIB Ernst Dr.        GER  1653  1   11   

Damen

 Schiedsrichter : IS Gertrude Wagner

E n d s t a n d (Fide-Wertung)
Rang (Nr)  Name                       Land      Pkte Wtg

 1 (6)  GM KHMIADASHVILI Tamara        GEO 2170  9½  59½
 2 (1)  GM ERENSKA-RADZEWSKA Hanna     POL 2225  9   51½
 3 (2)  GM FATALIBEKOVA Elena          RUS 2215  8½  48½
 4 (7)  GM ZATULOVSKAYA Tatiana        RUS 2170  8½  47½
 5 (4)  FM SOROKINA Tamara             RUS 2180  7   43 
 6 (21)    BLAGONADEJNAIA Ideja        RUS ----  6½  40½
 7 (8)     ABDIKASOVA Panno            KAZ 2080  6   39 
 8 (5)  FM SHESTOPEROVA Aleksandra S.  RUS 2175  5½  39 
 9 (12)    DUER Maria                  AUT 1748  5½  35 
10 (10)    MALINICHEVA Lidia           UZB 2020  5½  34½
11 (3)     GUMILEVSKAIA Galina         RUS 2195  5½  33 
12 (9)     BOGNARNE  Cinolter          HUN 2035  5½  32 
13 (20)    ABOLINA Arija               LAT ----  5½  32 
14 (15) ÖM KATTINGER Ingeborg Dr.      AUT 1593  5½  31½
15 (11)    WINTER Irene                GER 1863  5   32½
16 (13)    HAUSNER Alfreda             AUT 1728  5   28½
17 (14)    RICHTER Hildegard           GER 1644  4½  23 
18 (16)    ANTUSCH Ingrid              GER 1550  3½  22½
19 (18)    GIROD Gudrun                GER 1356  3½  22 
20 (22)    BRAEU Emmi                  GER ----  3½  21 
21 (17)    FRANZ Irma                  GER 1465  3   16½
22 (19)    POLK Maria                  GER 1200  ½    4½

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund Update 08.02.2001