DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften
vom 26. bis 30. Dezember 2002

Infos / Termine / Spielorte / Ausrichter, Mannschaftsaufstellungen U12, U14w, U16, U20, U20w
Ergebnisse der Spieler und Mannschaften U12, U14w, U16, U20, U20w sowie Partien und Berichte


DVM U12: JH Verden / Aller, Niedersachsen
Ausrichter: Wilhelmshavener SF
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde (Rangliste) 
[geändert am 07.01.2003]

Nr.  MNr Mannschaft          Runde   1     2     3     4     5     6     7   Man. Brt.
     SNr Spieler                                                             Brt. Wrtg

 1.   6. "Glück auf" Rüdersdorf    19G4  4H2½  3G2½   2H2 14G3½  12H3  5H2½   13 20.0
 1.  22. Wapenhans,Alexander       67W1  35S½   9W½   5S½  27W½  49S1  62S½  4.5 28.0
 1.  23. Gräfe,Charly              69S1  36W0  10S1   6W½  28S1  50W½  63W½  4.5 26.0
 1.  24. Stöhr,Constantin          70W1  38S1  11W1   7S0  29W1  51S½  64S½  5.0 23.5
 1.  25. Belger,Christian          71S1  39W1  12S0   8W1  30S1  52W1  65W1  6.0 24.5
                                                                                     
 2.   2. Dresdner SC 1898         12G3½   7H2 17G3½   1G2   4H2 10H3½   3G2   10 18.5
 2.   5. Winkelmann,Elena          49W1   1S½  40W1  22W½  35S0  18S½   9W½  4.0 22.5
 2.   6. Rudolf,Sebastian          50S½   2W1  41S½  23S½  36W1  19W1  10S½  5.0 29.0
 2.   7. Kunze,Christopher         51W1   3S0  42W1  24W1  38S½  20S1  11W½  5.0 25.5
 2.   8. Hasenpusch,Philipp        52S1   4W½  44S1  25S0  39W½  21W1  12S½  4.5 27.0
                                                                                     
 3.   3. FSV Großenseebach         13H3  10G3  1H1½  8G2½  9H3½   4G2   2H2   10 17.5
 3.   9. Seyb,Alexander            54S1  18W1  22S½  45W1  14S½  35W1   5S½  5.5 27.5
 3.  10. Hofmann,Benjamin          55W½  19S1  23W0  46S½  15W1  36S0   6W½  3.5 27.0
 3.  11. Kirch,Florian             56S1  20W1  24S0  47W1  16S1  37W1   7S½  5.5 27.0
 3.  12. Linsenmeyer,Mario         57W½  21S0  25W1  48S0  17W1  39S0   8W½  3.0 30.5
                                                                                     
 4.   9. SF Neuberg                15H3  1G1½  13H3  7G2½   2G2   3H2  9G2½   10 16.5
 4.  35. Weber,Max                 80S0  22W½  54S1   1W1   5W1   9S0  14W½  4.0 31.0
 4.  36. Knickel,Aaron             81W1  23S1  55W1   2S1   6S0  10W1  15S1  6.0 24.5
 4.  37. Böttcher,Felix            82S1        56S0              11S0        1.0 13.0
 4.  38. Hummel,Dennis                   24W0         3W0   7W½        16W0  0.5 20.0
 4.  39. Seifert,Christopher       83W1  25S0  57W1   4S½   8S½  12W1  17S1  5.0 25.5
                                                                                     
 5.  15. SVg Saarbrücken 70       10G1½  12H2  18G2  19G3  16H3  14H3  1G1½    8 16.0
 5.  62. Müller,Reinhold           18W1  49S1  76W1  67W1  72S1  27S1  22W½  6.5 18.5
 5.  63. Bastian,Ruben             19S0  50W0  77S0  68S1  73W1  28W1  23S½  3.5 23.0
 5.  64. Saken-Shaft,Nima          20W½  51S1  78W0  70W1  74S1  29S0  24W½  4.0 24.5
 5.  65. Holz,Fedor                21S0        79S1  71S0        30W1  25S0  2.0 16.0
 5.  66. Bastian,Simon                   52W0              75W0              0.0  8.5
                                                                                     
 6.   8. SF Brackel 30             18G2 11H2½  14G1 12H1½   7H2  16G4  15H3    8 16.0
 6.  31. Luft,Dennis               76W1  58S1  27W0  49S½   1S0  72W1  80S0  3.5 22.0
 6.  32. Zelbel,Patrick            77S0  59W½  28S1  50W1   2W0  73S1  81W1  4.5 26.0
 6.  33. Sennholz,Michael          78W0  60S1  29W0  51S0   3S1  74W1  82S1  4.0 23.5
 6.  34. Gorval,Eugen              79S1  61W0  30S0  52W0   4W1  75S1  83W1  4.0 21.5
                                                                                     
 7.   1. SpVgg Höhenkirchen        8H2½   2G2  9H1½  4H1½   6G2  19H3  14G3    8 15.5
 7.   1. Melzner,Lukas             45S0   5W½  14S½  35S0  31W1  67S0  27W½  2.5 26.5
 7.   2. Ehmer,Fabian              46W1   6S0  15W½  36W0  32S1  68W1  28S½  4.0 24.5
 7.   3. Jorczik,Julian            47S½   7W1  16S½  38S1  33W0  70S1  29W1  5.0 22.0
 7.   4. Höfelsauer,Thomas         48W1   8S½  17W0  39W½  34S0  71W1  30S1  4.0 28.0
                                                                                     
 8.  11. Frankische Stift. Halle   7G1½ 20H3½ 16G2½  3H1½ 10G1½ 11H2½ 12G2½    8 15.5
 8.  45. Teren,Tomas                1W1  84S1  72W½   9S0  18W0  58S½  49W1  4.0 18.5
 8.  46. Jahner,Lukas               2S0  85W½  73S1  10W½  19S½  59W½  50S½  3.5 24.0
 8.  47. Domaske,Susann             3W½  86S1  74W0  11S0  20W0  60S½  51W½  2.5 23.5
 8.  48. Gröger,Eric                4S0  87W1  75S1  12W1  21S1  61W1  52S½  5.5 24.0
                                                                                     
 9.   4. SK Altenkirchen           11G2  18H3  7G2½  14H2   3G½ 17G2½  4H1½    8 14.0
 9.  14. Kleine,Jannik             58W½  76S1   1W½  27S0   9W½  40W1  35S½  4.0 23.5
 9.  15. Schmidt,David             59S0  77W0   2S½  28W½  10S0  41S½  36W0  1.5 29.5
 9.  16. Helle,Philipp             60W1  78S1   3W½  29S1  11W0  42W½  38S1  5.0 24.0
 9.  17. Kindler,Nico              61S½  79W1   4S1  30W½  12S0  44S½  39W0  3.5 20.0
                                                                                     
10.   5. SK 26 Ettlingen           5H2½   3H1  11G1 13G2½  8H2½   2G½  17H3    8 13.0
10.  18. Rosner,Jonas              62S0   9S0  58W½  54W½  45S1   5W½  40S1  3.5 29.0
10.  19. Mader,Manuela             63W1  10W0  59S0  55S1  46W½   6S0  41W½  3.0 27.5
10.  20. Mader,Markus              64S½  11S0  60W½  56W0  47S1   7W0  42S1  3.0 27.5
10.  21. Weber,Raphael             65W1  12W1  61S0  57S1  48W0   8S0  44W½  3.5 22.0
                                                                                     
11.  14. USV TU Dresden             9H2  6G1½  10H3 17H1½ 13G2½  8G1½ 20H2½    7 14.5
11.  58. Schäfer,Erik              14S½  31W0  18S½  40S1  54W1  45W½  84S½  4.0 20.5
11.  59. Förschner,Lucas           15W1  32S½  19W1  41W0  55S1  46S½  85W1  5.0 21.0
11.  60. Park,Johannes             16S0  33W0  20S½  42S½  56W½  47W½  86S0  2.0 24.5
11.  61. Lorenz,Nicole             17W½  34S1  21W1  43W0  57S0  48S0  87W1  3.5 23.0
                                                                                     
12.  12. TuS Makkabi Berlin         2H½   5G2  15H3  6G2½  17H3   1G1  8H1½    7 13.5
12.  49. Kazhibadze,Georg           5S0  62W0  80S0  31W½  40S½  22W0  45S0  1.0 31.0
12.  50. Gorodezkij,Boris           6W½  63S1  81W1  32S0  41W1  23S½  46W½  4.5 27.0
12.  51. Nekrassova,Ekatherina      7S0  64W0  82S1  33W1  42S½  24W½  47S½  3.5 25.5
12.  52. Wilke,Friedrich            8W0  66S1  83W1  34S1  43W1  25S0  48W½  4.5 24.5
                                                                                     
13.  13. HSK Post-SV Hannover       3G1  19H3   4G1 10H1½ 11H1½  20G3  18G4    6 15.0
13.  54. Wall,Henrik                9W0  67S1  35W0  18S½  58S0  84W1  76W1  3.5 20.5
13.  55. Laake,Tamara              10S½  68W1  36S0  19W0  59W0  85S1  77S1  3.5 24.5
13.  56. Miclea,Sebastian          11W0  69S1  37W1  20S1  60S½  86W1  78W1  5.5 18.5
13.  57. Miclea,Andrei             12S½  70W0  39S0  21W0  61W1  87S0  79S1  2.5 19.5
                                                                                     
14.   7. SF Verl                   16H4  17G2   6H3   9G2   1H½   5G1   7H1    6 13.5
14.  27. Ebert,Manuel              72S1  40W1  31S1  14W1  22S½  62W0   1S½  5.0 24.0
14.  28. Knop,Jim                  73W1  41S1  32W0  15S½  23W0  63S0   2W½  3.0 24.0
14.  29. Plaßmann,Dominik          74S1  42W0  33S1  16W0  24S0  64W1   3S0  3.0 29.0
14.  30. Kaase,Julian              75W1  43S0  34W1  17S½  25W0  65S0   4W0  2.5 26.0
                                                                                     
15.  19. Wilhelmshavener SF         4G1 16H1½  12G1 20H3½  19G3 18H2½   6G1    6 13.5
15.  80. Lubbe,Nikolas             35W1  72S1  49W1  84S1  67W1  76S1  31W1  7.0 13.5
15.  81. Wintering,Bernhardt       36S0  73W½  50S0  85W½  68S1  77W½  32S0  2.5 24.5
15.  82. Biller,Nikklas            37W0  74S0  51W0  86S1  69W1  78S0  33W0  2.0 18.5
15.  83. Remmers,Janis             39S0  75W0  52S0  87W1  71S0  79W1  34S0  2.0 23.0
                                                                                     
16.  17. SF Riedlingen             14G0 15G2½  8H1½  18H3   5G1   6H0  19G3    6 11.0
16.  72. Fischer,Patrick           27W0  80W0  45S½  76S1  62W0  31S0  67W0  1.5 29.0
16.  73. Cortes,Lars               28S0  81S½  46W0  77W1  63S0  32W0  69S1  2.5 22.0
16.  74. Dzodziev,Daniel           29W0  82W1  47S1  78S0  64W0  33S0  70W1  3.0 22.5
16.  75. Dzodziev,Matthias         30S0  83S1  48W0  79W1  66S1  34W0  71S1  4.0 18.0
                                                                                     
17.  10. Muldental Wilkau-Haßlau   20G3  14H2   2H½ 11G2½  12G1  9H1½  10G1    5 11.5
17.  40. Schulz,Michael            84W1  27S0   5S0  58W0  49W½  14S0  18W0  1.5 22.0
17.  41. Völz,Michael              85S1  28W0   6W½  59S1  50S0  15W½  19S½  3.5 23.5
17.  42. Junghans,Eric             86W½  29S1   7S0  60W½  51W½  16S½  20W0  3.0 23.0
17.  43. Grüner,Patrick            87S½  30W1        61S1  52S0              2.5 12.0
17.  44. Demmler,Julia                          8W0              17W½  21S½  1.0 11.5
                                                                                     
18.  18. SG Porz                    6H2   9G1   5H2  16G1  20H4 15G1½  13H0    4 11.5
18.  76. Gadschisade,Machmud       31S0  14W0  62S0  72W0  84S1  80W0  54S0  1.0 26.5
18.  77. Gossmann,Philipp          32W1  15S1  63W1  73S0  85W1  81S½  55W0  4.5 19.5
18.  78. Dandörfer,Artur           33S1  16W0  64S1  74W1  86S1  82W1  56S0  5.0 25.0
18.  79. Wittig,Till               34W0  17S0  65W0  75S0  87W1  83S0  57W0  1.0 19.5
                                                                                     
19.  16. SG A.E. Magdeburg          1H0  13G1 20G3½   5H1  15H1   7G1  16H1    2  8.5
19.  67. Schwenke,Vincent          22S0  54W0        62S0  80S0   1W1  72S1  2.0 25.5
19.  68. Rickmann,David                  55S0  84W1  63W0  81W0   2S0        1.0 14.0
19.  69. Hubbe,Sophie              23W0  56W0  85S½        82S0        73W0  0.5 16.0
19.  70. Rodriguez,Roberto         24S0  57S1  86W1  64S0         3W0  74S0  2.0 21.0
19.  71. Schulz,Marcel             25W0        87S1  65W1  83W1   4S0  75W0  3.0 19.5
                                                                                     
20.  20. M´gladbacher SV 1878      17H1   8G½  19H½  15G½  18G0  13H1 11G1½    0  5.0
20.  84. Niessen,Daniel            40S0  45W0  68S0  80W0  76W0  54S0  58W½  0.5 22.0
20.  85. Merx,Tim                  41W0  46S½  69W½  81S½  77S0  55W0  59S0  1.5 23.0
20.  86. Mitrakas,Alexander        42S½  47W0  70S0  82W0  78W0  56S0  60W1  1.5 22.0
20.  87. Faktorovich,Ilja          43W½  48S0  71W0  83S0  79S0  57W1  61S0  1.5 20.0

 

DVM U16: JH Burg Stargard, Mecklenburg-Vorpommern
Ausrichter: Torgelow-Drögeheide
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 7. Runde (Rangliste)

Nr.  MNr Mannschaft          Runde   1     2     3     4     5     6     7   Man. Brt.
     SNr Spieler                                                             Brt. Wrtg

 1.   1. "Glück auf" Rüdersdorf   12H3½  10G4   3H2  15G3  16H3   4G2  7H3½   12 21.0
 1.   1. Werner,Daniel             44S1  32W1  28S1  23W0  15S0  10W1  49S1  5.0 1931
 1.   2. Frübing,Stefan            45W1  33S1  29W0  24S1  16W1  11S½  50W½  5.0 1801
 1.   3. Becker,Nils               46S½  34W1  30S0  25W1  17S1  12W½  51S1  5.0 1702
 1.   4. Rutschke,Bernhard         47W1        31W1        18W1  13S0  52W1  4.0 1505
 1.   5. Beißer,Jacob                    35S1        27S1                    2.0 1586
                                                                                     
 2.   2. HSK-Post Hannover          7G4   5H2  4G1½   6H2  12H3  15G3   3H3   10 18.5
 2.   6. Nüsken,Nikolas            49W1  19S1  10W0  67S½  44S1  23W1  28S½  5.0 1933
 2.   7. Abel,Dennes               50S1  20W½  11S1  68W0  45W½  24S½  29W½  4.0 1830
 2.   8. Hoffmann,Lukas            51W1  21S0  12W0  69S½  46S½  25W½  30S1  3.5 1662
 2.   9. Romakin,Helene            52S1  22W½  13S½  70W1  48W1  26S1  31W1  6.0 1441
                                                                                     
 3.   7. SV Medizin Erfurt        17H3½ 16G2½   1G2  4H2½   7G2   6H4   2G1   10 17.5
 3.  28. Krämer,Martin             72S1  15W½   1W0  10S1  49W½  67S1   6W½  4.5 1884
 3.  29. Holzschuh,Stephan         74W1  16S1   2S1  11W1  50S1  68W1   7S½  6.5 1734
 3.  30. Müller,Chris              75S1  17W1   3W1  13S½  51W½  69S1   8W0  5.0 1624
 3.  31. Reichel, Thomas           76W½  18S0   4S0  14W0  52S0  70W1   9S0  1.5 1582
                                                                                     
 4.   3. SF Köln-Mülheim          13H3½  11G2  2H2½  3G1½  15H2   1H2 10G2½    9 16.0
 4.  10. Albers,Damian                   40W½   6S1  28W0  23S0   1S0  32W1  2.5 1962
 4.  11. Krutwig,Longlong          53S1         7W0  29S0  24W1   2W½  33S0  2.5 1860
 4.  12. Papaioannou,Dimitri       54W1  41S0   8S1        25S½   3S½  34W½  3.5 1736
 4.  13. Krug,Kevin                55S1  42W1   9W½  30W½         4W1  35S1  5.0 1671
 4.  14. Kanevski,Vladyslav        56W½  43S½        31S1  26W½              2.5 1435
                                                                                     
 5.   5. Dresdner SC 1898          9H2½   2G2  15H½  11G2  10H2  13G4  8H2½    9 15.5
 5.  19. Shmirina,Evgenija         62S1   6W0  23S0  40W1  32S½  53W1  36S½  4.0 1900
 5.  20. Siedentopf,Daniel         63W1   7S½  24W½  41S1  33W1  54S+  37W1  6.0 1726
 5.  21. Slawtschew,Slavtscho      64S0   8W1  25S0  42W0  34S0  55W1  38S1  3.0 1685
 5.  22. Schantz,Kevin             65W½   9S½  26W0  43S0  35W½  56S1  39W0  2.5 1548
                                                                                     
 6.  16. SC Keltern                15H2 12G1½  9H2½   2G2  11H3   3G0  16H4    8 15.0
 6.  67. Beck,Frederik             23S0  44W½  62S1   6W½  40S+  28W0  15S1  4.0 1908
 6.  68. Becker,Erik               24W1  45S1  63W½   7S1  41W1  29S0  16W1  5.5 1797
 6.  69. Beck,Johannes             25S0  46W0  64S1   8W½  42S½  30W0  17S1  3.0 1711
 6.  70. Becker,Andreas            27W1  48S0         9S0  43W½  31S0  18W1  2.5 1496
 6.  71. Becker,Maria                          65W0                          0.0 1455
                                                                                     
 7.  12. SG Pang/Rosenheim          2H0 17G3½ 10H2½  12G2   3H2  16G3   1G½    8 13.5
 7.  49. Baldauf,Marco              6S0  72W1  32S1  44W0  28S½  15W1   1W0  3.5 1921
 7.  50. Renner, Adrian             7W0  74S1  33W1  45S½  29W0  16S½   2S½  3.5 1755
 7.  51. Baldauf, Manuel            8S0  75W1  34S0  46W1  30S½  17W1   3W0  3.5 1660
 7.  52. Häußler, Philip            9W0  76S½  35W½  47S½  31W1  18S½   4S0  3.0 1559
                                                                                     
 8.   9. SC Königsspr. Hamburg     19H4 15G1½ 13H1½   9G2 14H2½  12G3  5G1½    7 16.0
 8.  36. Herzenstein,Georg               23W½  53S1  62W½  57S1  44W½  19W½  5.0 1899
 8.  37. Vater,Hannes                    24S½  54W½  63S½  58W½  45S1  20S0  4.0 1750
 8.  38. Klink,Otto                      25W½  55S0  64W0  59S1  46W½  21W0  3.0 1648
 8.  39. Harder,Clemens                  26S0  56W0  66S1  60W0  47S1  22S1  4.0 1483
                                                                                     
 9.  15. Heeper SK                 5G1½ 20H3½  6G1½   8H2  13H2  18G3  11H2    7 15.5
 9.  62. Beckmann,Emanuel          19W0  86S1  67W0  36S½  53S0  77W1  40S1  3.5 1771
 9.  63. Meier,Lennart             20S0  87W1  68S½  37W½  54W½  78S1  41W0  3.5 1675
 9.  64. Speitel,Sebastian         21W1  88S1  69W0  38S1  55S1  79W0  42S1  5.0 1556
 9.  65. Rudolph,Tobias            22S½        71S1        56W½        43W0  2.0 1368
 9.  66. Förster,Matthias                89W½        39W0        80S1        1.5 1294
                                                                                     
10.   8. SC Leipzig-Gohlis         18G4   1H0  7G1½ 14H2½   5G2  20G3  4H1½    7 14.5
10.  32. Beltz,Franziska           77W1   1S0  49W0  57S0  19W½  86W1  10S0  2.5 1802
10.  33. Dück,Stefan               78S1   2W0  50S0  58W½  20S0  87S1  11W1  3.5 1713
10.  34. Natsidis,Christoph        79W1   3S0  51W1  60S1  21W1  88W0  12S½  4.5 1588
10.  35. Helmbold, Irene           80S1   5W0  52S½  61W1  22S½  89S1  13W0  4.0 1367
                                                                                     
11.  10. SF Berghofen-Wambel       20G4   4H2  16G½   5H2   6G1  19H3   9G2    7 14.5
11.  40. Mass,Elvira               86W1  10S½  15W0  19S0  67W-  81S0  62W0  1.5 1740
11.  41. Strathoff,Martin          87S1  12W1  16S½  20W0  68S0  82W1  63S1  4.5 1693
11.  42. Babczyk,Adrian            88W1  13S0  17W0  21S1  69W½  84S1  64W0  3.5 1502
11.  43. Rathke,Jens               89S1  14W½  18S0  22W1  70S½  85W1  65S1  5.0 1404
                                                                                     
12.  11. SV Herzogenrath            1G½  6H2½  14G3   7H2   2G1   8H1  18H4    7 14.0
12.  44. Braun,Christian            1W0  67S½  57W1  49S1   6W0  36S½  77S1  4.0 1885
12.  45. Samraoui,Mekki             2S0  68W0  58S½  50W½   7S½  37W0  78W1  2.5 1735
12.  46. Andok,Claus Michael        3W½  69S1  59W1  51S0   8W½  38S½  79S1  4.5 1617
12.  47. Samraoui,Karim             4S0        61S½  52W½        39W0        1.0 1460
12.  48. Keilhauer,Daniel                70W1               9S0        80W1  2.0 1429
                                                                                     
13.  13. SK D. Turm Münnerstadt     4G½ 18H3½  8G2½ 16H1½   9G2   5H0  19G4    7 14.0
13.  53. Schneider,David           11W0  77S1  36W0  15S1  62W1  19S0  81W1  4.0 1812
13.  54. Schneider,Raphael         12S0  78W1  37S½  16W0  63S½  20W-  82S1  3.0 1723
13.  55. Schlereth,Mario           13W0  79S½  38W1  17S0  64W0  21S0  84W1  2.5 1550
13.  56. Krebs,Martin              14S½  80W1  39S1  18W½  65S½  22W0  85S1  4.5 1425
                                                                                     
14.  14. STR Mannheim-Lindenhof    16H½  19G4  12H1 10G1½  8G1½ 17H2½  20G4    6 15.0
14.  57. Wagle,Rainer-Georg        15S0  81W1  44S0  32W1  36W0  73S1  86W1  4.0 1713
14.  58. Hauser,Carlos             16W½  82S1  45W½  33S½  37S½        87S1  4.0 1632
14.  59. Wagle,Marina              17S0        46S0        38W0  74W1  88W1  2.0 1526
14.  60. Thorn,Joscha              18W0  84W1        34W0  39S1  75S½  89S1  3.5 1410
14.  61. Hauser,Anna                     85S1  47W½  35S0        76W0        1.5 1422
                                                                                     
15.   6. SV Wolfbusch               6G2  8H2½  5G3½   1H1   4G2   2H1 17G1½    6 13.5
15.  23. Mijatovic,Vladimir        67W1  36S½  19W1   1S1  10W1   6S0  72W½  5.0 1895
15.  24. Behm,Simon                68S0  37W½  20S½   2W0  11S0   7W½  73S1  2.5 1809
15.  25. Naß,Walter Robert         69W1  38S½  21W1   3S0  12W½   8S½  74W0  3.5 1634
15.  26. Willems,Sebastian               39W1  22S1        14S½   9W0        2.5 1589
15.  27. Niethammer,Mathias        70S0               5W0              75S0  0.0 1467
                                                                                     
16.   4. Hamburger SK von 1830    14G3½  3H1½ 11H3½ 13G2½   1G1   7H1   6G0    6 13.0
16.  15. Schnock,Stefan            57W1  28S½  40S1  53W0   1W1  49S0  67W0  3.5 1927
16.  16. Stellwagen,Robin          58S½  29W0  41W½  54S1   2S0  50W½  68S0  2.5 1792
16.  17. Stejskal,Janina Maria     59W1  30S0  42S1  55W1   3W0  51S0  69W0  3.0 1635
16.  18. Möller,Hendrik            60S1  31W1  43W1  56S½   4S0  52W½  70S0  4.0 1454
                                                                                     
17.  17. SAV Torgelow               3G½   7H½ 20G3½  18H2  19G2 14G1½ 15H2½    6 12.5
17.  72. Kesten,Sebastian          28W0  49S0  86W1  77S0  81W½        23S½  2.0 1734
17.  73. Sturm,Sebastian                       87S½  78W0  82S½  57W0  24W0  1.0 1576
17.  74. Balz,Christian            29S0  50W0  88W1  79S1        59S0  25S1  3.0 1629
17.  75. Bauer,Mirko               30W0  51S0        80W1  83W1  60W½  27W1  3.5 1456
17.  76. Brose,Marcel              31S½  52W½  89S1        84S0  61S1        3.0 1215
                                                                                     
18.  18. SC Nusplingen             10H0  13G½  19H2  17G2  20H2   9H1  12G0    3  7.5
18.  77. Mayer,Steffen             32S0  53W0  81S1  72W1  86S1  62S0  44W0  3.0 1718
18.  78. Skorzinski,Frederik       33W0  54S0  82W0  73S1  87W1  63W0  45S0  2.0 1567
18.  79. Klaiber,Markus            34S0  55W½  83S½  74W0  88S-  64S1  46W0  2.0 1495
18.  80. Keller,Anika              35W0  56S0  84W½  75S0  89W0  66W0  48S0  0.5 1380
                                                                                     
19.  19. SG A.E. Magdeburg          8G0  14H0  18G2  20H2  17H2  11G1  13H0    3  7.0
19.  81. Reichel,Matti                   57S0  77W0  86S1  72S½  40W1  53S0  2.5 1683
19.  82. Spandel,Michael                 58W0  78S1        73W½  41S0  54W0  1.5 1668
19.  83. Duda,Conrad                           79W½  87W0  75S0              0.5 1355
19.  84. Nieber,Alexander                60S0  80S½  88S1  76W1  42W0  55S0  2.5 1449
19.  85. Kunz,Chris-Steven               61W0        89W0        43S0  56W0  0.0 1306
                                                                                     
20.  20. SK Gernsheim              11H0   9G½  17H½  19G2  18G2  10H1  14H0    2  6.0
20.  86. Wasserrab,Martin          40S0  62W0  72S0  81W0  77W0  32S0  57S0  0.0 1740
20.  87. Weiser,Pascal             41W0  63S0  73W½  83S1  78S0  33W0  58W0  1.5 1638
20.  88. Neumann,Martin            42S0  64W0  74S0  84W0  79W+  34S1  59S0  2.0 1498
20.  89. Schneidler,Timo           43W0  66S½  76W0  85S1  80S1  35W0  60W0  2.5 1379
   
Turnierleitung: Mathias Kordel                                              
Schiedsrichter: Mathias Kordel                                              

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 07.01.2003