Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 in Stadtilm
Ausrichter: SG Blau-Weiß Stadtilm
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mnr Mannschaft TWZ Land
Brett Tnr Teilnehmer TWZ G Land
1 1. SV "Glück auf" Rüdersdorf 1939 SA
1 145 Frübing,Stefan 2127 M GER
2 159 Becker,Nils 2030 M GER
3 143 Beißer,Jacob 1865 M GER
4 267 Wapenhans,Alexander 1734 M
5 313 Karnstädt,Enrico 1339 M
6 296 Pirschel,Roberto 1319 M
7 325 Krause,Dieter 1189 M
8 258 Haun,Peter 1174 M
2 2. SC Baden-Oos 1898 BAD
1 215 Beck,Frederik 2116 M GER
2 261 Stiefel,Michael 1945 M GER
3 253 Mrinski,Evgenij 1792 M
4 250 Goergen,Barbara 1740 W
5 125 Zeitvogel,Samuel 1404 M
6 156 Schaaf,Marco 1179 M
3 3. SC Leipzig-Gohlis 1881 SAC
1 222 Natsidis,Christoph 1995 M GER
2 314 Dück,Stefan 1885 M GER
3 261 Ohme,Melanie 1956 W GER
4 246 Hänse,Felix 1688 M
5 332 Nguyen,Hoa My 1586 W
6 224 Riedel,Kristina 1589 W
7 300 Heistermann,Till 1613 M
8 295 Doberitz,Paul 1510 M
4 4. FSV Großenseebach 1866 BAY
1 203 Kirch,Daniel 1816 M GER
2 183 Seyb,Alexander 2018 M GER
3 153 Borel,Markus 1862 M GER
4 191 Hofmann,Benjamin 1768 M GER
5 204 Kirch,Florian 1741 M GER
6 199 Linsenmeyer,Mario 1691 M
7 223 Janssen,Annika 796 W
8 184 Hoeveler,Bastian 959 M
9 200 Quaschner,Tobias 1508 M
10 201 Nemeth-Csoka,Mihaly 1330 M
5 5. TSV Schott Mainz 1848 RLP
1 283 Armbrust,Florian 2184 M GER
2 279 Fragin,Ilja 1853 M
3 282 Khalat,David 1637 M
4 281 Katte,Nicolas 1663 M
5 412 Endress,Anna 1690 W
6 6. SK Johanneum Eppendorf 1830 HH
1 333 Huschenbeth,Niclas 1966 M GER
2 334 Moshtael,Wesal 1902 M
3 345 Schmidt,Armin 1791 M
4 275 Wenzel,Birger 1660 M
5 331 Robaszkiewicz,Marc 1553 M
6 327 Stromecki,Monika 1518 W
7 347 Stellfeld,Tilman 1372 M
8 317 Reddi,Janko 1380 M
9 278 Krebühl,Daniel 1316 M
10 329 Siewert,Marc 1187 M
11 332 Lunderup,Sebastian 1062 M
12 277 Seidel,Mika 1116 M
13 305 Knopp,Tobias 1315 M
14 350 Von Kügelgen,Julius M
15 355 Widmer,Julian M
7 7. Hamburger SK von 1830 e.V. 1829 HH
1 204 Bracker,Frank 1905 M GER
2 153 Müller,Philipp 1825 M
3 205 Bracker,Arne 1761 M
4 115 Salenko,Vadym 1786 M UKR
5 188 Held,Florian 1734 M
6 146 Fabig,Leo 1799 M
7 151 Meise,Leo 1633 M
8 114 Prahm,Sven 1552 M
9 860 Schikowsky,Amos 1648 M
10 239 Martens,Andrej 1507 M
11 262 Meinßen,Sebastian M
12 189 Puttfarken,Stefan 1542 M
8 8. SG Blau-Weiß Stadtilm 1817 THÜ
1 163 Siebarth,Raiko 2100 M GER
2 161 Schneider,Christian 1833 M GER
3 159 Berner,Stephan 1669 M
4 160 Hoffmann,Lena 1664 W
5 164 Wolff,Christoph 1359 M
6 167 George,Tom 1344 M
9 9. SG Duisburg Nord 1808 NRW
1 150 Tereick,Benjamin 2084 M GER
2 139 Liedmann,Dennis 1845 M
3 110 Schinske,Eric 1694 M
4 133 Palenta,Adam 1608 M
5 141 Memili,Selahattin 1388 M
10 10. SF Berghofen-Wambel 1785 NRW
1 207 Babczyk,Adrian 1940 M
2 172 Strathoff,Martin 1937 M GER
3 208 Tkachuk,Konstantyn 1834 M
4 211 Wilms,Christoph 1430 M
5 218 Behling,Paul 1340 M
6 226 Rohovoy,Dimitrij 1358 M
11 11. SF Brackel 1930 e.V. 1779 NRW
1 732 Luft,Dennis 1826 M
2 625 Heyden,Jonas 1849 M
3 769 Zeldin,Leonid 1817 M
4 751 Sennholz,Michael 1572 M
5 579 Schöttler,Katharina 1625 W
6 786 Schroellkamp,Carsten 1294 M
7 749 Sölbrandt,Robin 1226 M
12 12. Sfr. Neuberg 1763 HES
1 170 Knickel,Aaron 1931 M GER
2 197 Weber,Max 1877 M GER
3 205 Seifert,Christopher 1849 M
4 172 Hummel,Dennis 1372 M
5 219 Iwanziw,Niklas 1396 M
6 180 Hummel,Florian 1327 M
7 173 Böttcher,Felix 1208 M
8 179 Gatterdam,Maximilian 978 M
9 176 Holzinger,Alexander 1119 M
10 169 Kasper,Christian M
11 196 Janssen,Dominik 795 M
13 13. SC Kreuzberg e.V. 1741 B
1 628 Figura,Atila Gajo 2222 M GER
2 172 Baumgardt,Laurin 1774 M
3 173 Krautschick,Clemens 1521 M
4 143 Burmeister,Kai 1446 M
5 832 Huth,Ricardo 1399 M
6 819 Karunaharamoorthy,Achudhan 1185 M
7 809 Trappenberg,Jonas 1217 M
8 853 Tong,Lukas Fabian 965 M
14 14. SK Kelheim 1920 1737 BAY
1 143 Schiller,Stefan 1819 M
2 150 Fuhrmann,Max 1768 M
3 173 Eibl,Maximilian 1780 M
4 169 Bräutigam,Markus 1581 M
5 154 Pokorny,Fabian 1336 M
6 167 Karl,Markus 1302 M
7 179 Grafl,Pascal 1224 M
8 166 Sitka,Emanuel 1012 M
9 180 Müller,Johannes 1324 M
10 148 Dannhorn,Matthias 1057 M
11 172 Brückl,Timo 935 M
12 178 Pernpeintner,Simon 907 M
15 15. SV Saarbrücken 1970 e.V. 1681 SAA
1 459 Müller,Reinhold 2048 M GER
2 575 Backes,Marco 1600 M
3 522 Saken-Shaft,Nima 1569 M
4 516 Bastian,Ruben 1507 M
16 16. SC Tamm 74 1670 WÜR
1 346 Lange,Jan-David 1866 M
2 363 Andraschko,Felix 1668 M
3 349 Döring,Andreas 1625 M
4 359 Jannes,Alexander 1513 M
5 360 Mayer,Andreas 1521 M
6 341 Müller,Tobias 1320 M
7 324 Modrzejewski,Dominik 1421 M
8 369 Kaiser,Sören 1245 M
9 329 Tannebaum,Marius 1260 M
10 350 Müller,Sebastian 1180 M
11 348 Prchal,Rene 1170 M
17 17. USG Chemnitz 1639 SAC
1 191 Schätz,Christopher 1582 M
2 188 Eidner,Falk 1720 M
3 176 Brüsch,Robert 1625 M
4 196 Oertel,Thomas 1613 M
5 185 Klebanov,Andrej 1598 M
6 211 Fridland,Georg 1459 M
7 201 Leschner,Marius 1433 M
8 217 Oltmanns,Ingmar 1454 M
9 222 Allert,Maximilian 1395 M
10 228 Le Minh,Viet 1394 M
18 18. Heilbronner SV 1503 WÜR
1 197 Geschnizjani,Ramin 1806 M
2 205 Luo,Xinping 1696 M
3 213 Häusinger,Benjamin 1386 M
4 235 Durmisi,Valon 1122 M
5 232 Balkan,Levent 1041 M
6 256 Wang,Julia 891 W
7 236 Kilic,Ahmet 960 M
8 247 Usov,Andreas 985 M
19 19. SC 1975 Paimar 1388 BAD
1 101 Segeritz,Philipp 1572 M
2 108 Schlötterlein,Sandro 1408 M
3 107 Hehn,Nicolas 1539 M
4 106 Frey,Simone 1031 W
5 104 Baumann,Daniel 1030 M
6 111 Stephan,Sebastian M
20 20. SG Porz e.V. NRW