DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften
vom 26. bis 30. Dezember 2004

Infos / Termine / Spielorte / Ausrichter, Mannschaftsaufstellungen: U12, U14w, U16, U20, U20w
Ergebnisse Spieler+Mannschaften: U12, U14w, U16, U20, U20w sowie Details, Berichte und Partien


Deutsche Vereinsmeisterschaft U14w in Stadtilm
Ausrichter: SG Blau-Weiß Stadtilm
SK König Plauen
Foto von Homepage des Ausrichters

Die Siegermannschaft SK König Plauen
Theresa Reh, Rebecca Reh, Sandra Meyer, Jessica Schlegel

Fortschrittstabelle: Endstand nach sechs Runden (nach Rangliste)
mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde
Wegen starkem Schneefall (27.12.) werden nur 6 Runden gespielt!

Rg  Mnr Mannschaft             Runde  1     2     3     4     5     6     M-, B-Pkte
    Tnr Teilnehmer               TWZ                                      Pkte Wertg

 1. 1.  SK König Plauen              15H3   8G2  2H2½   6G2  5H2½   3G3     10  15.0
 1. 1.  Reh,Theresa             1738 45S½  24W½  15S0   5W0  33S½  19W1    2.5  21.0
 1. 2.  Reh,Rebecca             1717 46W½  25S0  16W1   6S1  34W1  20S1    4.5  22.5
 1. 3.  Meyer,Sandra            1424 47S1  26W½  17S½   7W0  35S0  21W½    2.5  23.5
 1. 4.  Schlegel,Jessica        1193 48W1  27S1  18W1   8S1  36W1  22S½    5.5  17.5
                                                                                    
 2. 4.  SC Schwabmünchen             10G3  11H3½ 1G1½  12H4   4G2   9H3      9  17.0
 2. 15. Jussupow,Ekaterina      1861 59W1  37S1   1W1  67S1  10W½  29S½    5.0  18.0
 2. 16. Billing,Tanja           1509 60S1  38W1   2S0  68W1  11S½  30W1    4.5  18.5
 2. 17. Nieberle,Julia          1266 61W0  39S½   3W½  69S1  12W½  31S1    3.5  16.0
 2. 18. Muschak,Theresia         978 62S1  40W1   4S0  71W1  13S½  32W½    4.0  21.5
                                                                                    
 3. 5.  ESV Delitzsch                20H4   7G2  8H2½   4H3  11G3   1H1      9  15.5
 3. 19. Gahn,Juliane            1526 63S1  41W0  24S0  10S1  37W½   1S0    2.5  18.0
 3. 20. Reinsdorf,Christin      1496 64W1  42S0  25W1  11W0  38S½   2W0    2.5  20.5
 3. 21. Gahn,Cornelia           1288 65S1  43W1  26S1  12S1  39W1   3S½    5.5  16.0
 3. 22. Brjakow,Jennifer        1153       44S1  27W½  13W1  40S1   4W½    4.0  16.0
 3. 23. Kummer,Annett            883 66W0                                  0.0   4.0
                                                                                    
 4. 3.  SG Porz e. V.                16H3  5G2½   6H3   3G1   2H2   8H3      9  14.5
 4. 10. Zemella,Jennifer        1784 55S1  33W1   5S½  19W0  15S½  24S½    3.5  21.0
 4. 11. Karmann,Anna            1618 56W1  34S½   6W1  20S1  16W½  25W1    5.0  20.5
 4. 12. Tunc,Helin              1217 57S0  35W0   7S½  21W0  17S½  26S½    1.5  24.5
 4. 13. Suarez,Daniela          1118 58W1  36S1   8W1  22S0  18W½  27W1    4.5  17.5
                                                                                    
 5. 8.  SG Blau Weiß Stadtilm        19G3  4H1½  10G4  9H3½  1G1½  11H3      8  16.5
 5. 33. Mucha,Annegret          1634 76W½  10S0  59W1  29S1   1W½  37S1    4.0  19.0
 5. 34. Eckoldt,Katja           1163 77S1  11W½  60S1  30W1   2S0  38W0    3.5  18.0
 5. 35. Kinzel,Franziska        1136 78W1  12S1  61W1  31S½   3W1  39S1    5.5  15.0
 5. 36. Kinzel,Tiffany           945 79S½  13W0  62S1  32W1   4S0  40W1    3.5  21.5
                                                                                    
 6. 2.  TSV Heumaden 1893 e. V       18G3   9H3   4G1   1H2   8G2  10H3½     8  14.5
 6. 5.  Zikeli,Saskia           1951       29S½  10W½   1S1  24W1          3.0  14.0
 6. 6.  Fröschle,Luzie          1486 52S1  30W½  11S0   2W0  25S0  60W1    2.5  19.0
 6. 7.  Sandrou,Tina            1339 53W1  31S1  12W½   3S1  26W0  61S1    4.5  18.0
 6. 8.  Gheng,Hannelore         1156 54S1  32W1  13S0   4W0  27S1  62W½    3.5  18.5
 6. 9.  Zikeli,Julia            1573 50W0                          59S1    1.0   6.0
                                                                                    
 7. 10. SV Franckesche Stiftun       14G3   3H2   9G½  11H1  18G3  16H3½     7  13.0
 7. 41. Mertens,Pauline         1604 84W1  19S1  29W0  37S0  50W1  55S1    4.0  16.0
 7. 42. Domaske,Susann          1402 85S0  20W1  30S½  38W0  51S1  56W1    3.5  16.5
 7. 43. Müller,Johanna           967 86W1  21S0  31W0  39S1  52W1  57S1    4.0  17.5
 7. 44. Liedicke,Mandy           815 88S1  22W0  32S0  40W0  53S0  58W½    1.5  15.0
                                                                                    
 8. 6.  SV GA Rüdersdorf e.V.        12G4   1H2  3G1½  14H3½  6H2   4G1      6  14.0
 8. 24. Vollak,Marleen          1625 67W1   1S½  19W1  84S1   5S0  10W½    4.0  14.5
 8. 25. Wolf,Carolin            1508 68S1   2W1  20S0  85W1   6W1  11S0    4.0  19.0
 8. 26. Langner,Gina            1259 69W1   3S½  21W0  86S½   7S1  12W½    3.5  20.5
 8. 27. Geise,Maria             1053 70S1   4W0  22S½         8W0  13S0    1.5  19.0
 8. 28. Fleischer,Anna           801                   88W1                1.0   1.0
                                                                                    
 9. 7.  SC Nastätten                 13H4   6G1  7H3½   5G½  12H3½  2G1      6  13.5
 9. 29. Weber,Kristina          1593 72S1   5W½  41S1  33W0  67S1  15W½    4.0  20.5
 9. 30. Voss,Chantal            1263 73W1   6S½  42W½  34S0  68W1  16S0    3.0  17.5
 9. 31. Voss,Janine             1071 74S1   7W0  43S1  35W½  69S1  17W0    3.5  24.5
 9. 32. Wagner,Nora              982 75W1   8S0  44W1  36S0  70W½  18S½    3.0  15.5
                                                                                    
10. 14. SC Vaterstetten               2H1  17G3   5H0  16G3  13H4   6G½      6  11.5
10. 59. Farnbacher,Christa      1336 15S0  80W1  33S0  55W1  72S1   9W0    3.0  18.0
10. 60. König,Christine         1053 16W0  81S0  34W0  56S0  73W1   6S0    1.0  20.0
10. 61. Diefenbach,Theresa      1110 17S1  82W1  35S0  57W1  74S1   7W0    4.0  19.5
10. 62. Köckhuber,Franziska        1 18W0  83S1  36W0  58S1  75W1   8S½    3.5  16.0
                                                                                    
11. 9.  TuS Coswig 1920              17H2½  2G½  13H3   7G3   3H1   5G1      6  11.0
11. 37. Lowke,Kathrin           1588 80S½  15W0  72S1  41W1  19S½  33W0    3.0  21.0
11. 38. Worch,Stephanie         1333 81W0  16S0  73W1  42S1  20W½  34S1    3.5  20.0
11. 39. Pohl,Jaqueline           915 82S1  17W½  74S0  43W0  21S0  35W0    1.5  22.5
11. 40. Piotraschke,Lena         992 83W1  18S0  75W1  44S1  22W0  36S0    3.0  17.0
                                                                                    
12. 16. Hamburger SK von 1830         8H0  15G3  16H2½  2G0   9G½  14H4      6  10.0
12. 67. Garny,Annica            1203 24S0  45W1  55S0  15W0  29W0  84S1    2.0  19.0
12. 68. Saak,Saskia             1154 25W0  46S0  56W½  16S0  30S0  85W1    1.5  23.5
12. 69. Popal,Zarminah           995 26S0  47W1  57S1  17W0  31W0  86S1    3.0  17.0
12. 70. Straus,Andrea              1 27W0        58W1        32S½          1.5   5.5
12. 71. Weber,Marina               1       48S1        18S0        87W1    2.0   7.0
                                                                                    
13. 17. Post-SV Memmingen             9G0  18H3  11G1  19H3½ 10G0  15H2½     6  10.0
13. 72. Kühn,Carmen             1217 29W0  50S1  37W0  76S½  59W0  45S1    2.5  18.5
13. 73. Rusovski,Valeria         973 30S0  51W1  38S0  77W1  60S0  46W0    2.0  15.0
13. 74. Schweizer,Marina         844 31W0  52S1  39W1  78S1  61W0  47S1    4.0  13.5
13. 75. Adamer,Valerie             1 32S0  53W0  40S0  79W1  62S0  48W½    1.5  15.5
                                                                                    
14. 20. SC Untergrombach              7H1  20G4  15H2   8G½  17H3  12G0      5  10.5
14. 84. Maser,Kim               1041 41S0  63W1  45S0  24W0  80S0  67W0    1.0  16.5
14. 85. Rapp,Maira Alica         954 42W1  64S1  46W0  25S0  81W1  68S0    3.0  18.5
14. 86. Brambach,Selina Maria      1 43S0  65W1  47S1  26W½  82S1  69W0    3.5  14.5
14. 87. Bürger,Nicoletta         790       66S1              83W1  71S0    2.0   8.5
14. 88. Maser,Janine             798 44W0        48W1  28S0                1.0   3.5
                                                                                    
15. 11. SV Königsspringer Lemg        1G1  12H1  14G2  17G2  19H3½ 13G1½     4  11.0
15. 45. Blübaum,Johanna         1694  1W½  67S0  84W1  80W0  76S1  72W0    2.5  14.0
15. 46. Mohr,Fides              1420  2S½  68W1  85S1  81S1  77W1  73S1    5.5  16.0
15. 47. Weiß,Clara              1091  3W0  69S0  86W0  82W1        74W0    1.0  13.0
15. 48. Kruel,Anna Magdalena       1  4S0  71W0  88S0        78S½  75S½    1.0  12.0
15. 49. Brune,Berit                1                   83S0  79W1          1.0   4.5
                                                                                    
16. 13. Meuselwitzer SV               4G1  19H2½ 12G1½ 10H1  20G2½  7G½      4   9.0
16. 55. Kohl,Julia              1107 10W0  76S½  67W1  59S0  63W1  41W0    2.5  16.5
16. 56. Welde,Desiree            965 11S0  77W1  68S½  60W1  64S1  42S0    3.5  12.0
16. 57. Kroner,Sarah             826 12W1  78S½  69W0  61S0  65W½  43W0    2.0  17.5
16. 58. Uhlig,Jessica            747 13S0  79W½  70S0  62W0  66S0  44S½    1.0  17.0
                                                                                    
17. 19. Sabt Frankfurter TV 18       11G1½ 10H1  18G2½ 15H2  14G1  20H1½     3   9.5
17. 80. Begeluri,Nino           1086 37W½  59S0  50W½  45S1  84W1  63S0    3.0  13.5
17. 81. Kuhn,Ina                1000 38S1  60W1  51S1  46W0  85S0  64W1    4.0  14.0
17. 82. Schwarz,Saskia           772 39W0  61S0  53W0  47S0  86W0  65S0    0.0  16.0
17. 83. Karbalaie,Lara             1 40S0  62W0  54S1  49W1  87S0  66W½    2.5  14.0
                                                                                    
18. 12. SF Paderborn 2000 e. V        6H1  13G1  17H1½ 20G2½  7H1  19G2      3   9.0
18. 50. Schulte,Lena            1260  9S1  72W0  80S½  63W1  41S0  76W½    3.0  14.5
18. 51. Starke,Louisa            900       73S0  81W0  64S1  42W0          1.0   9.5
18. 52. Nolte,Christina          864  6W0  74W0        65W½  43S0  77S1    1.5  14.5
18. 53. Starke,Sophia            914  7S0  75S1  82S1  66S0  44W1  78W0    3.0  13.5
18. 54. Bartholdus,Daniela       856  8W0        83W0              79S½    0.5   8.0
                                                                                    
19. 18. VfL Köthen                    5H1  16G1½ 20H2½ 13G½  15G½  18H2      3   8.0
19. 76. Feist,Andra             1336 33S½  55W½  63S1  72W½  45W0  50S½    3.0  15.5
19. 77. Kapuschinski,Anna        781 34W0  56S0  64W1  73S0  46S0  52W0    1.0  16.0
19. 78. Nguyen,Phuong-Linh         1 35S0  57W½  65S0  74W0  48W½  53S1    2.0  18.5
19. 79. Pätzold,Gina             761 36W½  58S½  66W½  75S0  49S0  54W½    2.0  11.5
                                                                                    
20. 15. SG BW Stadtilm II             3G0  14H0  19G1½ 18H1½ 16H1½ 17G2½     2   7.0
20. 63. Uhlmann, Maria           975 19W0  84S0  76W0  50S0  55S0  80W1    1.0  15.0
20. 64. Stoll,Samantha           764 20S0  85W0  77S0  51W0  56W0  81S0    0.0  15.0
20. 65. Jünger,Theresa           754 21W0  86S0  78W1  52S½  57S½  82W1    3.0  14.5
20. 66. Stoll,Vanessa            871 23S1  87W0  79S½  53W1  58W1  83S½    4.0  10.5

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 31.12.2004