DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften
vom 26. bis 30. Dezember 2004

Infos / Termine / Spielorte / Ausrichter, Mannschaftsaufstellungen: U12, U14w, U16, U20, U20w
Ergebnisse Spieler+Mannschaften: U12, U14w, U16, U20, U20w sowie Details, Berichte und Partien


Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 in Stadtilm
Ausrichter: SG Blau-Weiß Stadtilm
SV 'Glück auf' Rüdersdorf e.V.
Foto von Homepage des Ausrichters

Die Siegermannschaft SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V.
Stefan Frübing, Nils Becker, Jacob Beißer, Alexander Wapenhans

Fortschrittstabelle: Endstand nach sechs Runden (nach Rangliste)
mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde
Wegen starkem Schneefall (27.12.) werden nur 6 Runden gespielt!

Rg  Mnr Mannschaft             Runde  1     2     3     4     5     6     M-, B-Pkte
    Tnr Teilnehmer               TWZ                                      Pkte Wertg

 1. 1.  SV GA Rüdersdorf e.V.        6G2½  11H3  12G2½  2H2  3G2½   8G3     11  15.5
 1. 1.  Frübing,Stefan          2127 45W1  32S½  14W1   5S0  36W½  40W½    3.5  18.5
 1. 2.  Becker,Nils             2030 46S½  33W1  15S0   6W½  37S½  41S1    3.5  22.5
 1. 3.  Beißer,Jacob            1865 47W0  34S½  16W1   7S½  38W1  42W½    3.5  22.0
 1. 4.  Wapenhans,Alexander     1734 48S1  35W1  17S½   8W1  39S½  43S1    5.0  16.0
                                                                                    
 2. 2.  SC Baden-Oos                  7H3   3G2  4H2½   1G2   8H2  13G4      9  15.5
 2. 5.  Beck,Frederik           2116 49S1  36W½  10S1   1W1  40S½  59W1    5.0  22.0
 2. 6.  Stiefel,Michael         1945 50W0  37S0  11W1   2S½  41W½  60S1    3.0  23.5
 2. 7.  Mrinski,Evgenij         1792 51S1  38W½  12S½   3W½  42S0  61W1    3.5  19.0
 2. 8.  Goergen,Barbara         1740 52W1  39S1  13W0   4S0  44W1  62S1    4.0  14.5
                                                                                    
 3. 9.  SG Duisburg Nord             20G3½  2H2  9G2½  12H2½ 1H1½  6G3½      9  15.5
 3. 36. Tereick,Benjamin        2084 81W1   5S½  72W1  14S1   1S½  45W1    5.0  12.5
 3. 37. Liedmann,Dennis         1845 82S1   6W1  73S1  15W1   2W½  46S½    5.0  18.0
 3. 38. Schinske,Eric           1694 83W½   7S½  74W½  16S0   3S0  47W1    2.5  20.5
 3. 39. Palenta,Adam            1608 84S1   8W0  76S0  18W½   4W½  48S1    3.0  18.0
                                                                                    
 4. 3.  SC Leipzig-Gohlis            16G3  8H3½  2G1½  11H3½  6G1  10H2½     8  15.0
 4. 10. Natsidis,Christoph      1995 54W0  40S½   5W0  32S½  45W0  27S1    2.0  18.5
 4. 11. Dück,Stefan             1885 55S1  41W1   6S0  33W1  46S½  29W1    4.5  18.5
 4. 12. Ohme,Melanie            1956 56W1  42S1   7W½  34S1  47W0  30S½    4.0  20.0
 4. 13. Hänse,Felix             1688 57S1  43W1   8S1  35W1  48S½  31W0    4.5  15.5
                                                                                    
 5. 6.  SK Johanneum Eppendorf       14H1½ 13G1½ 19H3  18G2½ 15H2½  7G2      7  13.0
 5. 23. Huschenbeth,Niclas      1966 68S-  59W0  86S1  77W0  19S½  49W1    2.5  21.5
 5. 24. Moshtael,Wesal          1902 69W0  60S0  87W1  78S1  20W1  50S0    3.0  13.0
 5. 25. Schmidt,Armin           1791 70S½  61W½  88S½  79W1  21S1  51W½    4.0  12.5
 5. 26. Wenzel,Birger           1660 71W1  63S1  89W½  80S½  22W0  53S½    3.5  13.5
                                                                                    
 6. 11. SF Brackel                   1H1½  18G3  13H2½ 15G2   4H3   3H½      7  12.5
 6. 45. Luft,Dennis             1826  1S0  77W0  59S0  19W0  10S1  36S0    1.0  25.0
 6. 46. Heyden,Jonas            1849  2W½  78S1  60W½  20S1  11W½  37W½    4.0  19.0
 6. 47. Zeldin,Leonid           1817  3S1  79W1  61S1  21W½  12S1  38S0    4.5  14.0
 6. 48. Sennholz,Michael        1572  4W0  80S1  62W1  22S½  13W½  39W0    3.0  18.0
                                                                                    
 7. 12. Sfr. Neuberg                  2G1  20H3½  8G½  16H2½ 12G3   5H2      7  12.5
 7. 49. Knickel,Aaron           1931  5W0  81S1  40W0  54S1  14W1  23S0    3.0  16.0
 7. 50. Weber,Max               1877  6S1  82W1  41S½  56W1  15S½  24W1    5.0  16.0
 7. 51. Seifert,Christopher     1849  7W0  83S1  42W0  57S½  16W½  25S½    2.5  19.5
 7. 52. Hummel,Dennis           1372  8S0              58W0  17S1          1.0   9.0
 7. 53. Iwanziw,Niklas          1396       84W½  43S0              26W½    1.0   5.0
                                                                                    
 8. 10. SF Berghofen-Wambel          19H2½  4G½  7H3½  10G2½  2G2   1H1      7  12.0
 8. 40. Babczyk,Adrian          1940 86S½  10W½  49S1  27W½   5W½   1S½    3.5  17.0
 8. 41. Strathoff,Martin        1937 87W1  11S0  50W½  29S1   6S½   2W0    3.0  18.0
 8. 42. Tkachuk,Konstantyn      1834 88S½  12W0  51S1  30W1   7W1   3S½    4.0  20.0
 8. 43. Wilms,Christoph         1430       13S0  53W1               4W0    1.0  10.5
 8. 44. Behling,Paul            1340 89W½              31S0   8S0          0.5  12.5
                                                                                    
 9. 17. USG Chemmnitz                10H2½ 15G2  3H1½  14G½  18H2½ 16G2½     7  11.5
 9. 72. Schätz,Christopher      1582 28S1  19W0  36S0  68W0        54W0    1.0  17.5
 9. 73. Eidner,Falk             1720 29W½  20S½  37W0        77S0  55S½    1.5  16.5
 9. 74. Brüsch,Robert           1625 30S0        38S½  69S0  78W½  56W1    2.0  11.0
 9. 75. Oertel,Thomas           1613       21W½        70W½  79S1  57S1    3.0   5.5
 9. 76. Klebanov,Andrej         1598 31W1  22S1  39W1  71S0  80W1          4.0  15.0
                                                                                    
10. 7.  Hamburger SK von 1830        9G1½  17H3  16G3½ 8H1½  14H3  4G1½      6  14.0
10. 27. Bracker,Frank           1905       64S½  54W1  40S½  68S½  10W0    2.5  15.0
10. 28. Müller,Philipp          1825 72W0  65W½  55S½        69W1          2.0   9.5
10. 29. Bracker,Arne            1761 73S½        56W1  41W0  70S½  11S0    2.0  13.0
10. 30. Salenko,Vadym           1786 74W1  66S1  57S1  42S0        12W½    3.5  12.5
10. 31. Held,Florian            1734 76S0  67W1        44W1  71W1  13S1    4.0  14.0
                                                                                    
11. 8.  SG Blau-Weiß Stadtilm        18H3½  1G1  15H3   4G½  13H1½ 14G3½     6  13.0
11. 32. Siebarth,Raiko          2100 77S1   1W½  19S½  10W½  59S0  68W1    3.5  23.0
11. 33. Schneider,Christian     1833 78W½   2S0  20W1  11S0  60W1  69S1    3.5  16.0
11. 34. Berner,Stephan          1669 79S1   3W½  21S1  12W0  61S0  70W1    3.5  14.5
11. 35. Hoffmann,Lena           1664 80W1   4S0  22W½  13S0  62W½  71S½    2.5  18.0
                                                                                    
12. 4.  FSV Großenseebach            13H3  14G2½ 1H1½  3G1½   7H1  15G3      6  12.5
12. 14. Kirch,Daniel            1816 59S0  68W½   1S0  36W0  49S0          0.5  19.5
12. 15. Seyb,Alexander          2018 60W1  69S1   2W1  37S0  50W½  19W½    4.0  22.5
12. 16. Borel,Markus            1862 61S1  70W½   3S0  38W1  51S½  20S1    4.0  15.5
12. 17. Hofmann,Benjamin        1768 62W1         4W½        52W0  21W1    2.5   7.5
12. 18. Linsenmeyer,Mario       1691       71S½        39S½        22S½    1.5   9.5
                                                                                    
13. 14. SC Kreuzberg                 12G1  5H2½  6G1½  17H3  11G2½  2H0      6  10.5
13. 59. Figura,Atila Gajo       2222 14W1  23S1  45W1  64S1  32W1   5S0    5.0  16.0
13. 60. Baumgardt,Laurin        1774 15S0  24W1  46S½  65W1  33S0   6W0    2.5  21.0
13. 61. Krautschick,Clemens     1521 16W0  25S½  47W0  66S1  34W1   7S0    2.5  21.0
13. 62. Huth,Ricardo            1399 17S0        48S0        35S½   8W0    0.5  12.0
13. 63. Tong,Lukas Fabian Chua   965       26W0        67W0                0.0   5.5
                                                                                    
14. 16. SC Tamm 74                   5G2½  12H1½ 17G2  9H3½  10G1  11H½      5  11.0
14. 68. Lange,Jan-David         1866 23W+  14S½  64W0  72S1  27W½  32S0    3.0  13.5
14. 69. Andraschko,Felix        1668 24S1  15W0  65S0  74W1  28S0  33W0    2.0  18.0
14. 70. Döring,Andreas          1625 25W½  16S½  66W1  75S½  29W½  34S0    3.0  18.0
14. 71. Jannes,Alexander        1513 26S0  18W½  67S1  76W1  31S0  35W½    3.0  17.5
                                                                                    
15. 5.  TSV Schott Mainz             17G3   9H2  11G1   6H2  5G1½  12H1      4  10.5
15. 19. Armbrust,Florian        2184 64W1  72S1  32W½  45S1  23W½  15S½    4.5  15.5
15. 20. Fragin,Ilja             1853 65S1  73W½  33S0  46W0  24S0  16W0    1.5  19.5
15. 21. Khalat,David            1637 66W0  75S½  34W0  47S½  25W0  17S0    1.0  19.0
15. 22. Katte,Nicolas           1663 67S1  76W0  35S½  48W½  26S1  18W½    3.5  16.5
                                                                                    
16. 13. SK Kelheim                    4H1  19G3  10H½  7G1½  20H3  9H1½      4  10.5
16. 54. Schiller,Stefan         1819 10S1  86W½  27S0  49W0  81S½  72S1    3.0  11.0
16. 55. Fuhrmann,Max            1768 11W0  87S1  28W½        82W1  73W½    3.0  10.0
16. 56. Eibl,Maximilian         1780 12S0  88W1  29S0  50S0        74S0    1.0  16.0
16. 57. Bräutigam,Markus        1581 13W0        30W0  51W½  83S½  75W0    1.0  16.5
16. 58. Pokorny,Fabian          1336       89S½        52S1  84W1          2.5   6.0
                                                                                    
17. 15. SV Saarbrücken 1970          15H1  10G1  14H2  13G1  19H2  20G3½     4  10.5
17. 64. Müller,Reinhold         2048 19S0  27W½  68S1  59W0  86S1  81W1    3.5  17.5
17. 65. Backes,Marco            1600 20W0  28S½  69W1  60S0  87W1  82S1    3.5  10.0
17. 66. Saken-Shaft,Nima        1569 21S1  30W0  70S0  61W0  88S0  83W½    1.5  16.0
17. 67. Bastian,Ruben           1507 22W0  31S0  71W0  63S1  89W0  84S1    2.0  15.5
                                                                                    
18. 18. Heilbronner SV               11G½   6H1  20G2½ 5H1½  9G1½  19H2      3   9.0
18. 77. Geschnizjani,Ramin Tob  1806 32W0  45S1  81W1  23S1  73W1  86S1    5.0  11.0
18. 78. Luo,Xinping             1696 33S½  46W0  82S0  24W0  74S½  87W1    2.0  14.5
18. 79. Häusinger,Benjamin      1386 34W0  47S0  83W½  25S0  75W0  88S0    0.5  21.0
18. 80. Durmisi,Valon           1122 35S0  48W0  84S1  26W½  76S0  89W0    1.5  18.0
                                                                                    
19. 20. SG Porz e.V.                 8G1½  16H1   5G1  20H1  17G2  18G2      2   8.5
19. 86. Schehl, Michael         1401 40W½  54S½  23W0  81S0  64W0  77W0    1.0  19.0
19. 87. Dandörfer,Artur         1408 41S0  55W0  24S0  82W0  65S0  78S0    0.0  16.5
19. 88. Senay,Baris             1278 42W½  56S0  25W½  83S0  66W1  79W1    3.0  14.0
19. 89. Liwerant,Igor           1332 44S½  58W½  26S½  84W1  67S1  80S1    4.5  10.5
                                                                                    
20. 19. SC 1975 Paimar                3H½   7G½  18H1½ 19G3  16G1  17H½      2   7.0
20. 81. Segeritz,Philipp        1572 36S0  49W0  77S0  86W1  54W½  64S0    1.5  20.5
20. 82. Schlötterlein,Sandro    1408 37W0  50S0  78W1  87S1  55S0  65W0    2.0  18.5
20. 83. Hehn,Nicolas            1539 38S½  51W0  79S½  88W1  57W½  66S½    3.0  11.0
20. 84. Frey,Simone             1031 39W0  53S½  80W0  89S0  58S0  67W0    0.5  14.5

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 31.12.2004