DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften
vom 26. bis 30. Dezember 2004

Infos / Termine / Spielorte / Ausrichter, Mannschaftsaufstellungen: U12, U14w, U16, U20, U20w
Ergebnisse Spieler+Mannschaften: U12, U14w, U16, U20, U20w sowie Details, Berichte und Partien


Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 in Köln-Deutz
Ausrichter: SF Köln-Mülheim

Am 23.02.2005 schrieb Norbert Lukas: "Dresden wird wegen Einsatzes
einer Gastspielerin, die es bei U20 nicht gibt, der Titel aberkannt
und SG Bochum 31 daher als Meister gewertet.

Ergebnisse bleiben wie gespielt, aber Dresden ohne Platzierung."

Dresdner SC 1898

Die Mannschaft des Dresdner SC 1898, von links nach rechts:
Frank Seifert, Jakov Loxine, Daniel Siedentopf, Paul Hoffmann, Volker Seifert
                     Petra Morgenstern               Maria Schöne            

Fortschrittstabelle: Endstand nach sieben Runden (nach Rangliste)
mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde

Rg  Mnr Mannschaft             Runde  1     2     3     4     5     6     7     M-, B-Pkte
    Tnr Teilnehmer               TWZ                                            Pkte Wertg

 1. 2.  Dresdner SC 1898             10G4½  9H5  2G3½   5H4  6H4½  4G5½   3H3     13  30.0
 1. 7.  Seifert,Volker          2301       26S½   1W½  14S0  40S1  46W½  33S½    3.0  23.5
 1. 8.  Hoffmann,Paul           2197 52W½  27W1   2S½  15W½  41W½  47S1  34W½    4.5  26.0
 1. 9.  Siedentopf,Daniel       2093 53S0  28S½   3W1  16S½  42S1  48W1          4.0  21.5
 1. 10. Loxine,Jakov            2198 54W1  29W1   4S½  17W1  43W1  49S1  35S½    6.0  26.0
 1. 11. Schöne,Maria            2110 55S1  31S1   5W1  18S1  44S1  50W1  36W½    6.5  24.0
 1. 12. Morgenstern,Petra       1780 56W1         6S0              51S1  37S½    2.5  14.5
 1. 13. Seifert,Frank           1860 57S1  32W1        19W1  45W0        39W½    3.5  16.5
                                                                                          
 2. 1.  SG Bochum 31                 4H5½  7G4½  1H2½   3G5  9H4½  11G5   6H4     12  31.0
 2. 1.  Zaragatski,Ilja         2344 46S1  20W1   7S½  33W½  26S1  58W½  40S½    5.0  23.5
 2. 2.  Schlawin,Marlon         2175 47W1  21S1   8W½  34S1  27W1  59S½  41W1    6.0  24.5
 2. 3.  Becker,Martin-Alexande  2163 48S1  22W1   9S0  35W1  28S1  60W1  42S½    5.5  21.5
 2. 4.  Iounoussov,Maksim       2013 49W½  23S0  10W½  36S1  29W0  61S1  43W1    4.0  28.0
 2. 5.  Smolka,Alexander        1977 50S1  24W1  11S0  37W½  30S½  62W1  44S1    5.0  24.5
 2. 6.  Hobusch,Alexander       1912 51W1  25S½  12W1  39S1  31W1  63S1  45W0    5.5  24.5
                                                                                          
 3. 6.  SG Porz e.V.                 13G6   5H3   6G3   2H1  12G3½ 7H3½   1G3      9  23.0
 3. 33. Korotkevych,Stanislaw   2331 77W1  14S½  40W½   1S½  64W1  20S1   7W½    5.0  23.0
 3. 34. Balcerak,Philipp        2210 78S1  15W½  41S1   2W0  65S½  21W½   8S½    4.0  24.0
 3. 35. Pilgram,Alexander       1814 79W1  16S1  42W0   3S0  66W½  22S½  10W½    3.5  30.5
 3. 36. Rudnik,Kirill           1813 80S1  17W0  43S½   4W0  67S½  23W1  11S½    3.5  27.5
 3. 37. Karmann,Alexander       1673 81W1  18S1  44W0   5S½  68W1  24S0  12W½    4.0  26.0
 3. 38. Ostrowski,David         1752                         69S0  25W½          0.5  10.0
 3. 39. Guefen,Daniel           1755 82S1  19W0  45S1   6W0              13S½    2.5  16.5
                                                                                          
 4. 8.  SC Tarrasch 1945 Münch        2G½   6H3  10G4  8H3½   5G4   1H½  9G3½      9  19.0
 4. 46. Levushkina,Elena        2216  1W0  40S0  52W1  70S0  14W½   7S½  26W1    3.0  28.5
 4. 47. Köpke,Christian         2169  2S0  41W1  53S1  71W1  15S1   8W0  27S1    5.0  26.5
 4. 48. Monninger,Moritz        2002  3W0  42S0  54W½  72S0  16W½   9S0  28W1    2.0  27.0
 4. 49. Meier,Desiderius        1882  4S½  43W1  55S½  73W1  17S1  10W0  29S0    4.0  25.5
 4. 50. Schwarzberg,Ilja        1786  5W0  44S0  56W1  74S½  18W0  11S0  30W0    1.5  25.5
 4. 51. Krombholz,Martin        1279  6S0  45W1  57S0  75W1  19S1  12W0  31S½    3.5  23.0
                                                                                          
 5. 3.  SK Ricklingen                11H4   3G3  7H4½   1G2   4H2   9G3  12H4      8  22.5
 5. 14. de Wiljes,Jan-Hendrik   2319 58S½  33W½  20S½   7W1  46S½  26W1  64S1    5.0  20.0
 5. 15. Krensing,Jan            2261 59W1  34S½  21W1   8S½  47W0  27S0  65W½    3.5  27.0
 5. 16. Rinke,Nils              2047 60S0  35W0  22S1   9W½  48S½  28W0  66S0    2.0  20.5
 5. 17. Boss,Igor               2017 61W1  36S1  23W1  10S0  49W0  29S1  67W1    5.0  28.0
 5. 18. Siebürger,Sven          1805 62S1  37W0  24S½  11W0  50S1  31W½  68S½    3.5  22.5
 5. 19. Ly,Kim-Long             1842 63W½  39S1  25W½  13S0  51W0  32S½  69W1    3.5  25.5
                                                                                          
 6. 7.  Heeper SK                    14H5   4G3   3H3   9H3  1G1½  10H5   2G2      7  22.5
 6. 40. Hilverda,Alexander      2076 83S½  46W1  33S½  26S1   7W0  52S1   1W½    4.5  22.0
 6. 41. Kalla,Christian         1933 84W½  47S0  34W0  27W0   8S½  53W0   2S0    1.0  29.5
 6. 42. Dahmen,Christoph        1975 85S1  48W1  35S1  28S1   9W0  54S1   3W½    5.5  19.5
 6. 43. Beckmann,Emanuel        1929 86W1  49S0  36W½  29W0  10S0  55W1   4S0    2.5  28.5
 6. 44. Ebert,Manuel            1908 87S1  50W1  37S1  31S1  11W0  56S1   5W0    5.0  25.5
 6. 45. Beckmann,Raphael        1566 88W1  51S0  39W0  32W0  13S1  57W1   6S1    4.0  24.0
                                                                                          
 7. 4.  SF Hettstedt                 12G4½ 2H1½  5G1½  13H3  8G3½  3G2½  14H5      7  21.5
 7. 20. Schalk,Martin           1988 64W1   1S0  14W½  77S0  70W0  33W0  83S1    2.5  27.0
 7. 21. Hellwig,Tobias          1976 65S1   2W0  15S0  78W½  71S½  34S½  84W1    3.5  24.5
 7. 22. Krege,Sandra            1989 66W0   3S0  16W0  79S0  72W0  35W½  85S1    1.5  27.5
 7. 23. Hofmann,Annett          1885 67S½   4W1  17S0  80W½  73S1  36S0  86W1    4.0  22.0
 7. 24. Kunth,Andreas           1778 68W1   5S0  18W½  81S1  74W1  37W1  87S0    4.5  24.5
 7. 25. Friedrich,Kai           1892 69S1   6W½  19S½  82W1  76S1  38S½  88W1    5.5  18.0
                                                                                          
 8. 12. SC Eppingen e.V.              9G2  10H3  12G5  4G2½  7H2½  14H3  13G3½     6  21.5
 8. 70. Rau,Hannes              2353 26W1  52S1  64W1  46W1  20S1  83S1  77W1    7.0  14.5
 8. 71. Franke,Michael          2020 27S0  53W1  65S1  47S0  21W½  84W½  78S½    3.5  24.0
 8. 72. Reimold,Jonas           1879 28W1  54S1  66W1  48W1  22S1  85S½  79W½    6.0  18.0
 8. 73. Noe,Christopher         1543 29S0  55W0  67S½  49S0  23W0  86W0  80S0    0.5  24.5
 8. 74. Kakionis,Konstantinos   1468 31W0  56S0  68W1  50W½  24S0  87S½  81W½    2.5  20.0
 8. 75. Mayer-Ullmann,Philipp   1589       57W0        51S0        88W½          0.5  10.0
 8. 76. Schäfer,Markus          1283 32S0        69S½        25W0        82S1    1.5  12.5
                                                                                          
 9. 5.  SF Köln-Mülheim               8H4   1G1  11H3½  6G3  2G1½   5H3  4H2½      6  18.5
 9. 26. Höfer,Axel              1972 70S0   7W½  58S½  40W0   1W0  14S0  46S0    1.0  32.0
 9. 27. Krug,Kevin              1998 71W1   8S0  59W½  41S1   2S0  15W1  47W0    3.5  26.5
 9. 28. Albers,Damian           1996 72S0   9W½  60S½  42W0   3W0  16S1  48S0    2.0  28.0
 9. 29. Krutwig,Longlong        1995 73W1  10S0  61W1  43S1   4S1  17W0  49W1    5.0  25.0
 9. 30. Papaioannou,Dimitri     1991                          5W½        50S1    1.5   6.5
 9. 31. Paduch,Daniel           1717 74S1  11W0  62S1  44W0   6S0  18S½  51W½    3.0  28.0
 9. 32. Rosenstein,Wadim        1691 76W1  13S0  63W0  45S1        19W½          2.5  16.0
                                                                                          
10. 9.  SV Puschendorf               1H1½   8G3   4H2  14G3  13H3½  6G1  11H3½     6  17.5
10. 52. Lauer,Moritz            2232  8S½  70W0  46S0  83W½  77S1  40W0  58S1    3.0  27.5
10. 53. Koch,Moritz             2218  9W1  71S0  47W0  84S½  78W1  41S1  59W1    4.5  20.5
10. 54. Lowitz,Torsten          2056 10S0  72W0  48S½  85W1  79S0  42W0  60S½    2.0  28.5
10. 55. Moyles-Johnson,Yannick  1616 11W0  73S1  49W½  86S0  80W½  43S0  61W½    2.5  23.0
10. 56. Kittler,Alexander       1369 12S0  74W1  50S0  87W0  81S0  44W0  62S½    1.5  21.0
10. 57. Lingl,Xenia             1235 13W0  75S1  51W1  88S1  82W1  45S0  63W0    4.0  17.5
                                                                                          
11. 10. SV 1949 Herzogenrath          5G2  13H3½ 9G2½  12H3  14G4   2H1  10G2½     5  18.5
11. 58. Braun,Christian         2133 14W½  77S1  26W½  64S1  83W1   1S½  52W0    4.5  19.0
11. 59. Samraoui,Mekki          1826 15S0  78W1  27S½  65W½  84S½   2W½  53S0    3.0  25.0
11. 60. Andok,Claus             1848 16W1  79S0  28W½  66S0  85W1   3S0  54W½    3.0  22.0
11. 61. Samraoui,Karim          1611 17S0  80W½  29S0  67W1  86S1   4W0  55S½    3.0  25.5
11. 62. Guddat,Lukas            1580 18W0  81S0  31W0  68S½  87W½   5S0  56W½    1.5  22.5
11. 63. Keilhauer,Daniel        1431 19S½  82W1  32S1  69W0  88S0   6W0  57S1    3.5  22.5
                                                                                          
12. 11. Biebertaler SF               7H1½  14G4½  8H1  11G3  3H2½  13G3   5G2      4  17.5
12. 64. Oertel,David            1841 20S0  83W1  70S0  58W0  33S0  77W0  14W0    1.0  28.0
12. 65. Kubens,Viktor           1911 21W0  84S1  71W0  59S½  34W½  78S1  15S½    3.5  21.5
12. 66. Herrmann,Oliver         1881 22S1  85W1  72S0  60W1  35S½  79W0  16W1    4.5  22.0
12. 67. Michel,Stephan          1703 23W½  86S½  73W½  61S0  36W½  80S½  17S0    2.5  22.5
12. 68. Brandt,Madeleine        1639 24S0  87W0  74S0  62W½  37S0  81W½  18W½    1.5  24.0
12. 69. Hartert,Felix           1447 25W0  88S1  76W½  63S1  38W1  82S1  19S0    4.5  17.0
                                                                                          
13. 13. Heilbronner SV                3H0  11G2½ 14H3   7G3  10G2½ 12H3  8H2½      3  16.5
13. 77. Seiler,Sascha           1944 33S0  58W0  83S0  20W1  52W0  64S1  70S0    2.0  25.0
13. 78. Bissbort,Julian         1869 34W0  59S0  84W1  21S½  53S0  65W0  71W½    2.0  24.0
13. 79. Kozul,Boris             1949 35S0  60W1  85S1  22W1  54W1  66S1  72S½    5.5  21.0
13. 80. Becker,Johannes         1674 36W0  61S½  86W0  23S½  55S½  67W½  73W1    3.0  19.5
13. 81. Amann,Philipp           1643 37S0  62W1  87S1  24W0  56W1  68S½  74S½    4.0  19.5
13. 82. Balkan,Levent           1041 39W0  63S0  88W0  25S0  57S0  69W0  76W0    0.0  24.0
                                                                                          
14. 14. SV Empor Erfurt               6G1  12H1½ 13G3  10H3  11H2   8G3   7G1      3  14.5
14. 83. Gehlhaar,Christian      1999 40W½  64S0  77W1  52S½  58S0  70W0  20W0    2.0  24.5
14. 84. Michalowski,Peter       1704 41S½  65W0  78S0  53W½  59W½  71S½  21S0    2.0  21.0
14. 85. Strauch,Martin          1631 42W0  66S0  79W0  54S0  60S0  72W½  22W0    0.5  28.0
14. 86. Schoel,Tobias           1696 43S0  67W½  80S1  55W1  61W0  73S1  23S0    3.5  18.0
14. 87. Sabelfeld,Nastja        1477 44W0  68S1  81W0  56S1  62S½  74W½  24W1    4.0  20.5
14. 88. Bethge,Johanna          1184 45S0  69W0  82S1  57W0  63W1  75S½  25S0    2.5  22.0

Brettpreise

NRW-Präsident Dr. Hans-Jürgen Weyer (rechts) und die Brettbesten
         Jakov Loxine      Jonas Reimold      Marlon Schlawin             
Kai Friedrich    Alexander Hobusch    Maria Schöne    Hannes Rau          

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 30.03.2005