TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


9. LGA Premium Schach CUP 2012

vom 6. bis 9. September 2012 in Nürnberg

Informationen, Termine, Berichte, Fotos, Stand und Partien


Lubomir Ftacnik
Foto: Georgios Souleidis
Lubomir Ftacnik (Foto) gewann den LGA Cup 2010

TeleSchach berichtete sowohl zum LGA Cup 2011, als auch zum LGA Cup 2010 und LGA Cup 2009.

  • 8. LGA Premium Schach CUP 2011
  • 7. LGA Premium Schach CUP 2010
  • 6. LGA Premium Schach CUP 2009

    Das Motto der LGA lautet „Intelligente Strategien für kreative Lösungen“. „Dieser Leitsatz lässt sich bestens vom bekannten Prüfinstitut auf das Schach übertragen“, meint Projektleiter Jochen Galsterer, der auch für das achte Turnier wieder ein paar organisatorische Überraschungen geplant hat. An den vier Tagen in Nürnberg wird sich zeigen, welcher Spieler am besten intelligente Strategien für kreative Lösungen am Schachbrett findet.

    Jochen Galsterer
    Projektleiter des LGA Premium Schach Cup
    LGA Landesgewerbeanstalt Bayern
    Tel. 0911/655-5752
    Web: schach.lga.de
    E-Mail: schach@lga.de
  • ---

    Terminplan
    Do. 06.09.2012 bis 18:30 Uhr Anmeldung 
                    ab 18:45 Uhr Eröffnung 
                    ab 19:00 Uhr Runde 1 
    Fr. 07.09.2012  ab  9:00 Uhr Runde 2 
                    ab 15:00 Uhr Runde 3 
    Sa. 08.09.2012  ab  9:00 Uhr Runde 4 
                    ab 15:00 Uhr Runde 5 
    So. 09.09.2012  ab  8:30 Uhr Runde 6 
                    ab 14:30 Uhr Runde 7 
                    ab 20:00 Uhr Siegerehrung 
    

    ---

    Endstand des LGA Premium Cup 2012 nach 7 Runden Schweizer System (Fortschrittstabelle)
    Rang Teilnehmer        ELO  NWZ    1     2     3     4     5     6     7 Punkte Wtg
    
      1 Romanov,Evgeny    2590 2609  52s1  78w1  29s1  46w1  12s1   4w½   2s½  6.0 33.0
      2 Epishin,Vladimir  2579 2529 129s1  36w½  64s1  18w1  30s1  24w1   1w½  6.0 31.0
      3 Nyzhnyk,Illya     2614 2633  90w1  19s1  15w½  74s1  13w½  44s1  12w1  6.0 30.5
      4 Baramidze,David   2606 2581  84w1 131s1  26w1  25s½  45w1   1s½  13w1  6.0 30.5
      5 Danin,Alexandre   2568 2556  59w1  53s1  11w½  15s1  25w1  13s½   6w½  5.5 33.0
      6 Zude,Arno         2446 2410 109w1  80s½  51w1   7s1  24w½  14s1   5s½  5.5 31.0
      7 Braun,Arik        2557 2543  82s½  85w1  36s1   6w0  54s1  47w1  11s1  5.5 30.0
      8 Hector,Jonny      2537 2551 111w1  83s1  27w1  12s0  32w½  41s1  29w1  5.5 29.5
      9 Szabo,Bence       2348      144w1  86s1  14w½  16s½  28w½  45s1  37s1  5.5 29.0
     10 Kunin,Vitaly      2511 2495  98w1  48s½  75w1  11s0  79w1  27s1  26w1  5.5 28.5
     11 Donchenko,Alexand 2395 2334 104s1  73w1   5s½  10w1  14w½  16s1   7w0  5.0 34.0
     12 Renner,Christoph  2452 2443 138s1  63w1  58s1   8w1   1w0  38s1   3s0  5.0 32.5
     13 Wagner,Dennis     2445 2422 125s1  76w1  77s1  17w1   3s½   5w½   4s0  5.0 32.5
     14 Burg,Twan         2485 2444  87s1  55w1   9s½  47w1  11s½   6w0  61s1  5.0 31.5
     15 Lanka,Zigurds     2417 2365 162w1  68s1   3s½   5w0  51s1  23w½  62s1  5.0 30.5
     16 Heimann,Andreas   2490 2475 108s1  60w1  47s½   9w½  46s1  11w0  65s1  5.0 29.5
     17 Farago,Ivan       2486 2454 103w1  79s1  31w1  13s0  34w½  32s½  53w1  5.0 29.5
     18 Heinz,Axel        2456 2452  97w1 106s½  88w1   2s0  48w1  55s1  19s½  5.0 29.5
     19 Berchtenbreiter,M 2328 2315 101w1   3w0 108s½  82w1  67s1  28s1  18w½  5.0 29.5
     20 Milov,Leonid      2520 2509 107w1  21s½  48w1  44s½  27w½  39s½  49w1  5.0 29.0
     21 Heinig,Wolfram,Dr 2304 2257 163s1  20w½  24w0  85s1  56w1  25s1  22s½  5.0 28.5
     22 Blübaum,Matthias  2433 2423 100w1  51s½  80w1  24s0  81w1  50s1  21w½  5.0 28.0
     23 Höfelsauer,Thomas 2217 2150 136w1  40s1  74w½  45s0  91w1  15s½  44w1  5.0 27.0
     24 Ikonnikov,Vyaches 2525 2486 128s1  54w½  21s1  22w1   6s½   2s0  34w½  4.5 33.0
     25 Graf,Felix        2449 2462 126s1  66w1  65s1   4w½   5s0  21w0  89w1  4.5 31.0
     26 Zude,Erik,Dr.     2395 2363 113w1  38s1   4s0  43w1 105s1  37w½  10s0  4.5 31.0
     27 Breutigam,Martin  2374 2335 117w1  41s1   8s0  63w1  20s½  10w0  76s1  4.5 31.0
     28 Ginsburg,Gennadi  2516 2481  95s1  61w1  46s0  89w1   9s½  19w0  94s1  4.5 29.5
     29 Fedorovsky,Michae 2401 2364 112w1  50s1   1w0  81s½  88w1  68s1   8s0  4.5 29.5
     30 Hoffmann,Michael  2479 2461 110w1  94s1  49w½  56s1   2w0  34s½  43w½  4.5 29.5
     31 Donchenko,Anatoly 2364 2309 119s1  99w1  17s0  35w½  71s½  66w1  41s½  4.5 28.5
     32 Zelbel,Patrick    2368 2335 132s½ 116w1  35s½  76w1   8s½  17w½  38s½  4.5 28.5
     33 Zaragatski,Ilja   2471 2458 115w1  62s1  56w½  49s½  38w0  35w½  75s1  4.5 27.5
     34 Richter,Christian 2362 2312 134s0 114w1  59s1  58w1  17s½  30w½  24s½  4.5 27.5
     35 Klek,Hanna Marie  2214 2190 168w1  44s½  32w½  31s½  57w1  33s½  39w½  4.5 27.5
     36 Siedentopf,Daniel 2310 2273 158w1   2s½   7w0 110s1  50w0 107s1  99w1  4.5 27.0
     37 Pezerovic,Edin    2459 2415 133w1  75s½ 106w½  93s1  49w1  26s½   9w0  4.5 27.0
     38 Appel,Helmut      2212 2186 174s1  26w0 121s1  65w1  33s1  12w0  32w½  4.5 26.0
     39 Meinhardt,Maximil 2397 2352 156s½ 132w½  52s1  66w1  55s½  20w½  35s½  4.5 26.0
     40 Pähtz,Thomas      2430 2361 123s1  23w0 153w1 106s1  41w0  60s½  81w1  4.5 25.5
     41 Heimrath,Reiner   2205 2144 175s1  27w0 155s1  83w1  40s1   8w0  31w½  4.5 25.5
     42 Reich,Thomas      2382 2338 122w1  56s0  84w1  50s½  80w½  75s½  88w1  4.5 25.0
     43 Göbel,Constantin  2231 2223 130w1  74s0 137w1  26s0 122w1  64w1  30s½  4.5 24.5
     44 Svane,Rasmus      2397 2404 102s1  35w½  67s1  20w½  61s1   3w0  23s0  4.0 32.0
     45 Gutman,Lev        2477 2468  85s½ 156w1  54s1  23w1   4s0   9w0  55w½  4.0 30.0
     46 Grimberg,Boris    2365 2328 149w1  71s1  28w1   1s0  16w0  89s½  72w½  4.0 29.5
     47 Mons,Leon         2338 2356 114w1 134s1  16w½  14s0  72w1   7s0  68w½  4.0 29.0
     48 Afek,Yochanan     2301 2295 142s1  10w½  20s0  96w1  18s0  82w1  52s½  4.0 29.0
     49 Klundt,Klaus      2347 2266 145s1  92w1  30s½  33w½  37s0  63w1  20s0  4.0 28.5
     50 Reis,Gerhard      2215 2146 164s1  29w0  92s1  42w½  36s1  22w0  54s½  4.0 28.0
     51 Zimmermann,Ulrich 2219 2220 140w1  22w½   6s0 153s1  15w0  77s1  57w½  4.0 27.5
     52 Dehlinger,Alexand 2177 2192   1w0 101s1  39w0 127s1 135w1  69s½  48w½  4.0 27.5
     53 Seyb,Alexander    2313 2274 160s1   5w0 133s½  87w½ 108s1  71w1  17s0  4.0 26.0
     54 Maier,Alexander   2303 2248 157w1  24s½  45w0 115s1   7w0 113s1  50w½  4.0 26.0
     55 Schuster,Karsten  2266 2228 161w1  14s0 113w1 135s1  39w½  18w0  45s½  4.0 26.0
     56 Osmanodja,Filiz   2198 2211 169s1  42w1  33s½  30w0  21s0  86w½ 105s1  4.0 26.0
     57 Troyke,Christian  2353 2308 120s1  77w0 111s1  71w½  35s0 105w1  51s½  4.0 25.5
     58 Kordts,Wolfgang   2207 2118 141w1  91s1  12w0  34s0  77w½ 130s1  70w½  4.0 25.5
     59 Martin,Stefan     2166 2104   5s0 160w1  34w0 101s½ 148w1 131s1  60w½  4.0 25.5
     60 Holzhäuer,Mathias 2274 2201 118w1  16s0 112w1 130s½  74w½  40w½  59s½  4.0 25.5
     61 Hirschberg,Valeri 2292 2252 148w1  28s0 109w1 107s1  44w0  90s1  14w0  4.0 25.0
     62 Koch,Moritz       2261 2226 147w1  33w0 105s0 137s1  95w1  74s1  15w0  4.0 25.0
     63 Kahlert,Thomas    2229 2133 124w1  12s0 134w1  27s0 117w1  49s0 115w1  4.0 25.0
     64 Köpke,Christian   2364 2301 137w1  67s½   2w0 129s½ 130w1  43s0 111w1  4.0 25.0
     65 Hilverda,Alexande 2333 2280 151w1 159s1  25w0  38s0 129w1  80s1  16w0  4.0 24.5
     66 Bartsch,Berthold  2249 2184 150w1  25s0 149w1  39s0 112w1  31s0 110w1  4.0 24.5
     67 Kannenberg,Karl-H 2199 2145 166s1  64w½  44w0 136s1  19w0 140s1  69w½  4.0 24.0
     68 Hirn,Oskar        2217 2177 155s1  15w0 154s½ 139w1  78s1  29w0  47s½  4.0 23.5
     69 Heidrich,Manfred  2309 2248  86s0 144w1  96s½ 133w1  90s½  52w½  67s½  4.0 23.0
     70 Espig,Lutz        2329 2267  77s0 120/+ 107w0 149s1 111w1  76w½  58s½  4.0 22.0
     71 Welz,Thomas       2204 2176 173w1  46w0 170s1  57s½  31w½  53s0 122w1  4.0 21.5
     72 Schatz,Christian  2222 2160 139s½  89w½ 119s½ 154w1  47s0 132w1  46s½  4.0 21.5
     73 Krauseneck,Peter, 2212 2150 165w1  11s0 130w0 114s0 158w1 117s1 112w1  4.0 20.0
     74 Mainka,Romuald    2457 2406  96s1  43w1  23s½   3w0  60s½  62w0  87s½  3.5 30.5
     75 Lorscheid,Gerhard 2254 2241 167s1  37w½  10s0 102w½ 123s1  42w½  33w0  3.5 27.5
     76 Mader,Manuela     2222 2190 135w1  13s0  86w1  32s0 114w1  70s½  27w0  3.5 26.5
     77 Frey,Alisa        2005 1960  70w1  57s1  13w0  91s0  58s½  51w0 133s1  3.5 26.5
     78 Zwahr,Paul        2320 2284 127w1   1s0 110w½  98s1  68w0  84s½ 103w½  3.5 26.5
     79 Menacher,Manfred  2288 2211 143s1  17w0 100s1  90w½  10s0  87w½  85s½  3.5 26.5
     80 Wulfmeyer,Johanne 2226 2117 171s1   6w½  22s0 119w1  42s½  65w0  96s½  3.5 26.5
     81 Promyshlyanskyy,V 2245 2202  92s0 145w1 132s1  29w½  22s0 100w1  40s0  3.5 26.0
     82 Liepold,Stefan    2161 2079   7w½ 153s0 104w1  19s0 101w1  48s0 132w1  3.5 26.0
     83 Nuber,Korbinian   2302 2307 154w1   8w0  97s1  41s0 107w½ 103s½  98w½  3.5 25.5
     84 Nuding,Matthias,D 2182 2094   4s0 152w1  42s0 132w½ 119s1  78w½  92s½  3.5 25.5
     85 Schellmann,Frank  2120 2053  45w½   7s0 161s1  21w0 118w½ 135s1  79w½  3.5 25.5
     86 Stabernack,Joschi 1970 1933  69w1   9w0  76s0 162s1  99w½  56s½  90w½  3.5 25.5
     87 Krauß,Josef       2125 2055  14w0 118s1 131w½  53s½  94w½  79s½  74w½  3.5 25.5
     88 Porth,Hartmut     2229 2186 121s½ 139w1  18s0 156w1  29s0 102w1  42s0  3.5 25.0
     89 Kvetny,Mark       2245 2252 153w½  72s½ 117w1  28s0 109w1  46w½  25s0  3.5 25.0
     90 Bauer,Andreas     2195 2088   3s0 151/+ 159w1  79s½  69w½  61w0  86s½  3.5 25.0
     91 Eisenbeiser,Amade 2378 2339 105s1  58w0 129s½  77w1  23s0  99s0 118w1  3.5 24.5
     92 Mann,Johannes     1869 1820  81w1  49s0  50w0 113s½ 104w½ 137s1  84w½  3.5 24.0
     93 Carow,Johannes    2245 2265 116s½ 121w½ 122s1  37w0 100s½  96w½  97s½  3.5 24.0
     94 Löw,Gerald        2270 2209 146s1  30w0 123s1 105w0  87s½ 133w1  28w0  3.5 23.5
     95 Kotz,Reinhard     2153 2103  28w0 157s1       134w1  62s0 120w½ 143s1  3.5 23.0
     96 Troyke,Doreen     2100 2003  74w0 150s1  69w½  48s0 153w1  93s½  80w½  3.5 23.0
     97 Hecht,Carsten     2094 2099  18s0 172w1  83w0 124s1 131w½ 106s½  93w½  3.5 23.0
     98 Stein,Marco       2149 2028  10s0 142w½ 143s1  78w0 145s½ 160w1  83s½  3.5 22.5
     99 Seibold,Hubert,Dr 2195 2158 170w1  31s0 135w0 144s1  86s½  91w1  36s0  3.5 22.0
    100 Hörmann,Gunther   2080 2074  22s0 171w1  79w0 141s1  93w½  81s0 130w1  3.5 22.0
    101 Hartmann,Thomas   2005 1937  19s0  52w0 164s1  59w½  82s0 169w1 138s1  3.5 22.0
    102 Baskin,Robert     2070 2069  44w0 136s½ 147w1  75s½ 106w½  88s0 140w1  3.5 22.0
    103 Lodes,Hermann     2132 2060  17s0 143w½ 142s½ 145w½ 154s1  83w½  78s½  3.5 21.5
    104 Reimold,Jonas     2046 2034  11w0 165s½  82s0 155w1  92s½ 116w½ 129s1  3.5 21.0
    105 Carow,Annelen     1968 2036  91w0 141s1  62w1  94s1  26w0  57s0  56w0  3.0 26.5
    106 Safyanowsky,Mark  2249 2104 172s1  18w½  37s½  40w0 102s½  97w½        3.0 26.5
    107 Zier,Oliver       2154 2116  20s0 163w1  70s1  61w0  83s½  36w0 119s½  3.0 25.5
    108 Mihok,Laszlo      2141 2131  16w0 148s1  19w½ 131s½  53w0 127s½ 114w½  3.0 25.5
    109 Krah,Michael      2091 1994   6s0 124w1  61s0 160w1  89s0 143w½ 120s½  3.0 24.5
    110 Shiomi,Ryo        2122       30s0 146w1  78s½  36w0 143s½ 145w1  66s0  3.0 24.0
    111 Miller,Eduard     2147 2161   8s0 158w1  57w0 157s1  70s0 134w1  64s0  3.0 23.5
    112 Steinmüller,Alexa 2068 1925  29s0 164w1  60s0 142w1  66s0 146w1  73s0  3.0 23.5
    113 Nuber,Helene      2060 2019  26s0 168w1  55s0  92w½ 139s1  54w0 116s½  3.0 23.0
    114 Bingert,Tim Nikla 1931 2014  47s0  34s0 172w1  73w1  76s0 129w½ 108s½  3.0 23.0
    115 Karasek,Christian 2108 2030  33s0 161w½ 116s1  54w0 146s½ 142w1  63s0  3.0 22.5
    116 Braun,Michael     1855 1896  93w½  32s0 115w0 152s½ 149w1 104s½ 113w½  3.0 22.5
    117 Roß,Thomas        2035 1989  27s0 169w1  89s0 121w1  63s0  73w0 154s1  3.0 22.0
    118 Zahn,Alina        1884 1924  60s0  87w0 138s½ 166w1  85s½ 123w1  91s0  3.0 22.0
    119 Luther,Helmut     2017 1953  31w0 173s1  72w½  80s0  84w0 153s1 107w½  3.0 21.5
    120 Adler,Herbert     2011 1902  57w0  70/- 124s0 150s1 168w1  95s½ 109w½  3.0 21.5
    121 Mehringer,Jörg    1851 1794  88w½  93s½  38w0 117s0 137w½ 152s½ 158w1  3.0 21.5
    122 Stein,Tobias      2036 1950  42s0 174w1  93w0 159s1  43s0 155w1  71s0  3.0 20.5
    123 Konsek,Peter      2075 1938  40w0 140s1  94w0 170s1  75w0 118s0 157w1  3.0 20.0
    124 Radziwill,Gerrit  1841 1757  63s0 109s0 120w1  97w0 138s0 159w1 156s1  3.0 20.0
    125 Hirschinger,Thoma 2083 1976  13w0 135s0 146w½ 147s0 171w1 148s1 127w½  3.0 19.0
    126 Willim,Michael    2107 2048  25w0 147s½ 136w0 146s0 159w1 157s½ 163w1  3.0 17.5
    127 Berger,Stefan     1988       78s0 129w0 174s1  52w0 175s1 108w½ 125s½  3.0 17.5
    128 Martin Fernandez, 2156 2082  24w0 154s0 139s0 164w1 157w½ 163s½ 161w1  3.0 17.0
    129 Nabavi,Parwis     2181 2092   2w0 127s1  91w½  64w½  65s0 114s½ 104w0  2.5 27.0
    130 Winterholler,Chri 1856 1827  43s0 138w1  73s1  60w½  64s0  58w0 100s0  2.5 26.5
    131 Kersten,Uwe       2320 2275 152s1   4w0  87s½ 108w½  97s½  59w0        2.5 26.0
    132 Klyszcz,Michael   2023 1859  32w½  39s½  81w0  84s½ 136w1  72s0  82s0  2.5 26.0
    133 Wolter,Jens       2102 2082  37s0 167w1  53w½  69s0 147w1  94s0  77w0  2.5 24.0
    134 Siegel,Adrian,Prof2015       34w1  47w0  63s0  95s0 161w1 111s0 147w½  2.5 24.0
    135 Holzmayr,Norbert  1823 1780  76s0 125w1  99s1  55w0  52s0  85w0 145s½  2.5 24.0
    136 Hirschberg,Leande 1726 1793  23s0 102w½ 126s1  67w0 132s0 154w½ 151s½  2.5 23.0
    137 Fiedler,Wolfgang  2016 1885  64s0 166w1  43s0  62w0 121s½  92w0 169s1  2.5 22.0
    138 Schubert,Dieter        2094  12w0 130s0 118w½ 161s½ 124w1 141s½ 101w0  2.5 22.0
    139 Beesk,Kevin       1822 1704  72w½  88s0 128w1  68s0 113w0 162s½ 152w½  2.5 22.0
    140 Pfadenhauer,Tobia 1801 1772  51s0 123w0 151s½ 163w1 156s1  67w0 102s0  2.5 21.5
    141 Millikan,Erlend   1731       58s0 105w0 158s1 100w0 151s1 138w½        2.5 21.5
    142 Ortpaul,Mario     1947 1881  48w0  98s½ 103w½ 112s0 162w1 115s0 149w½  2.5 21.5
    143 Schlötterer,Herma 1933 1757  79w0 103s½  98w0 173s1 110w½ 109s½  95w0  2.5 21.5
    144 Straschewski,Jörg 2008 1838   9s0  69s0 150w1  99w0 155s0 175w1 146s½  2.5 21.0
    145 Osmanovic,Faruk   2006 1972  49w0  81s0 171w1 103s½  98w½ 110s0 135w½  2.5 21.0
    146 Hirschmann,Jakob  1897 1921  94w0 110s0 125s½ 126w1 115w½ 112s0 144w½  2.5 21.0
    147 Rausch,Wolfgang s 1875 1896  62s0 126w½ 102s0 125w1 133s0 156w½ 134s½  2.5 20.5
    148 Renner,Gabriele   1946 1835  61s0 108w0 166s½ 165w1  59s0 125w0 155s1  2.5 19.5
    149 Werner,Thomas     2022 1941  46s0 175w1  66s0  70w0 116s0 174w1 142s½  2.5 18.5
    150 Felser,Martin     1869 1711  66s0  96w0 144s0 120w0 164s½ 171s1 168w1  2.5 18.0
    151 Wiesgickl,Gerhard 2006 1822  65s0  90/- 140w½ 168s½ 141w0 173s1 136w½  2.5 18.0
    152 Süß,Helmut        1995 1917 131w0  84s0 168s½ 116w½ 169s½ 121w½ 139s½  2.5 17.5
    153 Neumann,Robert    1875 1855  89s½  82w1  40s0  51w0  96s0 119w0 167s½  2.0 24.0
    154 Pfadenhauer,Johan 1877 1959  83s0 128w1  68w½  72s0 103w0 136s½ 117w0  2.0 23.5
    155 Wettermann,Bernd  1741 1793  68w0 162s1  41w0 104s0 144w1 122s0 148w0  2.0 22.0
    156 Eber,Fabian       1986 2060  39w½  45s0 165w1  88s0 140w0 147s½ 124w0  2.0 21.5
    157 Lais,Thomas       1956 1908  54s0  95w0 175s1 111w0 128s½ 126w½ 123s0  2.0 21.0
    158 Süß,Stefan        1971 1901  36s0 111s0 141w0 174w1  73s0 166w1 121s0  2.0 20.0
    159 Nieke,Karl-Friedr      1528     +  65w0  90s0 122w0 126s0 124s0 175w1  2.0 20.0
    160 Nöckler,Alexander 1975 1805  53w0  59s0 169w1 109s0 170w1  98s0        2.0 19.5
    161 Schäfer,Annabelle 1904 1912  55s0 115s½  85w0 138w½ 134s0 170w1 128s0  2.0 19.5
    162 Göttle,Artur      2075 1895  15s0 155w0 167s1  86w0 142s0 139w½ 165s½  2.0 19.0
    163 Heppert,Lars      1956 1813  21w0 107s0 173w½ 140s0 165s1 128w½ 126s0  2.0 19.0
    164 Siegl,Melina      1788 1790  50w0 112s0 101w0 128s0 150w½ 172s½ 173w1  2.0 18.5
    165 Schweisgut,Jens,D 1762 1656  73s0 104w½ 156s0 148s0 163w0     + 162w½  2.0 17.0
    166 Siegl,Adrian      1697 1488  67w0 137s0 148w½ 118s0 172w½ 158s0 174s1  2.0 16.0
    167 Thürauf,Peter     1876 1851  75w0 133s0 162w0 171s½ 173w½ 168s½ 153w½  2.0 13.5
    168 Matuschek,Thomas  1782 1671  35s0 113s0 152w½ 151w½ 120s0 167w½ 150s0  1.5 21.0
    169 Balhar,Michael    1750 1669  56w0 117s0 160s0     + 152w½ 101s0 137w0  1.5 19.5
    170 Dreiseitel,Werner 1584 1523  99s0     +  71w0 123w0 160s0 161s0 172w½  1.5 19.0
    171 Heinz,Friedrich   1838 1750  80w0 100s0 145s0 167w½ 125s0 150w0     +  1.5 17.5
    172 Weißbeck,Wolf-Die 1874 1659 106w0  97s0 114s0 175w0 166s½ 164w½ 170s½  1.5 16.0
    173 Diener,Carolin Va 1710 1580  71s0 119w0 163s½ 143w0 167s½ 151w0 164s0  1.0 18.5
    174 Babichev,Vyachesl 1775 1684  38w0 122s0 127w0 158s0     + 149s0 166w0  1.0 18.0
    175 Reichel,Günther   1730 1515  41w0 149s0 157w0 172s1 127w0 144s0 159s0  1.0 17.5
    

    ---

    Partien (im PGN-Format zum Download)

    ---

    Fotos, aufgenommen von Georgios Souleidis, 6. bis 9. September 2012


    David Baramidze

    Evgeny Romanov

    Alexandre Danin

    Alexander Donchenko

    Illya Nyzhnuk

    Vladimir Epishin


    Weitere werden noch folgen!



    © 8.96 by Gerhard Hund Update 09.09.2012