TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaften 2005 der U10 - U18

vom 18. bis 28. Juli 2005 in Belfort / Frankreich

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte


Klasse U12 der Jugendweltmeisterschaft

Endstand nach 11 Runden
Jungen  U12

Pl   Name                     Elo Land  Punkte  Wertungen    

 1   NARAYANAN Srinath       2084  IND   8,5  59   58   58   
 2 f SJUGIROV Sanan          2358  RUS   8,5  57,5 56,5 56,5 
 3 f TER SAHAKYAN Samvel     2140  ARM   8,5  52   51   51   
 4 f SO Wesley               2165  PHI   8,5  50,5 49,5 49,5 
 5 ff HOU Yifan              2158  CHN   8    53,5 52,5 52,5 
 6   ROBSON Ray              2021  USA   8    50   49   49   
 7   IERMITO Sebastian       2134  ARG   8    50   49   49   
 8   POPILSKI Gil            2120  ISR   8    48,5 48   48   
 9   NEGI Parimarjan         2376  IND   8    48,5 47,5 47,5 
10   ZHAO Parker             2029  USA   8    48   47   47   
11   STRZEMIECKI Zbigniew    2195  POL   8    45,5 44,5 44,5 
12   RAJESH V A V            2157  IND   7,5  51,5 50,5 50,5 
13   SETHURAMAN S.P.         2203  IND   7,5  51   50   50   
14 f MOHAMMAD Saeed Ishaq    2120  UAE   7,5  46   45   45   
15   RZAYEV Bahruz           1599  AZE   7,5  43,5 43   43   
16   CHAN Yi-Ren Daniel      1988  SIN   7,5  41   40   40   
17   NYZHNYK Illya           2131  UKR   7    49,5 48,5 48,5 
18   ARRIBAS LOPEZ Angel     2140  ESP   7    45,5 45,5 45,5 
19   JAVAKHADZE Zurab        2135  GEO   7    45   44   44   
20   RAHIMOV Rahmatjon       1599  UZB   7    42   41   41   
21 f SALEM A.R. Saleh        2044  UAE   7    40,5 39,5 39,5 
22   PAVLIDIS Antonios       1989  GRE   7    40   40   40   
23   GRAF Felix              2168  GER   7    39   39   39   
24   MESKOVS Nikita          1599  LAT   7    36   36   36   
25   COUSTANCE Kevin         1599  FRA   7    35   35   35   

33   ZELBEL Patrick          1927  GER   6,5  38   37   37   
80   MA Beini                1599  GER   5    29   29   29   
81   ASLAN Benjamin          1599  GER   5    28,5 28,5 28,5 
88   ZIMMERMANN Gordon       1599  GER   4,5  29,5 28,5 28,5 
94   KAPHLE Stephan          1980  GER   4,5  26,5 25,5 25,5 

insgesamt 125

             
Mädchen U12

Pl   Name                     Elo Land  Punkte  Wertungen    

 1   ARABIDZE Meri           1599  GEO  10    59   58   58   
 2 ff PAIKIDZE Nazi          2083  GEO   8    56,5 55,5 55,5 
 3   DANELIA Mariam          1991  GEO   8    51,5 50,5 50,5 
 4   VO Thi Kim Phung        1599  VIE   8    50   49   49   
 5   LAKSHMI Sahiti P.       1984  IND   8    47   47   47   
 6   SOLOVYOVA Yelyzaveta    1921  UKR   8    47   46   46   
 7   MITRA Hejazipour        1599  IRI   7,5  46,5 45,5 45,5 
 8   CHEN Yidi               1599  CHN   7,5  46,5 45,5 45,5 
 9   SUAREZ CALVO Alexandra  1924  ESP   7,5  46,5 45,5 45,5 
10   ENDRESS Anna            1599  GER   7,5  45   45   45   
11   PUJARI Rucha            1833  IND   7,5  41,5 41,5 41,5 
12   PAVLIDOU Ekaterini      1970  GRE   7,5  41,5 40,5 40,5 
13   PETROVA Olga            1599  RUS   7    49   48   48   
14   HAAST Anne              1599  NED   7    46   45   45   
15   VILCE Andrea            1599  SCG   7    44,5 43,5 43,5 
16   MAMMADBAYOVA Farida     1599  AZE   7    42   41   41   
17   SHAKRYAN Zozan          1599  ARM   7    42   41   41   
18   BULMAGA Irina           2074  MDA   7    41,5 40,5 40,5 
19   DINES Sheila            1599  ENG   7    39   38   38   
20   TRIFONOVA Sandra        1599  BUL   7    37   36   36   

26   SMOLKINA Milana         1732  GER   6,5  41   40   40   
72   BOCHIS Julia            1599  GER   4,5  29,5 29   29   
93   LINGL Xenia             1599  GER   3    19   19   19   

insgesamt 99        



© 8.96 by Gerhard Hund Update 28.07.2005