TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendweltmeisterschaften 2005 der U10 - U18

vom 18. bis 28. Juli 2005 in Belfort / Frankreich

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte


Klasse U18 der Jugendweltmeisterschaft

Endstand nach 11 Runden
Jungen  U18

Pl   Name                     Elo Land  Punkte  Wertungen    

 1 m KHAIRULLIN Ildar        2538  RUS   8,5    24446        
 2 g WOJTASZEK Radoslaw      2591  POL   8,5    24136        
 3   STOPA Jacek             2460  POL   8      24395        
 4 g BLUVSHTEIN Mark         2525  CAN   8      24012        
 5 g TOMASHEVSKY Evgeny      2555  RUS   8    49   48,5 48,5 
 6   VITIUGOV Nikita         2519  RUS   7,5  51   50,5 50,5 
 7 f MORANDA Wojciech        2453  POL   7,5  50,5 49,5 49,5 
 8 m PASHIKIAN Arman         2442  ARM   7,5  49,5 48,5 48,5 
 9 f ROMANOV Evgeny          2451  RUS   7,5  47,5 46,5 46,5 
10 m AMIN Bassem             2400  EGY   7,5  47   46   46   
11 f KHUSNUTDINOV Rustam     2354  KAZ   7,5  45   45   45   
12 m JONES Gawain C.         2442  ENG   7    47   46   46   
13   RODSHTEIN Maxim         2459  ISR   7    47   46   46   
14 m PAPP Gabor              2474  HUN   7    44   43   43   
15   VALEANU Eduard-Andrei   2398  ROM   7    43,5 42,5 42,5 
16   ALSINA LEAL Daniel      2322  ESP   7    42,5 42,5 42,5 
17 f MILMAN Lev              2459  USA   7    42,5 41,5 41,5 
18 m DEEPAN CHAKKRAVARTHY    2465  IND   7    41,5 40,5 40,5 
19 f NETZER Jean             2378  FRA   7    41   40   40   
20   MICHIELSEN Joost        2320  NED   7    40   39   39   

22 m BRAUN Arik              2475  GER   6,5  43,5 43   43   
42   ARMBRUST Florian        2228  GER   6    32,5 32,5 32,5 

insgesamt 105


Mädchen U18

Pl   Name                     Elo Land  Punkte  Wertungen    

 1 m PURTSELADZE Maka        2313  GEO   8,5    22446        
 2 gf MONGONTUUL Bathuyag    2391  MGL   8,5    22425        
 3 ff MAJDAN Joanna          2219  POL   8,5    22017        
 4 mf MELIA Salome           2305  GEO   8    50   49   49   
 5 gf ZAWADZKA Jolanta       2402  POL   7,5  53   52   52   
 6   KOVANOVA Baira          2321  RUS   7,5  48,5 47,5 47,5 
 7 ff STOJANOVIC Andjelija   2162  SCG   7,5  47   46   46   
 8 mf HOANG Thi Bao Tram     2267  VIE   7,5  46,5 45,5 45,5 
 9   DAULETOVA Gulmira       2122  KAZ   7,5  45   44   44   
10 ff SZCZEPKOWSKA Karina    2245  POL   7,5  44   43,5 43,5 
11   GUICHARD Pauline        2103  FRA   7,5  43   43   43   
12   RAEVA Elitsa            2191  BUL   7    46,5 45,5 45,5 
13   MARKANTONAKI Haritomeni 2115  GRE   7    40   39   39   
14   ISGANDAROVA Khayala     2037  AZE   7    35,5 35   35   

15   HOOLT Sarah             2127  GER   6,5  42,5 41,5 41,5 
41   GUSSAKOVSKI Jana        2085  GER   5,5  32,5 31,5 31,5 

insgesamt 75   



© 8.96 by Gerhard Hund Update 28.07.2005