TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

15. Internationales Böblinger OPEN 1998

vom 26. bis 30. Dezember in Böblingen

Übersicht , Bericht , Endstand und Partien


Endstand nach 9 Runden
[Peter Maier: DWZ-Auswertung des 15. Böblinger Opens 1998]

Nr. Spieler             Verein    DWZ alt   Erg.  Niv.   We   Lstg. DWZ neu

  1 Ruzele,Darius      66202-419 2490 - 31  7½/ 9 2262  6.585 2612 2509 - 32
  2 Galdunts,Sergey    5A007-133 2402 - 54  7½/ 9 2203  6.463 2533 2423 - 55
  3 Bunzmann,Dimitrij  30008-420 2449 - 55  7½/ 9 2304  5.833 2645 2483 - 56
  4 Allwermann,Clemens 27403-085 1923 - 55  7½/ 9 2222  1.864 2658 2042 - 56
  5 Balashov,Yuri      63507-168 2528 - 25  7½/ 9 2156  7.745 2489 2523 - 26
  6 Ikonnikov,Viachesl 10205-142 2536 - 37  7 / 9 2258  7.132 2520 2533 - 38
  7 Kuprejchik,Viktor  63507-157 2518 - 46  7 / 9 2140  7.912 2385 2499 - 47
  8 Solomunovic,Igor   28233-150 2370 - 31  7 / 9 2103  7.236 2341 2365 - 32
  9 Vuckovic,Aleksanda 27113-133 2282 - 91  7 / 9 2184  5.540 2441 2312 - 92
 10 Lomineischvili,Maj 10422-448 2297 - 17  7 / 9 2126  6.270 2384 2312 - 18
 11 Berezovsky,Igor    C0521-565 2381 - 26  7 / 9 2066  7.454 2319 2372 - 27
 12 Navara,David       25101-000 2237 -  8  6½/ 9 2185  5.019 2402 2267 -  9
 13 Kalinitschew,Serge A0501-456 2531 -103  6½/ 9 2175  7.748 2370 2505 -104
 14 Kekelidse,Michail  10422-402 2440 - 39  6½/ 9 2161  7.225 2355 2425 - 40
 15 Schmidt-Schäffer,S 10232-106 2281 - 84  6½/ 9 2175  5.590 2382 2300 - 85
 16 Forchert,Martin    B0023-328 2313 - 71  6½/ 9 2142  6.289 2337 2317 - 72
 17 Chuchelov,Vladimir 81101-080 2505 - 43  6½/ 9 2104  8.109 2291 2472 - 44
 18 Schenk,Andreas     10606-089 2198 - 51  6½/ 9 2187  4.650 2417 2238 - 52
 19 Stoll,Ferdinand    C0519-416 2219 - 83  6½/ 9 2094  5.924 2281 2231 - 84
 20 Solonar,Stephan    55007-085 2291 - 40  6½/ 9 2143  5.940 2363 2302 - 41
 21 Friedrich,Norbert  10911-141 2233 - 58  6½/ 9 2126  5.579 2340 2252 - 59
 22 Müller,Matthias-Mi 10301-102 2216 - 69  6½/ 9 2094  5.857 2287 2229 - 70
 23 Bagaturov,Giorgi   K0041-015 2515 - 13  6½/ 9 2072  8.174 2263 2481 - 14
 24 Fahnenschmidt,Gerh C0519-209 2313 -126  6½/ 9 2100  6.829 2280 2306 -127
 25 Tuncer,Ufuk        C0637-804 2233 - 66  6½/ 9 2120  5.784 2312 2248 - 67
 26 Vatter,Hans-Joachi 10808-220 2289 -169  6½/ 9 2043  7.196 2216 2275 -170
 27 Gasthofer,Viktor   51004-180 2281 - 18  6½/ 9 2033  7.031 2223 2270 - 19
 28 Hauke,Christian    10232-117 2221 - 94  6½/ 9 1939  7.452 2115 2201 - 95
 29 Braeuner,Uwe       C0505-134 2041 - 73  6 / 9 2163  3.341 2325 2096 - 74
 30 Negele,Anton,Dr.   83201-200 2165 - 58  6 / 9 2167  4.420 2356 2197 - 59
 31 Duppel,Matthias    C0519-801 2283 - 60  6 / 9 2164  5.670 2324 2290 - 61
 32 Schaefer,Michael   5A007-076 2099 - 68  6 / 9 2155  3.926 2324 2142 - 69
 33 Florea,Dan         10423-264 2179 - 67  6 / 9 2130  5.092 2282 2198 - 68
 34 Gheng,Josef        C0656-094 2309 - 53  6 / 9 2106  6.688 2241 2295 - 54
 35 Schwierskott,Marc  C0350-273 2124 - 67  6 / 9 2032  5.413 2187 2136 - 68
 36 Hahnewald,Peter    C0105-058 2076 - 44  6 / 9 2083  4.290 2275 2111 - 45
 37 Funke,Detlev       C0350-339 2063 - 33  6 / 9 2033  4.680 2214 2090 - 34
 38 Müller,Fabian      70222-102 1853 - 18  6 / 9 2051  2.522 2217 1960 - 19
 39 Kessler,Dietmar,Dr C0352-165 2231 - 72  6 / 9 2008  6.885 2136 2213 - 73
 40 Kunz,Konstantin    28406-261 2163 - 30  6 / 9 2098  5.173 2254 2180 - 31
 41 Groß,Georg         90043-224 2347 - 89  6 / 9 2035  7.676 2165 2313 - 90
 42 Meissner,Bernd-Gün 10422-258 2361 - 75  6 / 9 2090  7.151 2223 2337 - 76
 43 Fischer,Diana      26010-025 1904 - 59  6 / 9 1930  3.840 2149 1968 - 60
 44 Ortmann,David      C0506-176 2006 - 48  6 / 9 1978  4.861 2137 2036 - 49
 45 Hirt,Stefan        10806-000 2027 - 43  6 / 9 1990  4.666 2160 2054 - 44
 46 Joksch,Alexander   C0344-804 2025 - 41  6 / 9 1920  5.740 2048 2030 - 42
 47 Pfeifer,Wilfried   C0506-144 2009 - 92  6 / 9 1989  4.720 2117 2035 - 93
 48 Gypser,Andreas,Dr. 83201-187 2043 - 55  6 / 9 1930  5.667 2079 2050 - 56
 49 Mädler,Thomas      C0639-046 2071 - 34  5 / 8 1967  4.949 2077 2072 - 35
 50 Frick,Christoph    C0350-163 2274 - 67  6 / 9 1949  7.761 2078 2238 - 68
 51 Rudolph,Michael    C0538-082 2100 - 38  6 / 9 1870  6.543 2035 2089 - 39
 52 Schopf,Martin      C0519-435 1944 - 39  6 / 9 1920  4.793 2057 1969 - 40
 53 Scholl,Martin      C0352-170 2053 - 67  6 / 9 1834  6.449 1990 2044 - 68
 54 Ladinzon,Igor      C0521-561 1901 - 14  5 / 8 1888  4.123 1995 1928 - 15
 55 Koch,Hans-Jürgen   81513-271 2120 - 47  5½/ 9 2113  4.539 2230 2140 - 48
 56 Schwarz,Arnd-Rüdig C0344-802 2034 - 43  5½/ 9 2130  3.603 2242 2076 - 44
 57 Gamer,Torsten      10408-132 2100 - 23  5½/ 9 2109  4.239 2237 2131 - 24
 58 Sikorsky,Horst     G2303-036 2078 - 62  5½/ 9 2076  4.542 2186 2098 - 63
 59 Jacobi,Henry       C0626-023 1972 - 37  5½/ 9 2043  3.474 2159 2014 - 38
 60 Hoen,Lothar        90053-015 2111 - 63  5½/ 9 2067  4.905 2178 2123 - 64
 61 Szenetra,Werner    70105-103 2164 - 91  5½/ 9 2138  4.781 2249 2179 - 92
 62 Weise,Martin       52003-120 2041 - 61  5½/ 9 2034  4.725 2120 2057 - 62
 63 Duessel,Udo        10908-069 2143 - 39  4½/ 8 2039  4.584 2131 2141 - 40
 64 Becker,Thomas      90050-060 2056 - 71  5½/ 9 2036  4.676 2148 2073 - 72
 65 Gebhardt,Ulrich    53007-157 2143 -117  5½/ 9 2061  5.451 2148 2144 -118
 66 Khadempour,Farhad  C0350-445 2095 - 47  5½/ 9 2035  5.246 2121 2100 - 48
 67 Remmler,Hans-Peter 10504-205 2142 - 55  5½/ 9 2048  5.664 2126 2139 - 56
 68 Zimmer,Frank       10301-148 2012 - 43  5½/ 9 1952  4.902 2077 2026 - 44
 69 Pribyl,Josef       25101-253 2420 - 44  5½/ 9 2037  7.990 2128 2369 - 45
 70 Kottke,Markus      C0512-063 2182 - 47  5½/ 9 2004  6.423 2088 2163 - 48
 71 Widmann,Volker     10408-043 2076 - 67  5½/ 9 1964  5.603 2066 2074 - 68
 72 Jaeck,Vincent      82013-086 1886 - 23  5½/ 9 1995  3.568 2126 1928 - 24
 73 Wallrabenstein,Udo 90051-331 1994 - 56  5½/ 9 1949  5.149 2027 2001 - 57
 74 Kercher,Peter      C0636-068 2016 - 43  5½/ 9 1986  4.980 2073 2027 - 44
 75 Breuning,Peter     C0512-069 2048 - 45  5½/ 9 1958  5.360 2063 2052 - 46
 76 Banzhaf,Holger     C0219-090 2000 - 58  5½/ 9 1883  5.659 1981 1997 - 59
 77 Gubler,Thilo       10232-116 1670 - 26  4½/ 8 1962  1.598 2079 1745 - 27
 78 Hoeschele,Hans-Ulr C0312-048 2100 -112  5½/ 9 1981  5.726 2072 2095 -113
 79 Sosic,Zeljko       C0408-115 2039 - 21  5½/ 9 1924  5.599 2027 2037 - 22
 80 Weisenburger,Horst 10509-045 2016 - 29  5½/ 9 1903  5.695 1998 2012 - 30
 81 Wegener,Hans Karl  I8000-004 1912 - 33  5½/ 9 1928  4.448 2010 1935 - 34
 82 Osmanovic,Faruk    10421-142 1979 - 20  5½/ 9 1981  4.666 2068 1996 - 21
 83 Lindenberger,Dietm C0504-071 2052 - 55  5½/ 9 1909  5.978 2003 2042 - 56
 84 Wüst,Michael,Dr.   25312-068 1915 - 53  5½/ 9 1824  5.172 1954 1922 - 54
 85 Huber,Philipp      10214-191 2208 - 52  5 / 9 2094  5.439 2160 2199 - 53
 86 Wartlick,Karl      C0636-151 2060 - 35  5 / 9 2094  4.135 2171 2079 - 36
 87 Kozlov,Alexander   C0208-104 2055 - 13  5 / 9 2080  4.515 2106 2065 - 14
 88 Hüttig,Michael     C0656-086 1990 - 49  5 / 8 2046  3.635 2141 2019 - 50
 89 Jaeschke,Armin     C0352-163 2186 - 64  5 / 9 2040  6.064 2071 2164 - 65
 90 Brodbeck,Stefan    C0636-124 2011 - 51  4 / 8 2019  3.848 2032 2015 - 52
 91 Oestreich,Markus,D C0512-803 1946 - 35  5 / 9 1997  3.667 2085 1974 - 36
 92 Prestel,Oliver     10423-247 2066 - 64  5 / 9 2029  4.967 2069 2067 - 65
 93 Konietzka,Lutz     61408-395 2001 -101  5 / 9 1975  4.921 2009 2003 -102
 94 Koppenhoefer,Bernh C0350-801 1981 - 28  4 / 8 1984  3.818 2002 1985 - 29
 95 Scherrer,Alexander 83304-144 1948 - 19  5 / 9 1916  4.760 1971 1954 - 20
 96 Zöllmer,Fritz      C0520-013 1974 - 38  5 / 9 2028  3.761 2100 1999 - 39
 97 Striebich,Rudolf   10214-025 2156 -104  5 / 9 2015  6.081 2057 2134 -105
 98 Kluss,Kai          10306-152 2093 - 91  5 / 9 1968  5.942 2004 2074 - 92
 99 Seidel,Michael     25302-326 2032 - 42  5 / 9 1948  5.501 1976 2022 - 43
100 Gasthofer,Alexande 10306-801 1999 - 16  5 / 9 1956  4.996 1999 1999 - 17
101 Fuchs,Alexander    90035-165 2119 - 35  5 / 9 1908  6.450 1953 2089 - 36
102 Schuster,Gerhard   C0529-141 1991 - 91  5 / 9 2013  4.382 2046 2004 - 92
103 Gerhardt,Peter-Mic C0631-310 2023 - 96  5 / 9 1970  4.872 2036 2026 - 97
104 Tammert,Rolf       66118-283 1965 - 37  5 / 9 1995  3.914 2074 1987 - 38
105 Rüssel,Bernhard    10404-026 2024 - 69  5 / 9 1961  4.872 2040 2027 - 70
106 Jeske,Mark         70234-086 1941 - 28  5 / 9 1974  4.127 2026 1966 - 29
107 Weiß,Oliver        C0116-135 2110 - 36  5 / 9 1920  6.438 1955 2076 - 37
108 Husser,Rudi        C0608-091 2006 - 40  5 / 9 1931  5.152 1990 2003 - 41
109 Breitschaedel,Oliv 53010-108 1929 - 27  5 / 9 1923  4.591 1973 1938 - 28
110 Goldinger,Peter    C0222-051 2061 - 56  5 / 9 1933  5.756 1968 2045 - 57
111 Thiele,Andreas     C0513-180 1953 - 32  5 / 9 1906  4.686 1985 1959 - 33
112 Richter,Klaus      10A05-023 1950 - 43  5 / 9 1876  4.637 1985 1958 - 44
113 Frey,Bernd-Jürgen  C0301-001 2045 - 44  5 / 9 1889  6.282 1909 2019 - 45
114 Probst,Alexander   C0603-108 1967 - 37  5 / 9 1889  5.254 1937 1962 - 38
115 Reiss,Jürgen       C0408-078 1941 - 34  5 / 9 1976  3.951 2043 1963 - 35
116 Czech,Ludwig       54018-114 2048 -127  5 / 9 1932  5.918 1959 2029 -128
117 Kaiser,Helmut      10304-074 2022 - 81  5 / 9 1940  5.205 2000 2018 - 82
118 Schwenk,Andreas    C0220-117 2043 - 42  5 / 9 1927  5.834 1971 2026 - 43
119 Schön,Ralf,Dr.     81104-174 2092 - 56  5 / 9 1846  7.167 1887 2048 - 57
120 Klimpel,Thomas     26032-096 1943 - 55  5 / 9 1913  4.858 1955 1946 - 56
121 Platten,Herbert    81209-074 1901 - 22  5 / 8 1853  4.181 2015 1919 - 23
122 Smit,Josip         C0219-095 1854 - 24  5 / 9 1893  4.340 1938 1871 - 25
123 Hartling,Tim       55027-067 1800 - 21  5 / 9 1938  2.990 2023 1847 - 22
124 Müller,Martin      81519-036 1727 -  8  4 / 8 1957  1.845 1970 1805 -  9
125 Polt,Michael       C0344-264 1742 - 30  5 / 9 1892  2.907 1975 1815 - 31
126 Stürmer,Axel       C0105-103 1909 - 39  5 / 9 1804  5.251 1881 1904 - 40
127 Muth,Roland        C0522-807 1802 - 35  4 / 8 1866  3.385 1883 1816 - 36
128 Krahe,Frank,Dr.    62403-177 2051 -  6  5 / 9 1857  6.590 1901 2018 -  7
129 Klöpfer,Markus     C0640-802 2249 - 56  5 / 8 1823  7.321 1926 2200 - 57
130 Chasdan,Wjatschesl C0552-106 1962 - 18  5 / 9 1799  6.003 1851 1941 - 19
131 Schwab,Markus      10301-209 1883 - 29  5 / 9 1883  4.821 1904 1887 - 30
132 Frei,Peter         C0238-057 1911 - 60  5 / 9 1795  4.726 1943 1917 - 61
133 Müller,Dieter      10504-114 2144 - 26  5 / 9 1782  7.731 1819 2088 - 27
134 Gabriel,Josef      C0521-415 2090 - 87  5 / 9 1745  7.742 1793 2034 - 88
135 Rombach,Michael    10A11-102 1986 - 11  4½/ 9 2029  3.900 2054 2000 - 12
136 Lehnert,Thomas     C0637-145 1883 - 27  4½/ 9 1995  3.464 1993 1905 - 28
137 Süßmann,Stefan     1    -    2130 -  6  4½/ 9 1982  6.027 1966 2099 -  7
138 Kotlyar,Dimitri    C0519-802 1823 -  1  4½/ 9 1978  2.750 1995 1897 -  2
139 Weisenburger,Thoma 10509-083 1800 - 39  4½/ 9 2000  2.214 2000 1876 - 40
140 Schönegg,Thomas    C0220-802 1920 - 45  4½/ 8 1893  4.021 1974 1934 - 46
141 Hibbeln,Christian  61420-108 1616 - 56  4½/ 9 1995  1.197 1984 1742 - 57
142 Döres,Hans-Jürgen  21202-075 2272 - 79  4½/ 9 2019  7.031 2006 2220 - 80
143 Schork,Stefan      10504-190 1845 - 44  4½/ 9 1891  4.109 1890 1857 - 45
144 Gheng,Simona       C0656-095 2001 - 28  4½/ 9 1964  4.740 1975 1996 - 29
145 Jurkic,Bosiljiko   C0603-162 1870 - 28  4½/ 9 1969  4.011 1945 1881 - 29
146 Rieder,Josef       C0521-343 1869 - 92  4½/ 9 1862  4.411 1878 1871 - 93
147 Hammer,Klaus       10521-034 1806 - 36  3½/ 8 1979  2.723 1904 1824 - 37
148 Karsten,Heinrich   56023-001 1854 - 59  4½/ 9 1939  3.806 1937 1869 - 60
149 Giacopelli,Vincenz C0517-226 2047 - 48  4½/ 9 1911  6.104 1891 2014 - 49
150 Damson,Mark        C0504-098 1833 - 45  3½/ 8 1970  2.835 1939 1849 - 46
151 Rastert,Ralf       10301-179 1878 - 28  4½/ 9 1912  4.139 1916 1886 - 29
152 Doerman,Alexander  21119-802 1977 -  3  4½/ 9 1911  5.308 1888 1950 -  4
153 Klehr,Winfried     C0529-026 2044 - 73  4½/ 9 1884  5.943 1869 2014 - 74
154 Göldenboog,Jürgen  61414-330 1963 -151  4½/ 9 1884  5.485 1861 1943 -152
155 Halser,Walter      KG000-821 2102 -  8  4½/ 9 1965  5.964 1931 2072 -  9
156 Schneider,Gerald   C0637-801 1901 - 37  4½/ 9 1816  4.669 1880 1896 - 38
157 Schiefer,Kim       10301-245 1852 - 28  4½/ 9 1836  4.749 1822 1846 - 29
158 Frambach,Klaus     83304-051 1743 - 58  3½/ 8 2038  1.280 1989 1799 - 59
159 Benz,Dennis        C0603-183 1773 - 21  4½/ 9 1948  2.506 1951 1839 - 22
160 Nadj,Christian     10434-056 2008 - 46  4½/ 9 1831  6.182 1832 1963 - 47
161 Bogumil-Schott,Edg 10509-007 1807 - 29  4½/ 9 1839  4.176 1845 1814 - 30
162 Birkenmaier,Rainer C0116-123 1874 - 22  4½/ 9 2017  3.169 2032 1904 - 23
163 Meißner,Rüdiger    G2306-085 1807 - 15  4½/ 9 1938  3.260 1949 1835 - 16
164 Unger,Franz        C0608-020 1945 - 30  4½/ 9 1806  5.902 1802 1915 - 31
165 Stute,Wolfgang     10501-025 1882 - 57  4½/ 9 1856  5.104 1810 1869 - 58
166 Kaiser,Elmar       10304-073 1842 - 24  4½/ 9 1841  4.727 1814 1835 - 25
167 Eschle,Hubert      C0226-265 1792 -107  4½/ 9 1848  3.896 1856 1806 -108
168 Guffart,Stefan     C0512-114 1895 - 35  3½/ 8 1942  3.429 1905 1897 - 36
169 Tepluhina,Katharin C0328-114 1878 - 23  4½/ 9 1867  4.699 1850 1872 - 24
170 Bebersdorf,Claus   28312-002 1987 - 74  4½/ 9 1806  6.288 1799 1950 - 75
171 Braun,Klaus        10501-037 1898 - 41  4½/ 9 1846  4.987 1850 1887 - 42
172 Nagel,Gerhard      F2A02-091 1856 - 60  4½/ 9 1859  4.603 1845 1854 - 61
173 Keßler,Stefan      10609-149 1788 - 51  4½/ 9 1837  3.947 1852 1801 - 52
174 Husser,Oskar       C0608-095 1722 - 19  4½/ 9 1878  2.858 1908 1762 - 20
175 Kreis,Karl-Heinz   C0652-066 1837 - 29  4½/ 9 1780  5.225 1759 1820 - 30
176 Lanz,Udo           10207-013 1777 - 45  4½/ 9 1881  3.503 1883 1800 - 46
177 Eckwert,Edgar      C0222-067 1836 - 20  4½/ 9 1807  4.877 1788 1827 - 21
178 Fox,Sascha         C0637-068 1638 - 25  4½/ 9 1793  3.048 1798 1683 - 26
179 Schroeder,Wolfgang 10228-136 1794 - 25  4½/ 9 1790  4.536 1791 1793 - 26
180 Bernhardt,Tilo     C0610-052 1805 - 31  4½/ 9 1845  4.152 1849 1814 - 32
181 Schlachetzki,Horst C0520-074 1772 - 38  4½/ 9 1799  4.058 1823 1782 - 39
182 Mayer,Thomas       C0511-105 1575 - 13  4½/ 9 1739  2.723 1788 1622 - 14
183 Jovalekic,Oliver   C0206-189 1362 -  5  4½/ 9 1783  0.777 1782 1519 -  6
184 Heuser,Joachim     10521-084 1751 - 18  4½/ 9 1700  5.034 1697 1732 - 19
185 Faisst,Reinhold    10606-096 1893 - 40  4½/ 9 1719  6.159 1690 1857 - 41
186 Dang,Quoc Thang    83304-140 1775 - 37  4½/ 9 1732  4.874 1732 1763 - 38
187 Denkinger,Robert   C0105-089 1789 - 48  4½/ 9 1686  5.426 1670 1767 - 49
188 Grohmann,Bernd     70339-103 1874 - 34  4 / 9 2020  2.988 1983 1896 - 35
189 Winter,Lars        54015-182 1863 - 19  4 / 9 1925  3.840 1881 1867 - 20
190 Aidam,Günther      C0517-154 1818 - 70  4 / 9 2033  2.287 2000 1857 - 71
191 Hölsch,Rainer      C0219-087 1768 - 40  4 / 9 1837  3.674 1809 1776 - 41
192 Heinrich,Stefanie  10301-219 1862 - 42  4 / 7 1945  2.732 2042 1904 - 43
193 Salomon,Heide      C0629-090 1536 - 52  4 / 9 1827  1.779 1813 1595 - 53
194 Damjanovic,Zdravko C0505-057 1897 - 37  4 / 9 1863  4.626 1826 1883 - 38
195 Cleve,Carsten      55027-064 1736 - 22  4 / 9 1870  3.065 1847 1759 - 23
196 Speicher,Franz     C0000-002 1715 - 29  3 / 8 1859  2.638 1759 1724 - 30
197 Richter,Burkard    10A07-068 2017 - 60  4 / 9 1862  5.927 1800 1977 - 61
198 Pfaff,Alexander    C0636-169 1838 - 19  4 / 9 1873  4.184 1818 1834 - 20
199 Lippert,Roland     C0219-020 1723 - 80  4 / 9 1821  3.469 1788 1736 - 81
200 Meyer,Karlheinz    B0003-337 1801 - 45  4 / 9 1837  4.195 1776 1797 - 46
201 von Zimmermann,Geo C0521-503 1960 - 30  4 / 9 1771  6.184 1701 1900 - 31
202 Tsolakidis,Paschal C0523-801 2012 -  7  4 / 9 1749  7.087 1693 1949 -  8
203 Braig,Elmar        C0131-802 1711 -  1  4 / 9 1813  3.181 1822 1745 -  2
204 Steinhart,Matthias C0656-040 1692 - 92  4 / 9 1738  3.421 1757 1706 - 93
205 Sinner,Martin,Dr.  10306-156 1832 - 57  4 / 9 1880  4.278 1801 1826 - 58
206 Schönegg,Rolf      C0240-016 1680 - 39  4 / 9 1815  3.009 1800 1705 - 40
207 Botond,Laszlo      C0511-106 1655 - 39  4 / 9 1752  3.673 1698 1663 - 40
208 Schnepel,Thomas    10504-198 1856 - 36  4 / 9 1803  5.343 1692 1826 - 37
209 Schumann,Kai       C0344-251 1707 - 22  4 / 9 1752  3.959 1712 1708 - 23
210 Folkhard,Waltraud  10228-086 1723 - 51  4 / 9 1651  4.963 1597 1700 - 52
211 Hummel,Andreas     21403-108 1607 -  8  4 / 9 1721  3.349 1680 1632 -  9
212 Ziemann,Nadine     70441-038 1730 - 22  4 / 9 1755  4.224 1700 1724 - 23
213 Pfaff,Matthias     C0538-205 1892 - 29  4 / 9 1811  5.306 1759 1864 - 30
214 Hapke,Ralf         C0505-804 1768 - 25  4 / 9 1690  4.930 1656 1746 - 26
215 Goldinger,Josef    C0222-005 1716 - 61  4 / 9 1784  3.733 1746 1722 - 62
216 Schuster,Egon      C0618-105 1746 - 23  4 / 8 1621  5.214 1593 1716 - 24
217 Maier,Marten       C0610-021 1630 - 25  4 / 9 1671  4.197 1609 1622 - 26
218 Pielawa,Martin     C0504-222 1490 - 23  4 / 9 1726  1.969 1681 1576 - 24
219 Johnen,Franz       66118-276 1726 -104  4 / 9 1617  5.569 1551 1688 -105
220 Heinrich,Thomas    10301-220 2093 - 67  3½/ 7 1908  4.772 1893 2065 - 68
221 Lachmayer,Manfred  C0105-008 1952 - 76  3½/ 9 1857  5.422 1744 1913 - 77
222 Stephan,Jan        21410-098 1806 - 42  3½/ 9 1928  3.124 1849 1818 - 43
223 Stuhrmann,Rainer   C0523-802   -----    2½/ 8 1898        1727 1727 -  1
224 Fischer,Stefan     C0536-331 1712 - 22  3½/ 9 1873  2.827 1791 1728 - 23
225 Frank,Gerhard      21403-085 1749 - 19  3½/ 9 1895  2.915 1815 1763 - 20
226 Prescher,Detlef    C0506-175 1911 - 11  3½/ 9 1768  5.649 1685 1865 - 12
227 Maier,Heinz        22026-131 1639 - 67  3½/ 9 1798  2.656 1749 1661 - 68
228 Gebauer,Dorothea   26010-071 1597 - 31  3½/ 9 1902  1.458 1812 1650 - 32
229 Brändle,Manfred    C0211-040 1650 - 34  2½/ 8 1762  3.105 1560 1634 - 35
230 Baumann,Ralf       C0603-216 1853 - 45  3½/ 9 1774  5.484 1643 1809 - 46
231 Buhlmann,Werner    C0211-075 1651 - 37  3½/ 9 1817  2.745 1732 1670 - 38
232 Buchele,Andreas    C0359-068 1757 -  9  3½/ 9 1768  3.949 1706 1746 - 10
233 Stefaniuc,Alexande C0408-111 1632 - 15  3½/ 9 1826  2.473 1740 1664 - 16
234 Abel,Hans-Peter    C0512-044 1813 - 48  3½/ 9 1790  4.841 1662 1782 - 49
235 Hess,Thomas        C0652-125 1806 - 34  3½/ 9 1854  4.021 1743 1792 - 35
236 Herrmann,Lutz      70424-158 1786 - 27  3½/ 9 1806  4.222 1692 1769 - 28
237 Huth,Arno          10301-173 1939 - 28  3½/ 9 1710  6.180 1640 1883 - 29
238 Fischer,Wolfgang   26010-005 1687 - 38  3½/ 9 1789  3.316 1706 1692 - 39
239 Junginger,Max      C0105-001 1662 - 65  3½/ 9 1751  3.794 1630 1655 - 66
240 Schwirzer,Christop 21410-107 1595 - 16  2½/ 8 1865  1.671 1706 1630 - 17
241 Hommel,Reinhard    C0216-214 2073 - 55  3½/ 8 1777  6.552 1724 2009 - 56
242 Schönegg,Helmut    C0240-015 1579 - 43  3½/ 9 1713  3.238 1610 1586 - 44
243 Gebert,Wolfgang    C0658-015 1528 - 21  2½/ 8 1762  2.169 1576 1537 - 22
244 Mosthaf,Dieter     10301-138 1561 - 22  3½/ 9 1626  3.736 1528 1555 - 23
245 Yigit,Miyazi       C0549-082 1437 -  6  3½/ 9 1655  2.254 1562 1480 -  7
246 Jovalekic,Alexande C0206-181 1528 - 11  3½/ 9 1582  3.688 1499 1520 - 12
247 Bruetting,Christof 21403-068 1624 - 14  3½/ 9 1624  4.473 1504 1599 - 15
248 Garcia-Sanchez,Raf C0317-084 1720 - 48  3½/ 9 1519  5.892 1386 1662 - 49
249 Kanter,Leonid      C0521-564 1145 -  2  3½/ 9 1558  1.174 1479 1243 -  3
250 Hirschmann,Werner  C0504-219 1554 - 21  3 / 9 1830  1.717 1695 1588 - 22
251 Dirks,Jan          10423-218 1465 - 21  3 / 9 1828  1.417 1709 1532 - 22
252 Plock,Christian    70207-108 1608 - 34  3 / 9 1854  1.937 1726 1635 - 35
253 Raach,Stephen      81513-221 1638 - 23  3 / 9 1785  2.928 1646 1641 - 24
254 Sikorsky,Reinhard  G2306-030 1651 - 33  3 / 9 1772  3.236 1622 1645 - 34
255 Sibahn,Mirko       C0637-109 1343 - 24  3 / 9 1794  0.631 1662 1443 - 25
256 Fuss,Klaus         C0206-187 1476 -  7  3 / 9 1717  2.078 1591 1515 -  8
257 Mayer,Markus       C0637-128 1338 - 14  3 / 9 1836  0.582 1682 1440 - 15
258 Charatsidis,Christ C0523-066 1616 - 26  3 / 9 1531  4.744 1317 1571 - 27
259 Müller,Ronald      C0658-008 1605 - 18  3 / 9 1609  4.028 1457 1578 - 19
260 Völler,Lothar      61230-141 1653 - 91  1 / 7 1868  1.770 1512 1632 - 92
261 Jasiqi,Musa        C0317-801   -----    2 / 8 1665        1416 1416 -  1
262 Eckert,Andreas     83203-131 1737 - 11  3 / 9 1723  4.178 1567 1708 - 12
263 Mansky,Dirk        70207-061 1505 - 25  3 / 9 1683  2.449 1577 1523 - 26
264 Fischer,Agnes      26010-012 1464 - 44  3 / 9 1780  1.290 1652 1511 - 45
265 Schneider,Leonhard C0657-066 1589 - 42  3 / 9 1734  3.066 1582 1586 - 43
266 Schork,Reinhard    10504-212 1513 - 12  2 / 8 1649  2.722 1398 1481 - 13
267 Sträßer,Gerda      C0222-120 1581 -111  3 / 9 1664  3.959 1471 1555 -112
268 Bardili,Inge       C0314-079 1479 - 10  3 / 9 1739  1.823 1602 1511 - 11
269 Hartmann,Egon      10430-034 1544 - 17  3 / 9 1594  3.796 1375 1523 - 18
270 Gronau,Holger      55027-066 1628 - 17  3 / 9 1608  4.812 1450 1581 - 18
271 Fleiß,Hartwig      C0532-801   -----    3 / 9 1742        1583 1583 -  1
272 Reinhold,Dirk      C0506-171 1270 -  4  3 / 9 1692  0.839 1553 1361 -  5
273 Kächelin,Theodor   C0647-029 1612 - 21  3 / 7 1715  2.731 1649 1619 - 22
274 Baumann,Benjamin   C0603-231 1472 - 24  3 / 9 1619  2.819 1493 1480 - 25
275 Breuer,Herbert     24201-120 1643 - 16  3 / 9 1530  4.976 1299 1592 - 17
276 Krock,Dieter       10228-108 1491 - 21  3 / 9 1567  3.691 1381 1472 - 22
277 Klotz,Rolf         C0638-082 1482 -  5  3 / 9 1628  2.912 1492 1484 -  6
