TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

Sparkassen - Chess - Meeting '99

vom 9. bis 18. Juli 1999 in Dortmund (Opernhaus)

Bericht, Tabellen, Fotos, Partien und dpa-Meldungen
[TeleSchach wird wie letztes Jahr tagesaktuell aus Dortmund berichten.]


Endstand Open B nach 9 Runden
als Fortschrittstabelle

NrTeilnehmer 123456789 PkteBuchhBuSumm
1 Bartel,Mario 76S1 127W½ 35S1 19W1 12S1 40W1 6S0 25W1 3W1 7.5 51.0 407.50
2 Komans,Dieter 75W1 100S0 68W1 45S1 57W1 16S½ 8W1 13S1 6W1 7.5 47.0 411.00
3 Mroczek,Mathias 86S1 70W1 24S½ 34W1 7S½ 26W1 14S1 6W1 1S0 7.0 51.0 421.00
4 Pinto,Rodrigo 36W1 21S½ 31W1 12W0 133s+ 59S1 40S1 5W½ 14S1 7.0 49.5 399.50
5 Ahling,Michael 52W1 39S½ 17W½ 44S½ 108W1 24S1 28W1 4S½ 15W1 7.0 48.0 417.50
6 Haskaj,Fatmir 114S1 32W1 59S1 58W1 23S1 14W½ 1W1 3S0 2S0 6.5 51.5 424.50
7 Schoder,Volker 101S1 133W1 27W½ 61S1 3W½ 15S½ 16W½ 10S½ 28w+ 6.5 48.0 399.00
8 Kucki,Hermann 69S1 46W1 99S1 23W0 32S½ 43W1 2S0 58W1 25S1 6.5 46.5 416.00
9 Hardt,Helmut 30S1 65W1 13S½ 26W½ 59S½ 12W0 99S1 66W1 23S1 6.5 45.5 422.00
10 Lange,Andreas 29S½ 90W1 122S1 39W½ 48S1 23W½ 12S½ 7W½ 24S1 6.5 45.0 415.00
11 Helmert,Jochen 109S1 37W1 57S0 67W1 99S½ 58W1 25S0 32W1 26S1 6.5 42.0 410.00
12 Meyer,Gerd 73W1 38S½ 60W1 4S1 1W0 9S1 10W½ 27S½ 16W½ 6.0 53.0 407.50
13 Lukas,Norbert 68W1 47S1 9W½ 24S0 44W½ 62S1 17W1 2W0 27S1 6.0 50.0 405.50
14 Perlitz,Sven 92W1 60S½ 127W1 18S1 27W1 6S½ 3W0 42S1 4W0 6.0 49.5 400.50
15 Goerke,Joachim 82W1 44S1 18W½ 27S0 127w+ 7W½ 34S1 47W1 5S0 6.0 48.5 390.50
16 Stefaniak,Christi 54S1 43W1 58S0 100W1 39S1 2W½ 7S½ 23W½ 12S½ 6.0 48.0 424.50
17 Feinshtein,Janir 110W½ 79S1 5S½ 21W1 26S0 29W1 13S0 65W1 40S1 6.0 47.0 399.50
18 Heinicke,Wenke 85S1 118W1 15S½ 14W0 35S1 25W0 57S1 40W½ 46W1 6.0 44.0 408.00
19 Hahn,Matthias 83W1 111S½ 41W1 1S0 63W½ 82S½ 38W1 45S½ 42W1 6.0 43.5 391.00
20 Hahn,Moritz 89S½ 29W½ 46S1 43W½ 71S½ 30W½ 60S½ 86W1 45S1 6.0 43.0 386.50
21 Klatt, Peter 90S½ 4W½ 114S1 17S0 104W1 99W1 39S0 60W1 47S1 6.0 41.5 393.50
22 Galicki,Ryszard 63W1 74S0 75W1 82S½ 41W½ 42S0 64W1 87S1 39W1 6.0 41.0 385.50
23 Ressmann,Arif 93W1 42S1 100W1 8S1 6W0 10S½ 27W½ 16S½ 9W0 5.5 50.0 409.00
24 Goihl,Mona 91W1 84S1 3W½ 13W1 40S0 5W0 43S1 51S1 10W0 5.5 49.5 405.00
25 Westphal,Markus 55W1 62S½ 39W0 111S1 36W1 18S1 11W1 1S0 8W0 5.5 49.5 392.00
26 Wübbeke,Christoph 104W½ 64S1 62W1 9S½ 17W1 3S0 45W½ 39S1 11W0 5.5 48.5 402.00
27 Wegener,Marcus 94S1 78W1 7S½ 15W1 14S0 57W1 23S½ 12W½ 13W0 5.5 47.0 418.50
28 Kemna,Martin 72S1 57W0 55S1 42W1 58S½ 32W1 5S0 67W1 7s- 5.5 47.0 400.00
29 Vandebeulque,Jan 10W½ 20S½ 33W½ 49S½ 116W1 17S0 115W1 34W½ 58S1 5.5 46.0 382.00
30 Verch,Marco 9W0 52S1 42W0 55W1 101S1 20S½ 44W½ 49S½ 62W1 5.5 45.0 377.00
31 Sebald,Ralph 96S1 35W½ 4S0 37W1 34S½ 71W½ 47S0 101W1 67S1 5.5 44.0 368.00
32 Podhorsky,Roman 129W1 6S0 107W1 115S1 8W½ 28S0 82W1 11S0 77W1 5.5 44.0 365.00
33 Wesnigk,Karl-Hein 123S1 99W0 29S½ 54W1 43S0 56W1 46S½ 69W1 35S½ 5.5 43.0 370.50
34 Pelz,Alexander 41W½ 110S1 111W1 3S0 31W½ 108S1 15W0 29S½ 73W1 5.5 42.5 395.50
35 Rose,Anne 132W1 31S½ 1W0 122S1 18W0 64S½ 91W1 41S1 33W½ 5.5 42.5 379.00
36 Jung,Benn 4S0 105W1 102S½ 50W1 25S0 123W1 58S0 99W1 61S1 5.5 40.5 383.00
37 Gilbers,Alexander 77W1 11S0 84W½ 31S0 83W½ 109S½ 103W1 100S1 66S1 5.5 39.0 372.00
38 Schreiber,Torsten 136S1 12W½ 61S0 102W½ 85S1 66W½ 19S0 72W1 59S1 5.5 38.0 372.00
39 Voigt,Ingrid 108W1 5W½ 25S1 10S½ 16W0 41S1 21W1 26W0 22S0 5.0 51.0 410.00
40 Krüger,Heiner 107W1 67S1 74W1 57S½ 24W1 1S0 4W0 18S½ 17W0 5.0 48.5 398.50
41 Vicentini,Andrea 34S½ 53W1 19S0 60W1 22S½ 39W0 76S1 35W0 86S1 5.0 46.0 380.50
42 Deinert,Wolfgang 135S1 23W0 30S1 28S0 88W1 22W1 48S1 14W0 19S0 5.0 46.0 380.00
43 Diembeck,Andreas 98W1 16S0 103W1 20S½ 33W1 8S0 24W0 63S½ 83W1 5.0 45.5 383.50
44 Krebeck,Peter 119S1 15W0 109S1 5W½ 13S½ 51W½ 30S½ 50W½ 56S½ 5.0 44.5 377.00
45 Matula,Artur 65S0 123W1 118S1 2W0 109S1 61W1 26S½ 19W½ 20W0 5.0 44.0 377.00
46 Litwak,Aleksej 115W1 8S0 20W0 126S1 112W1 49S½ 33W½ 48W1 18S0 5.0 43.5 363.50
47 Barskij,Aleksande 124W1 13W0 89S½ 73S1 61W½ 115S1 31W1 15S0 21W0 5.0 42.5 372.50
48 Potratz,Manfred 84S0 88W1 92S1 85W1 10W0 63S1 42W0 46S0 93W1 5.0 40.5 370.00
49 Seuling,Sigurd 122S½ 89W½ 72S½ 29W½ 78S1 46W½ 69S½ 30W½ 50S½ 5.0 40.5 365.00
50 Aguirre,Luis Fran 113W½ 115S0 64W1 36S0 73W1 112S1 87W½ 44S½ 49W½ 5.0 38.5 357.50
51 Smikalla,Ralf 78S0 94W½ 117W1 113S1 62W½ 44S½ 71S1 24W0 53S½ 5.0 38.0 356.00
52 Der,Josef 5S0 30W0 120S1 123W0 131S1 89W1 65S0 88W1 85S1 5.0 38.0 346.00
53 Duschek,Günter 79W½ 41S0 83W½ 103S½ 84W½ 104S1 110W1 77S½ 51W½ 5.0 37.0 355.50
54 Consoli,Angelo 16W0 128S½ 79W1 33S0 81W0 80S½ 117W1 112S1 87W1 5.0 37.0 338.00
55 Konietzka,Guenter 25S0 125W1 28W0 30S0 128W1 119S1 77W0 108S1 91W1 5.0 36.0 351.50
56 Toel,Karl-Ludwig   121S1 82W0 107S1 75W1 33S0 68W1 62S½ 44W½ 5.0 35.5 309.50
57 Menkowski,Patrick 81W1 28S1 11W1 40W½ 2S0 27S0 18W0 83S½ 63W½ 4.5 49.5 394.50
58 Riek,Wolfgang 97W1 117S1 16W1 6S0 28W½ 11S0 36W1 8S0 29W0 4.5 49.0 388.00
59 Lukoviczki,Matyas 88W1 103S1 6W0 74S1 9W½ 4W0 67S0 75S1 38W0 4.5 46.0 376.50
60 Marshall,Michael 106W1 14W½ 12S0 41S0 103W1 93S1 20W½ 21S0 64S½ 4.5 44.5 381.50
61 Markgraf,Jonas 64W½ 104S1 38W1 7W0 47S½ 45S0 63W½ 82S1 36W0 4.5 43.5 377.50
62 Buschmann,Andreas 125S1 25W½ 26S0 89W1 51S½ 13W0 84S1 56W½ 30S0 4.5 43.0 377.00
63 Overbeck,Christop 22S0 130W1 71S½ 70W1 19S½ 48W0 61S½ 43W½ 57S½ 4.5 42.5 371.50
64 Keggenhoff,Kai 61S½ 26W0 50S0 106W1 70S1 35W½ 22S0 113S1 60W½ 4.5 42.0 368.50
65 Kwapinski,Barthol 45W1 9S0 113W½ 116S0 90W1 68S½ 52W1 17S0 95W½ 4.5 41.0 357.50
66 Krimphoff,Ingo 103W0 83S½ 110W1 90S1 82W½ 38S½ 74W1 9S0 37W0 4.5 40.5 362.00
67 Montignies,Rainer 128W1 40W0 131S1 11S0 91W½ 81S1 59W1 28S0 31W0 4.5 40.0 361.50
68 Wagner,Georg 13S0 124W1 2S0 118W1 102S½ 65W½ 56S0 84W½ 99S1 4.5 39.5 368.00
69 Kruse,Raphael 8W0 77S½ 116W½ 87S½ 111W1 100S1 49W½ 33S0 74W½ 4.5 39.5 361.00
70 Ehlting,Hans 80W1 3S0 73W½ 63S0 64W0 105S1 109W1 93S½ 78W½ 4.5 39.5 357.50
71 Nadrowski,Joseph 117W0 97S1 63W½ 84S1 20W½ 31S½ 51W0 73S0 103W1 4.5 39.5 352.50
72 Hammermeister,Udo 28W0 98S1 49W½ 127S0 87W0 106S1 116W1 38S0 100W1 4.5 39.5 337.50
73 Hellwig,Thomas 12S0 134W1 70S½ 47W0 50S0 125W1 95S1 71W1 34S0 4.5 39.0 347.50
74 Kaiser,Michael 134S1 22W1 40S0 59W0 123S½ 102W1 66S0 85W½ 69S½ 4.5 38.0 355.50
75 Weritz,Jürgen 2S0 120W1 22S0 131W1 56S0 85W½ 122S1 59W0 102S1 4.5 38.0 351.00
76 Hansen,Marc 1W0 126S1 108W0 83S½ 97W1 91S½ 41W0 110S1 80W½ 4.5 37.5 357.50
77 Kravtsov,Oleksand 37S0 69W½ 101S0 110S½ 126W1 92W1 55S1 53W½ 32S0 4.5 37.5 344.00
78 Lügger,Meinolf 51W1 27S0 112W0 128S1 49W0 116S½ 81W½ 121s+ 70S½ 4.5 36.0 330.50
79 Constantakis,Geor 53S½ 17W0 54S0 105W1 114S0 94W0 124W1 104S1 112W1 4.5 35.5 331.50
80 Naiditsch,Marija 70S0 86W0 88S0 134W1 95S½ 54W½ 107S1 96W1 76S½ 4.5 35.5 315.50
81 Ezzat,Tarik 57S0 109W0 119S1 96W½ 54S1 67W0 78S½ 90W½ 101S1 4.5 34.5 346.00
82 Kulik,David 15S0 119W1 56S1 22W½ 66S½ 19W½ 32S0 61W0 84S½ 4.0 43.5 369.00
83 Wiedemann,Jan 19S0 66W½ 53S½ 76W½ 37S½ 101W½ 90S1 57W½ 43S0 4.0 42.0 370.50
84 Denger,Philipp 48W1 24W0 37S½ 71W0 53S½ 113S1 62W0 68S½ 82W½ 4.0 41.5 369.00
85 Dahmen,Jürgen 18W0 95S1 87W1 48S0 38W0 75S½ 111W1 74S½ 52W0 4.0 41.5 346.50
86 Chadt-Rausch,Ralf 3W0 80S1 115W0 91S0 117W1 88S1 108W1 20S0 41W0 4.0 41.0 365.50
87 Meya,Carsten 102S½ 131W½ 85S0 69W½ 72S1 96W1 50S½ 22W0 54S0 4.0 38.5 339.50
88 Kissing,Bastian 59S0 48S0 80W1 114W1 42S0 86W0 92S1 52S0 113W1 4.0 38.0 358.00
89 Aust,Werner 20W½ 49S½ 47W½ 62S0 113W½ 52S0 112W0 117S1 116W1 4.0 37.5 352.50
90 Juntermanns,Peter 21W½ 10S0 132W1 66W0 65S0 124S1 83W0 81S½ 110W1 4.0 37.5 348.50
91 Maibaum,Ludwig 24S0 112S0 135W1 86W1 67S½ 76W½ 35S0 114W1 55S0 4.0 37.5 347.00
92 Rostek,Bettina 14S0 106W1 48W0 117S1 115W0 77S0 88W0 105S1 108w+ 4.0 36.5 346.50
93 Bauer,Matthias 23S0 135W1 133S0 130W1 100S½ 60W0 102S1 70W½ 48S0 4.0 35.5 340.00
94 Meszaros,Katalin 27W0 51S½ 104W½ 101W0 124S½ 79S1 100W0 116S½ 121w+ 4.0 34.0 336.00
95 Meschede,Hubert 99S0 85W0 125S0 98S1 80W½ 97S1 73W0 122W1 65S½ 4.0 33.5 338.50
96 Dorobeck,Ulrich 31W0 132S½ 128W½ 81S½ 122W1 87S0 121W½ 80S0 120W1 4.0 32.0 312.00
97 Kaiser,Stefan 58S0 71W0 106S½ 132W1 76S0 95W0 125S1 109W½ 114s+ 4.0 31.5 335.50
98 Daebel,Hasso 43S0 72W0 105S½ 95W0 106S0 129W½ 131S1 118W1 109S1 4.0 31.0 324.50
99 Ignatova,Anja 95W1 33S1 8W0 112S1 11W½ 21S0 9W0 36S0 68W0 3.5 48.0 370.00
100 Matthias,Kurt 120S1 2W1 23S0 16S0 93W½ 69W0 94S1 37W0 72S0 3.5 44.0 362.50
101 Wundahl,Jürgen 7W0 108S0 77W1 94S1 30W0 83S½ 123w+ 31S0 81W0 3.5 40.5 360.50
102 Mass,Elvira 87W½ 113S½ 36W½ 38S½ 68W½ 74S0 93W0 111S1 75W0 3.5 38.5 343.50
103 Pittag,Andreas 66S1 59W0 43S0 53W½ 60S0 132W1 37S0 130W1 71S0 3.5 38.0 353.00
104 Winkler,Martin 26S½ 61W0 94S½ 125W1 21S0 53W0 130S½ 79W0 122S1 3.5 36.5 340.00
105 Ackerhans,Gerd 133S0 36S0 98W½ 79S0 129W1 70W0 132S1 92W0 124S1 3.5 33.5 305.00
106 Steinig,Helge 60S0 92S0 97W½ 64S0 98W1 72W0 118S½ 126S1 111W½ 3.5 33.0 329.00
107 Siepe,Carsten 40S0 136W1 32S0 56W0 125S½ 122W0 80W0 132S1 129W1 3.5 30.0 322.50
108 Schmidt,Alexander 39S0 101W1 76S1 133W1 5S0 34W0 86S0 55W0 92s- 3.0 42.5 361.50
109 Fett,Sabine 11W0 81S1 44W0 121S1 45W0 37W½ 70S0 97S½ 98W0 3.0 42.5 334.00
110 Klippert,Jan Oliv 17S½ 34W0 66S0 77W½ 120S1 114W1 53S0 76W0 90S0 3.0 40.5 346.50
111 Maaßen,Hermann 130S1 19W½ 34S0 25W0 69S0 118W1 85S0 102W0 106S½ 3.0 38.0 352.00
112 Schiffers,Sascha 118S0 91W1 78S1 99W0 46S0 50W0 89S1 54W0 79S0 3.0 38.0 348.50
113 Ziemek,Gerhard 50S½ 102W½ 65S½ 51W0 89S½ 84W0 120S1 64W0 88S0 3.0 37.5 345.00
114 Becker,Peter 6W0 129S1 21W0 88S0 79W1 110S0 119W1 91S0 97w- 3.0 37.0 337.00
115 Rodemann,Edmund 46S0 50W1 86S1 32W0 92S1 47W0 29S0 123w-   3.0 37.0 325.00
116 Wisotzky,Klaus 131S½ 122W0 69S½ 65W1 29S0 78W½ 72S0 94W½ 89S0 3.0 35.0 345.00
117 Büdel,Jürgen 71S1 58W0 51S0 92W0 86S0 134W1 54S0 89W0 130S1 3.0 35.0 334.50
118 Brock,Udo 112W1 18S0 45W0 68S0 121W½ 111S0 106W½ 98S0 134W1 3.0 35.0 322.50
119 Petersen,Hans-Chr 44W0 82S0 81W0 135s+ 130S1 55W0 114S0 120W0 131S1 3.0 31.0 312.00
120 Eßer,Heinz 100W0 75S0 52W0 129S1 110W0 128S1 113W0 119S1 96S0 3.0 30.0 321.00
121 Günnewig,Hans-Nor   56W0 124S1 109W0 118S½ 131W1 96S½ 78w- 94s- 3.0 28.0 278.50
122 Kollek,Hansjochen 49W½ 116S1 10W0 35W0 96S0 107S1 75W0 95S0 104W0 2.5 39.5 333.00
123 Hinnenberg,Benjam 33W0 45S0 136W1 52S1 74W½ 36S0 101s- 115s-   2.5 33.0 307.00
124 Mueller,Siegfried 47S0 68S0 121W0 136S1 94W½ 90W0 79S0 128S1 105W0 2.5 31.5 306.50
125 Krüger,Inge 62W0 55S0 95W1 104S0 107W½ 73S0 97W0 129S0 136W1 2.5 31.5 305.50
126 Hove,Ode van 127S0 76W0 134S1 46W0 77S0 130W0 135S1 106W0 132W½ 2.5 31.0 295.50
127 Hänisch,Jens 126W1 1S½ 14S0 72W1 15s- 133w-       2.5 30.5 248.00
128 Engelking,Bernhar 67S0 54W½ 96S½ 78W0 55S0 120W0 136S½ 124W0 135s+ 2.5 30.0 294.00
129 Müller,Wulf 32S0 114W0 130S0 120W0 105S0 98S½ 134W1 125W1 107S0 2.5 30.0 293.00
130 Juntermanns,Hans 111W0 63S0 129W1 93S0 119W0 126S1 104W½ 103S0 117W0 2.5 29.0 317.50
131 Fuhrmann,Marc And 116W½ 87S½ 67W0 75S0 52W0 121S0 98W0 136S1 119W0 2.0 32.0 305.50
132 Sohrabi,Daria 35S0 96W½ 90S0 97S0 135W1 103S0 105W0 107W0 126S½ 2.0 32.0 301.50
133 Olbrich,Peter 105W1 7S0 93W1 108S0 4w- 127s-       2.0 28.5 239.50
134 Schmitz,Markus 74W0 73S0 126W0 80S0 136W1 117S0 129S0 135W1 118S0 2.0 27.0 295.00
135 Chaverdov,Sergej 42W0 93S0 91S0 119w- 132S0 136W1 126W0 134S0 128w- 1.0 25.5 296.00
136 Milonas,Georgios 38W0 107S0 123S0 124W0 134S0 135S0 128W½ 131W0 125S0 0.5 26.0 278.50

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund
Update 10.02.2001