TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendeuropameisterschaften 2005 der U10 - U18

vom 13. bis 24. September 2005 in Herceg Novi / Montenegro

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte


Klasse U10 der Jugendeuropameisterschaft

Endstand nach 9 Runden
Jungen  U10

Platz Name                     Land  Punkte        - Wertungen -    

 1-3  Nikologorskiy,Konstantin RUS   7.5      38.5  49.5    7   32.5
      Bajarani, Ulvi           AZE   7.5      38.5  49.0    6   37.5
      Berbatov, Kiprian        BUL   7.5      37.0  47.5    7   36.5
  4   Gabrielyan, Rafael       ARM   7        34.5  42.5    7   32.0
 5-6  Chernyavskiy, Alexander  RUS   6.5      39.0  50.0    6   37.5
      Nyzhnyk, Illya           UKR   6.5      38.0  48.0    6   39.0
7-14  Tomsia, Kamil            POL   6        40.0  52.0    6   35.0
      Yudin, Ivan              RUS   6        39.5  51.0    5   33.5
      Medvedev, Oleg           BLR   6        39.5  50.0    6   30.0
      Abasov, Nijat Azad       AZE   6        37.5  48.0    6   30.0
      Kazakos, Emmanouil       GRE   6        36.5  45.5    5   27.0
      Bukavshin, Ivan          RUS   6        36.0  47.0    5   25.0
      Benidze, Gigla           GEO   6        34.5  44.0    5   32.0
      Savitskiy, Sergey        RUS   6        33.0  43.5    5   28.5
15-19 Lapidus, Mark            EST   5.5      35.5  45.5    4   29.0
      Vasilov, Artur           RUS   5.5      35.5  45.5    4   29.0
      Srbis, Jurica            CRO   5.5      33.5  43.5    5   27.5
      Amstadt, Aron            HUN   5.5      33.0  42.0    4   26.0
      Hunt, Daniel             ENG   5.5      30.5  39.0    4   25.0
20-37 Gabuzyan, Hovhannes      ARM   5        40.5  51.0    4   30.0
      Beradze, Irakli          GEO   5        39.5  49.5    4   30.5
      Laurusas, Tomas          LTU   5        37.5  47.0    5   27.0
      Yuffa, Daniil            RUS   5        36.5  47.5    4   30.5
      Yuksel, Atilla Koksal    TUR   5        36.0  47.5    4   28.0
      Pagerka, Martin          SVK   5        35.0  44.5    4   26.0
      Grigoryan, Karen         ARM   5        35.0  42.5    4   29.0
      Tvarijonas, Tomas        LTU   5        33.0  43.5    4   25.0
      Emiroglu, Cankut         TUR   5        33.0  40.5    3   27.0
      Siclovan,Daniel Cristian ROM   5        32.5  43.5    4   26.5
      Malureanu, Costin George ROM   5        32.5  41.5    2   27.0
      Ton-That, Nicolas        FRA   5        32.0  42.0    4   27.5
      Mamaliga, Laurentiu      MDA   5        31.0  40.5    3   22.0
      Vikanis, Georgs          LAT   5        30.5  39.5    4   19.0
      Monev, Aleksander        BUL   5        29.0  38.5    4   22.0
      Duda, Jan-Krzysztof      POL   5        28.5  35.5    5   23.0
      Piskovets, Nikita        RUS   5        28.0  37.5    5   20.0
      Taichman, Ori            ISR   5        27.5  35.5    5   21.0
38-39 Vasile, Claudiu Daniel   ROM   4.5      29.0  38.0    2   21.0
      Moskovljevic, Mian       SCG   4.5      26.5  35.0    4   18.5
40-53 Meneses Gonzalez,Kevin M ESP   4        35.5  45.5    3   28.0
      Kucukgul, Egeman         TUR   4        35.0  42.5    4   21.0
      Simsef, Suat Can         TUR   4        33.0  43.5    4   23.0
      Andersen, Mads           DEN   4        33.0  43.5    3   23.0
      Cvetanovic, Uros         SCG   4        32.5  41.0    3   20.5
      Ciloglu, Dogu            TUR   4        31.5  39.5    4   20.0
      Fagnani, Alessandro      ITA   4        31.0  38.5    4   23.0
      Velioniskis, Robertas    LTU   4        30.0  37.5    3   22.0
      Atnilov, Michael         ISR   4        29.5  37.5    2   18.0
      Karanfil, Tevfikcan      TUR   4        29.0  36.0    4   20.0
      Abrams, James            ENG   4        27.0  35.0    3   13.0
      Calauz, Florin           ROM   4        27.0  34.5    3   15.5
      Diloyan, Ara             ARM   4        26.5  33.0    3   16.0
      Grbic, Branko            SCG   4        24.0  31.0    3   18.5
54-61 Ebralidze, Alexandre     GEO   3.5      32.0  39.0    3   19.5
      Lukovic, Vladimir        SCG   3.5      29.5  38.5    1   16.0
      Kalinic, Dusan           SCG   3.5      29.5  36.5    2   17.5
      Blazeka, Matej           CRO   3.5      29.0  39.0    1   19.0
      Shonia, Giorgi           GEO   3.5      28.5  37.5    3   17.5
      White, Robert            IRL   3.5      25.5  32.0    2   15.5
      Petras, Marian           SVK   3.5      25.0  34.0    2   13.5
      Ciuntu, Victor           MDA   3.5      23.0  31.0    3   14.0
62-68 Mammadov, Mehti          AZE   3        32.5  43.0    3   19.0
      Papadopoulos, Panagiotis GRE   3        30.5  38.5    2   15.5
      Sourgounis, Angelos      GRE   3        29.5  40.5    2   21.0
      Pavelek, Tomas           CZE   3        29.5  37.0    1   13.5
      Rahimli, Sanan           AZE   3        29.0  37.5    2   15.0
      Hiti, Domen              SLO   3        28.0  35.5    3   13.0
      Boskovic, Maksimilijan   SCG   3        27.5  36.5    1   17.0
69-71 Kovacevic, Stefan        BIH   2.5      24.0  31.5    2   12.0
      Sebo, Viktor             SVK   2.5      24.0  30.0    1    7.0
      Tsvilyuk, Pavlo          UKR   2.5      23.5  31.5    1   10.0
 72   Vdovenko, Vasiliy        UKR   2        25.0  31.0    1    8.0
 73   Tairi, Krenan            MKD   1.5      23.5  30.0    0    7.0

Mädchen U10

Platz Name                     Land  Punkte        - Wertungen -    

  1   Mestnikova, Varvara      RUS   8        40.0  51.5    8   39.0
  2   Ibrahimova, Sabina       AZE   7.5      41.0  53.0    7   40.0
  3   Lach, Aleksandra         POL   7        42.0  54.0    6   37.5
 4-6  Galunova, Tsveta         BUL   6.5      39.5  52.0    6   32.5
      Ziazulkina, Nastassia    BLR   6.5      38.0  48.0    6   33.5
      Severina, Maria          RUS   6.5      32.5  41.5    6   30.0
7-10  Kusenkova, Natallia      BLR   6        39.0  50.0    5   33.5
      Baekelant, Eva           BEL   6        38.0  48.5    6   33.0
      Baraeva, Marina          RUS   6        34.5  45.0    5   29.5
      Gaboyan, Susanna         ARM   6        30.0  39.0    6   27.0
11-15 Efroimski, Marsel        ISR   5.5      39.5  49.5    5   30.5
      Iwanow, Anna             POL   5.5      37.0  48.5    5   30.5
      Aflalo, Sophie           FRA   5.5      35.5  47.5    5   28.0
      Osmanodja, Filiz         GER   5.5      35.0  45.0    4   28.5
      Ivekovic, Tihana         CRO   5.5      34.0  43.5    4   25.5
16-27 Baraeva, Irina           RUS   5        40.0  52.0    5   32.0
      Papathanasiou, Ageliki   GRE   5        37.5  49.5    4   29.0
      Gogishvili, Dea          GEO   5        34.0  44.0    4   27.0
      Visanescu, Daria         ROM   5        33.5  44.0    5   27.0
      Klek, Hanna-Marie        GER   5        33.5  43.5    4   26.5
      Owens, Megan             WLS   5        33.5  43.5    4   24.0
      Kolesnikova, Kristina    RUS   5        33.0  41.0    4   23.0
      Eid, Maha                FRA   5        31.0  39.0    2   25.5
      Kovacevic, Ana           SCG   5        30.5  39.5    4   21.5
      Huszar, Reka             HUN   5        28.5  35.5    5   22.0
      Koselova, Zuzana         SVK   5        28.0  36.0    5   22.0
      Macharashvili, Tekla     GEO   5        27.5  35.5    4   19.0
28-33 Wang, Maria              ENG   4.5      32.0  41.5    3   24.0
      Usoltseva, Polina        UKR   4.5      31.5  41.0    2   24.0
      Milutinovic, Stefana     SCG   4.5      31.0  39.5    4   24.0
      Samurkasovi, Mariam      GEO   4.5      30.5  39.5    3   23.5
      Khalikyan, Astghik       ARM   4.5      29.0  37.0    4   20.5
      Hortensius, Myree        NED   4.5      27.5  34.5    3   21.5
34-43 Sabolova, Kristyna       CZE   4        35.0  45.0    2   26.0
      Corotcova, Anastasia     MDA   4        34.5  46.0    2   26.5
      Barantseva, Alexandra    UKR   4        34.5  43.0    4   24.0
      Orava, Alexandra         RUS   4        30.5  40.5    4   19.0
      Sevgin, Basak            TUR   4        30.5  38.5    3   22.5
      Jukneviciute, Agne       LTU   4        30.0  38.0    4   20.0
      Bojc, Dasa               SLO   4        30.0  37.5    2   21.0
      Cazacu, Gabriela         MDA   4        30.0  37.0    3   17.0
      Chetina, Elizaveta       RUS   4        29.5  39.5    4   14.0
      Tomin, Ksenija           SCG   4        28.5  38.0    3   20.5
44-48 Serbanescu, Diana Maria  ROM   3.5      31.0  40.5    2   20.0
      Yigit, Aleyna            TUR   3.5      28.5  35.5    2   19.0
      Bulmaga, Elena           MDA   3.5      27.5  35.5    3   13.5
      Honsch, Dalma            HUN   3.5      25.0  32.0    3   16.0
      Milanovic, Maja          MKD   3.5      22.0  28.0    3   10.0
49-51 Jacimovic, Sara          BIH   3        28.0  36.0    3   16.0
      Hojatova, Aydan          AZE   3        24.5  32.5    3   11.0
      Domracheva, Anna         RUS   3        22.5  29.5    3   13.0
52-54 Djordjevic, Aleksandra   SCG   2.5      30.0  38.5    2   15.0
      Kurbanova, Dagmara       LAT   2.5      28.0  36.0    2   15.0
      Korol, Angelina          EST   2.5      25.5  33.0    1    9.0
55-57 Tittarelli, Edith        ITA   2        28.5  35.0    2   10.0
      Kameric, Amela           BIH   2        23.5  31.5    1    9.0
      Kuk, Nika                SLO   2        20.0  25.5    0    7.5
 58   Shvedova, Anastassia     EST   1.5      19.5  26.0    1    5.0
 59   Fataliyeva, Ulviyya      AZE   0         4.5   4.5    0    0.0



© 8.96 by Gerhard Hund Update 23.09.2005