TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendeuropameisterschaften 2005 der U10 - U18

vom 13. bis 24. September 2005 in Herceg Novi / Montenegro

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte


Klasse U14 der Jugendeuropameisterschaft

Endstand nach 9 Runden
Jungen  U14

Platz Name                     Land  Punkte        - Wertungen -    

  1   Benidze, Davit           GEO   7.5      40.5  52.0    6   37.0
 2-3  Recuero Guerra, David    ESP   7        38.5  50.5    5   36.0
      Kulakov, Viacheslav      RUS   7        36.5  46.0    6   34.5
 4-7  Matlakov, Maxim          RUS   6.5      41.0  53.0    5   37.5
      Kharchenko, Boris        UKR   6.5      38.0  50.0    6   31.5
      Bregadze, Levan          GEO   6.5      37.5  48.0    6   33.5
      Narmontas, Matas         LTU   6.5      36.5  46.5    6   33.5
8-15  Pap, Gyula               HUN   6        40.0  50.5    4   36.5
      Salgado Lopez, Ivan      ESP   6        39.0  50.5    5   32.5
      Feller, Sebastien        FRA   6        38.0  49.0    4   31.5
      Martinovic, Sasa         CRO   6        38.0  48.0    4   30.0
      Golichenko, Ilija        UKR   6        37.0  48.0    5   28.5
      Lilov, Valeri            BUL   6        34.5  43.0    6   31.0
      Tokarski, Lukasz         POL   6        29.5  38.5    6   27.0
      Ponizil, Cyril           CZE   6        28.0  35.5    5   24.5
16-23 Safarli, Eltaj           AZE   5.5      42.5  52.5    4   35.5
      Roganovic, Milos         SCG   5.5      39.0  50.0    5   31.5
      Tvarijonas, Povilas      LTU   5.5      37.5  45.0    4   31.0
      Kruglyakov, Pavlo        UKR   5.5      32.5  41.5    4   25.5
      Galburd, Yan             ISR   5.5      31.0  39.5    5   27.0
      Khandelwal, Ankush       ENG   5.5      31.0  39.5    5   21.5
      Nguyen, Piotr            POL   5.5      31.0  39.0    5   23.5
      Chirila, Ioan Cristian   ROM   5.5      30.0  38.5    4   23.5
24-32 Leniart, Arkadiusz       POL   5        39.0  49.0    4   31.0
      Kosov, Ivan              RUS   5        37.0  47.5    4   30.5
      Hamitevici, Vladimir     MDA   5        37.0  47.0    4   30.5
      Kanmazalp, Ogulcan       TUR   5        35.0  44.5    4   25.0
      Balog, Imre Jr.          HUN   5        33.5  43.5    4   29.5
      Demuth, Adrien           FRA   5        32.0  41.0    3   23.5
      Baryshpolets, Andrey     UKR   5        31.0  39.5    4   24.5
      Ivekovic, Zvonimir       CRO   5        28.5  35.0    4   21.0
      Gevorkian, David         ARM   5        28.0  36.0    5   21.0
33-43 Hovhannisyan, Robert     ARM   4.5      36.5  48.0    4   29.0
      Khachykian, David        BLR   4.5      36.0  46.0    3   25.5
      Varga, David             SVK   4.5      35.0  44.0    2   25.0
      Plaskan, Jure            SLO   4.5      34.5  44.5    4   27.5
      Durarbeyli, Vasif        AZE   4.5      33.0  42.5    4   24.5
      Kanakaris, Georgios      GRE   4.5      33.0  42.5    4   23.5
      Kourousis, Epaminondas   GRE   4.5      32.5  43.0    3   21.5
      Demidov, Mikhail         RUS   4.5      32.0  41.5    3   26.5
      Iskos, Alexandros        GRE   4.5      31.5  40.5    4   21.5
      Paolinelli, Giacomo      ITA   4.5      29.0  38.0    3   18.5
      Aydogdu, Erkmen          TUR   4.5      25.0  34.5    4   19.5
44-54 Szabo, Leon              HUN   4        32.0  41.0    4   20.0
      Veszpremi, Andras        HUN   4        31.0  40.5    3   19.0
      Delivre, Raphael         FRA   4        30.5  39.5    4   21.0
      Larmuseau, Maarten       BEL   4        30.0  39.0    4   22.0
      Mucha, Roman             POL   4        29.5  38.0    3   18.5
      Ter Schegget, Bram       NED   4        29.0  38.0    4   19.0
      Mueller, Reinhold        GER   4        28.0  36.0    3   19.0
      Lovik, Lasse Ostebo      NOR   4        27.5  35.0    3   20.5
      Krivec, Sandi            SLO   4        27.0  35.5    1   17.0
      Kavcic, Janez            SLO   4        25.0  33.5    3   16.0
      Dzaniashvili, Georgi     EST   4        21.5  29.0    3   11.0
55-62 Petrisor, Adrian         ROM   3.5      33.5  42.0    3   22.5
      Aagaard, Kasper          DEN   3.5      33.5  42.0    2   20.0
      Laitinen, Mika           FIN   3.5      30.0  39.0    2   15.5
      Nitelea, Barbu Alexandru ROM   3.5      29.5  38.5    2   16.5
      Vukcevic, Nemanja        SCG   3.5      29.0  39.0    1   19.0
      Hohluks, Aleksandrs      LAT   3.5      27.0  34.5    2   19.0
      Novovic, Veljko          SCG   3.5      25.0  32.5    1   11.0
      Anastasijevic, Marko     SCG   3.5      24.0  32.5    2   12.5
63-72 Lalic, Luka              SCG   3        29.5  38.0    1   13.5
      Tasdelen, Deniz Murat    TUR   3        29.5  37.5    1   15.0
      Taushanov, Mihail        MKD   3        29.5  35.5    1   14.0
      Ludwig, Remi             FRA   3        29.0  37.0    2   17.5
      Ivanovic, Lazar          SCG   3        27.5  36.5    1   13.5
      Mitric, Milos            SCG   3        27.0  32.0    1   12.5
      Kostic, Vladimir         SCG   3        26.0  34.5    0   13.5
      Kurbanovs, Arturs        LAT   3        26.0  31.5    2   11.0
      Grillon, Alexandre       SUI   3        25.5  31.0    3   13.0
      Nagavci, Shend           FIDE  3        25.0  30.0    2   13.0
73-74 Jefic, Srdjan            BIH   2.5      29.0  37.5    1   14.0
      Sucic, Mihael            CRO   2.5      27.0  34.5    1   12.5
 75   Hyka, Taulant            ALB   1        24.0  32.0    0    5.0

Mädchen U14

Platz Name                     Land  Punkte        - Wertungen -    

  1   Repina, Varvara          RUS   7.5      36.5  44.5    7   37.5
 2-3  Tairova, Elena           RUS   7        38.5  51.0    6   36.0
      Uta, Adeline-Ramona      ROM   7        30.5  37.5    7   30.0
  4   Erdos, Boglarka          HUN   6.5      35.5  46.5    5   30.5
 5-9  Girya, Olga              RUS   6        40.0  50.5    6   37.0
      Kulon, Klaudia           POL   6        36.0  45.0    3   29.5
      Khazhomia, Salome        GEO   6        35.5  43.0    5   30.0
      Savina, Anastasia        RUS   6        34.0  43.0    5   30.5
      Kiss, Kinga              HUN   6        29.0  35.5    6   24.0
10-15 Guadamuro Torrente,Ana I ESP   5.5      39.0  49.0    5   35.5
      Ni, Viktorija            LAT   5.5      36.0  46.5    5   34.0
      Vojinovic, Jovana        SCG   5.5      33.5  45.0    4   27.0
      Bryla, Lidia             POL   5.5      33.0  44.0    5   26.0
      Braggaar, Leonore        NED   5.5      30.0  38.0    4   22.5
      Vince, Viola             HUN   5.5      28.5  37.0    5   21.0
16-24 Muzychuk, Mariya         UKR   5        39.0  49.5    4   32.5
      Bodnaruk, Anastasia      RUS   5        37.5  48.5    4   31.0
      Bakhtiyarli, Aysel       AZE   5        36.5  46.0    4   23.5
      Paulauskaite, Gintare    LTU   5        36.0  47.0    4   30.5
      Karapetyan, Lusine       ARM   5        34.5  44.0    4   25.0
      Zeynalova, Hokuma        AZE   5        34.5  43.0    3   26.5
      Hannes, Diana            GER   5        30.5  39.5    4   25.0
      Parmar, Amisha           ENG   5        30.0  40.0    4   23.5
      Genzling, Sylvie         FRA   5        28.0  37.5    4   23.0
25-29 Lofgren, Ragna           SWE   4.5      40.5  52.5    4   29.5
      Mitkovets, Ulia          BLR   4.5      40.0  51.5    3   27.0
      Kindinova, Ekaterina     RUS   4.5      36.5  47.0    3   24.5
      Ozturk, Kubra            TUR   4.5      30.0  38.5    4   20.5
      Nikolic, Sanja           BIH   4.5      26.5  33.0    4   17.0
30-39 Manelidou, Maria         GRE   4        36.0  46.5    3   21.0
      Mnatsakanyan, Diana      ARM   4        34.5  45.0    4   23.0
      Armas, Lara              FRA   4        32.0  41.0    2   21.5
      Valiyeva, Khayala        AZE   4        31.5  40.5    4   21.0
      Babei, Angelica          MDA   4        31.5  40.5    3   22.0
      Tekhnoriadova, Evgenia   RUS   4        28.0  34.0    3   20.0
      Anusca, Madalina Maria   ROM   4        27.5  34.0    3   19.0
      Reginato, Sabrina        ITA   4        27.0  33.5    4   17.0
      Starcevic, Andreja       CRO   4        26.0  34.0    3   16.0
      Haug, Marianne Wold      NOR   4        25.0  31.0    1   17.5
40-44 Jovanovic, Ana           SCG   3.5      36.0  46.5    2   21.0
      Motycakova, Monika       SVK   3.5      30.5  40.0    3   21.0
      Ivanova, Aleksandra      BUL   3.5      27.5  36.0    2   16.5
      Sochorova, Jana          CZE   3.5      27.5  35.5    2   15.5
      Buchner, Judith          AUT   3.5      21.5  27.5    3   13.5
45-49 Drame, Sasa              SLO   3        28.0  36.0    2   15.0
      Misovic, Sanja           SCG   3        27.0  34.5    1   11.5
      Casolino, Anna Maria     ITA   3        26.5  33.5    2   13.5
      Milosavljevic, Marija    SCG   3        26.5  33.5    2   12.5
      Geerts, Truike           BEL   3        25.5  32.5    2   10.0
50-51 Djacic, Nina             SCG   1.5      28.5  37.0    0    5.0
      Kastrioti, Felisa        ALB   1.5      28.0  36.0    0    7.0



© 8.96 by Gerhard Hund Update 23.09.2005