TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Jugendeuropameisterschaften 2005 der U10 - U18

vom 13. bis 24. September 2005 in Herceg Novi / Montenegro

Infos, Details, Termine, Teilnehmer, Ergebnisse der Deutschen, Partien,
Klassen U10, U12, U14, U16, U18 sowie Fotos und Berichte


Klasse U16 der Jugendeuropameisterschaft

Endstand nach 9 Runden
Jungen  U16

Platz Name                     Land  Punkte        - Wertungen -    

 1-2  Andriasian, Zaven        ARM   7        42.5  54.0    6   36.5
      Jojua, Davit             GEO   7        36.5  46.5    6   34.0
 3-7  Trofimov, Sergey P.      RUS   6.5      42.0  54.0    5   37.0
      Rakhmanov, Aleksandr     RUS   6.5      38.0  48.5    6   30.5
      Monsieux, Cyril          FRA   6.5      38.0  46.5    6   31.0
      Warakomski, Tomasz       POL   6.5      37.0  47.0    4   33.0
      Spoelman, Wouter         NED   6.5      36.0  46.5    6   33.5
8-14  Nakhapetiane, Pogos      RUS   6        40.5  51.5    5   36.5
      Potapov, Pavel           RUS   6        39.0  49.5    4   32.0
      Edouard, Romain          FRA   6        37.0  47.5    4   31.5
      Margvelashvili, Giorgi   GEO   6        37.0  47.0    5   33.5
      Levin, Evgeny A.         RUS   6        36.5  46.5    5   30.0
      Lintchevski, Daniil      RUS   6        35.0  46.0    4   30.5
      Nestorovic, D. Nikola    SCG   6        32.5  42.5    6   27.0
15-19 Zadruzny, Nicolaj        SWE   5.5      39.0  50.0    5   32.0
      Olszewski, Michal        POL   5.5      38.5  49.0    5   28.5
      Yaremko, Nazar           UKR   5.5      37.0  47.0    4   28.5
      Hasanov, Shakhriyar      AZE   5.5      36.5  45.5    4   27.5
      Agafii, Victor           MDA   5.5      31.0  41.0    5   25.0
20-34 Figura, Atila Gajo       GER   5        38.0  48.0    4   28.5
      Matsenko, Sergei         RUS   5        37.0  47.5    3   30.0
      Krivoborodov, Egor       RUS   5        37.0  47.5    3   28.0
      Saric, Ivan              CRO   5        36.0  45.5    4   29.5
      Pachta, Paul             AUT   5        35.0  43.0    4   27.0
      Larino Nieto, David      ESP   5        34.5  45.0    4   27.5
      Can, Emre                TUR   5        34.5  44.5    5   24.0
      Farkas, Gabor            SVK   5        33.0  40.0    5   23.0
      Vila Gazquez, Javier     ESP   5        32.0  42.0    4   25.5
      Jurcik, Martin           SVK   5        32.0  42.0    4   21.5
      Lapcevic, Milos          SCG   5        31.0  40.5    4   23.0
      Tereick, Benjamin        GER   5        31.0  40.0    4   22.5
      Katov, Luboslav          BUL   5        31.0  39.5    5   25.0
      Hrzica, Rok              SLO   5        29.5  39.0    3   21.0
      Papp, Tamas              HUN   5        28.5  36.5    3   24.0
35-40 Brener, Ilja             GER   4.5      34.5  44.5    2   28.0
      De Groote, Ewoud         NED   4.5      32.0  41.5    4   25.0
      Schiendorfer, Florian    SUI   4.5      31.5  40.5    4   18.0
      Samolins, Vitalijs       LAT   4.5      30.5  38.5    3   23.5
      Gaehler, Marco           SUI   4.5      25.5  33.5    3   16.5
      Apaydin, Fethi           TUR   4.5      23.5  30.0    4   16.5
41-53 Krcal, Michal            CZE   4        35.5  45.5    3   24.5
      Caspi, Israel            ISR   4        31.5  40.5    3   24.5
      Bakos, Balazs            HUN   4        30.5  39.5    3   22.5
      Borsuk, Yuriy            BLR   4        30.5  37.5    3   23.0
      Skjoldan, Benjamin       DEN   4        30.0  39.0    3   19.0
      Toth, Daniel             HUN   4        29.5  39.0    4   23.0
      Papadopoulos, Nikolaos   GRE   4        29.5  37.0    3   20.5
      Raisanen, Kim            FIN   4        28.5  35.0    4   17.0
      Viaene, Arvid            BEL   4        28.0  36.0    2   13.0
      Djuric, Nebojsa          BIH   4        27.0  34.5    2   19.5
      Klimciauskas, Domantas   LTU   4        26.5  34.5    4   17.0
      Musovic, Armin           SCG   4        26.5  34.0    3   18.0
      Garbea, Bogdan           ROM   4        23.0  31.0    4   13.0
54-61 Fragakis, Efstratios     GRE   3.5      33.5  42.0    2   20.0
      Scekic, Veljko           SCG   3.5      31.0  38.5    3   17.5
      Vernay, Clovis           FRA   3.5      29.5  38.5    2   20.0
      Gurbanzade, Erkin        AZE   3.5      29.0  37.5    2   15.5
      Valner, Uku              EST   3.5      28.5  36.0    3   18.0
      Nikologorsky, Matfei     RUS   3.5      27.0  35.0    2   16.0
      Pym, Thomas W            ENG   3.5      27.0  34.0    3   16.0
      Malmi, Eric              FIN   3.5      25.0  31.0    2   11.5
62-66 Kolari, Sulejman         FIDE  3        29.0  38.5    1   15.0
      Martemianov, Iaroslav    MDA   3        28.5  37.5    2   18.5
      Roitman, Leonid          MDA   3        28.0  35.0    0   13.5
      Bojovic, Dusan           SCG   3        27.0  36.5    2   14.0
      Lapenna, Antonio         ITA   3        26.0  33.0    2   12.5
67-69 Fossum, Atle Bøyum       NOR   2.5      29.0  37.5    0   14.0
      Stojanovski, Stefan      MKD   2.5      25.5  31.0    2   11.0
      Femic, Ivan              SCG   2.5      24.5  30.5    1    9.0
 70   Tucakovic, Mario         BIH   2        27.0  33.0    0   11.0
 71   Khanna, Perry            WLS   1.5      23.0  29.5    0    7.0
 72   Aleksandrov, Mitko       SCG   0         4.5   4.5    0    0.0
                                                        
Mädchen U16

Platz Name                     Land  Punkte        - Wertungen -    

 1-2  Ivakhinova, Inna         RUS   7        40.0  50.0    5   36.5
      Benmesbah, Natacha       FRA   7        39.5  50.0    6   38.0
 3-7  Daulyte, Deimante        LTU   6.5      40.5  52.0    5   34.5
      Severiukhina, Zoja       RUS   6.5      38.5  49.0    5   35.0
      Kublashvili, Etery       RUS   6.5      37.0  47.0    5   32.0
      Rakic, Marija            SCG   6.5      36.0  46.5    6   33.5
      Leks, Hanna              POL   6.5      35.0  46.0    6   30.5
8-11  Paulet, Iosefina         ROM   6        39.0  49.0    5   35.5
      Ignacz, Maria            HUN   6        36.5  47.0    6   30.0
      Foisor, Sabina-Francesca ROM   6        34.5  46.0    5   29.0
      Congiu, Mathilde         FRA   6        32.5  40.5    6   27.0
12-19 Mikadze, Miranda         GEO   5.5      41.0  51.0    4   33.5
      Gunina, Valentina        RUS   5.5      38.0  49.5    5   31.5
      Rudovska, Regina         UKR   5.5      37.0  48.0    3   28.0
      Huseynova, Sahar         AZE   5.5      37.0  47.0    5   28.0
      Atnilov, Bela            ISR   5.5      35.0  44.5    4   28.0
      Hairapetyan, Anna        ARM   5.5      33.5  43.0    5   22.5
      Ikonomopoulou, Maria     GRE   5.5      32.5  42.0    5   26.0
      Kruljac, Petra           CRO   5.5      28.5  36.0    4   25.5
20-25 Zhorzholiani, Meri       GEO   5        38.5  48.0    5   30.0
      Khudaya, Iryna           BLR   5        35.5  44.0    2   28.5
      Romanova, Mariya         UKR   5        35.0  44.5    5   26.0
      Vazirova, Karina         RUS   5        32.5  42.0    4   25.0
      Lazo, Xenia              MDA   5        32.0  41.0    4   24.5
      Palkova, Katerina        CZE   5        31.0  39.5    3   22.5
26-36 Aqayeva, Aytan           AZE   4.5      36.5  46.5    3   24.0
      Stefanova, Milena        BUL   4.5      34.5  44.5    4   24.5
      Gakhokidze, Tamar        GEO   4.5      34.0  43.0    4   27.0
      Darbinian, Nune          ARM   4.5      32.0  41.0    3   26.0
      Bokuchava, Madona        GEO   4.5      31.5  39.0    4   24.5
      Bojovic, Jovana          SCG   4.5      31.0  40.5    4   21.0
      Toth, Sarolta            HUN   4.5      31.0  39.5    3   20.5
      Mader, Manuela           GER   4.5      30.0  39.0    3   23.0
      Nawrot, Anna             POL   4.5      29.5  39.0    4   19.5
      Sirisena, Chantal        ENG   4.5      29.0  38.5    3   18.0
      Vahtra, Tuuli            EST   4.5      26.5  35.5    3   17.0
37-44 Kharashuta, Ekaterina    RUS   4        38.0  47.5    3   26.5
      Steil-Antoni, Fiona      LUX   4        31.5  41.5    2   19.0
      Ntiloudi, Despina        GRE   4        31.0  39.5    3   20.0
      Garcia Millan, Laura     ESP   4        31.0  39.0    3   23.5
      Lonnemark, Lena          SWE   4        30.5  40.0    2   17.5
      Petrigacova, Daniela     SVK   4        29.5  37.0    3   19.5
      Butskhrikidze, Ana       GEO   4        27.5  36.5    3   20.5
      Topic, Jelena            SLO   4        24.5  32.5    3   16.5
45-52 Bogdanovic, Vesna        SCG   3.5      29.0  38.5    2   16.5
      Svendsen, Aina Marie     NOR   3.5      29.0  38.0    3   18.5
      Somova, Nadezda          LAT   3.5      29.0  37.5    1   15.0
      Giemza, Joanna           POL   3.5      27.5  36.5    2   17.5
      Chierici, Marianna       ITA   3.5      27.5  34.0    2   13.5
      Vasile, Teodora          ISCU  3.5      27.0  34.5    0   13.5
      Rodrigo Yanguas, Maria   ESP   3.5      26.0  32.5    2   14.0
      Sambolec, Andreja        CRO   3.5      25.5  34.0    3   14.5
53-57 Pijloo, Tjibaria         NED   3        31.5  41.0    2   17.0
      Craciun, Paula           ROM   3        29.5  39.5    1   17.5
      Vladimirova, Maria       BUL   3        27.0  34.5    2   16.5
      Dincel, Melodi           TUR   3        24.5  33.0    2   14.0
      Dodan, Mihaela           ROM   3        23.5  30.0    2   13.0
58-61 Veleska, Viktorija       MKD   2.5      24.0  31.5    0   13.0
      Dragojevic, Aleksandra   BIH   2.5      23.5  31.5    1   11.0
      Kastrioti, Solina        ALB   2.5      22.5  29.5    0   10.0
      Tomovic, Zora            SCG   2.5      22.5  29.0    0   11.0



© 8.96 by Gerhard Hund Update 23.09.2005